| # | Firma | |
|---|---|---|
| 1 | AktywnyKRS: 0000222859NIP: 8961383294REGON: 02003372200000SOBÓTKA | |
| 2 | ||
| 3 | AktywnyKRS: 0000456139NIP: 8721412553REGON: 18092757900000BRZOSTEK | |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | AktywnyKRS: 0000300489NIP: 1070010501REGON: 14116651800000WARSZAWA | |
| 13 | ||
| 14 | AktywnyKRS: 0000323109NIP: 1070013445REGON: 141720908WARSZAWA | |
| 15 | AktywnyKRS: 0000348465NIP: 1070015409REGON: 14223009800000WARSZAWA | |
| 16 | AktywnyKRS: 0000316019NIP: 1070018224REGON: 14171214500000WARSZAWA | |
| 17 | ||
| 18 | AktywnyKRS: 0000447731NIP: 1080014831REGON: 146522538WARSZAWA | |
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | AktywnyKRS: 0000145958NIP: 1130026760REGON: 01253547600000WARSZAWA | |
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | AktywnyKRS: 0000070588NIP: 1130069999REGON: 01040571700000WARSZAWA | |
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | AktywnyNIP: 1130194871REGON: 141448369Dąbrowa | |
| 34 | AktywnyNIP: 1130292102REGON: 140416670 | |
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | AktywnyKRS: 0000046406NIP: 1132306297REGON: 01030500000000WARSZAWA | |
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | AktywnyKRS: 0000131957NIP: 1132386149REGON: 01522221700000WARSZAWA | |
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | AktywnyKRS: 0000192676NIP: 1132495743REGON: 77052741000000WARSZAWA | |
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | AktywnyNIP: 1132531114REGON: 386598136 | |
| 50 |
Podklasa ta obejmuje zbieranie odpadów niebezpiecznych (na przykład substancji wybuchowych, utleniających się, łatwopalnych, toksycznych, drażniących, szkodliwych, rakotwórczych, żrących, zakaźnych i innych substancji) oraz środków szkodliwych dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Działalność może obejmować również identyfikację, przetwarzanie, pakowanie i oznakowanie odpadów dla celów transportowych.
Podklasa ta obejmuje:
Podklasa ta obejmuje także transport jeżeli jest on integralną częścią zbierania odpadów.
Podklasa ta nie obejmuje:
Źródło: objaśnienia do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2025, Główny Urząd Statystyczny.