| # | Firma | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | AktywnyKRS: 0000161901NIP: 8690005202BRZESKO | |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | AktywnyKRS: 0000312626NIP: 1070016395REGON: 14201118900000WARSZAWA | |
| 9 | AktywnyKRS: 0000376985NIP: 1080010520REGON: 14279490300000WARSZAWA | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | AktywnyNIP: 1130286047REGON: 526872610 | |
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | AktywnyNIP: 1130538187REGON: 012741780 | |
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | AktywnyNIP: 1130607557REGON: 529670969 | |
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | AktywnyNIP: 1130750585REGON: 011678104 | |
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | AktywnyKRS: 0000215438NIP: 1130872420REGON: 006233892WARSZAWA | |
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | AktywnyKRS: 0000062550NIP: 1131308325REGON: 01254514400000WARSZAWA | |
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | AktywnyNIP: 1131403615REGON: 015471251 | |
| 49 | ||
| 50 |
Podklasa ta obejmuje działalność poradni, schronisk, pomoc specjalną i pozostałą pomoc społeczną bez zakwaterowania świadczoną osobom i rodzinom w ich domach lub poza nimi, realizowaną przez instytucje administracji publicznej, organizacje niosące pomoc ofiarom klęsk żywiołowych, organizacje o zasięgu ogólnopolskim lub lokalnym, w tym organizacje prywatne oraz przez specjalistów udzielających porad.
Działalność ta realizowana jest między innymi poprzez:
Podklasa ta nie obejmuje:
Źródło: objaśnienia do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2025, Główny Urząd Statystyczny.