| # | Firma | |
|---|---|---|
| 1 | AktywnyKRS: 0000215584NIP: 9290100914REGON: 97000789600000KRĄG | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | AktywnyKRS: 0001171395NIP: 8711785459REGON: 54165156600000ŁĘKA SZCZUCIŃSKA | |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | AktywnyKRS: 0000392192NIP: 9512345729REGON: 14332458800000WARSZAWA | |
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | AktywnyKRS: 0000333928NIP: 9522074344REGON: 14195445700000WARSZAWA | |
| 29 | ||
| 30 | AktywnyKRS: 0001166307NIP: 8811469048REGON: 02085269600000SIENNA | |
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | AktywnyKRS: 0001183554NIP: 8971956969REGON: 54222196800000SMOLEC | |
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 |
Sekcja ta obejmuje: − edukację w szkołach publicznych i niepublicznych wszystkich typów, prowadzonych przez organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego lub inne osoby prawne lub fizyczne w ramach obowiązującego sytemu oświaty i szkolnictwa wyższego, − edukację w formie: stacjonarnej, zaocznej lub na odległość, − edukację prowadzoną na różnych poziomach kształcenia, w tym kształcenie specjalne,
− kształcenie w szkołach wojskowych i akademiach wojskowych, − edukację w szkołach przy zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w szkołach w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich na odpowiednich poziomach nauczania, − pozaszkolne formy dokształcania i doskonalenia zawodowego, − pozaszkolne formy edukacji związane głównie ze sportem, rekreacją, sztuką, − działalność usługową wspomagającą edukację,
Sekcja ta nie obejmuje:
Źródło: objaśnienia do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2025, Główny Urząd Statystyczny.