Ogłoszenia z BZP, TED i Bazy Konkurencyjności (BK) opublikowane w tym tygodniu.
| Kod CPV | Ogłoszenia | Udział |
|---|---|---|
45000000-7 | 770 | 16,4% |
45453000-7 | 103 | 2,2% |
45233120-6 | 95 | 2% |
71320000-7 | 91 | 1,9% |
45233140-2 | 87 | 1,9% |
60100000-9 | 75 | 1,6% |
71220000-6 | 55 | 1,2% |
45233220-7 | 49 | 1% |
Firmy zarejestrowane w tym tygodniu, posortowane według liczby Boost otrzymanych w tym samym tygodniu.
| # | Firma | Miasto | Boost · tydzień | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WROCŁAW | 2 | ||
| 2 | SMOLEC | 2 | ||
| 3 | WARSZAWA | 2 | ||
| 4 | WARSZAWA | 2 | ||
| 5 | STALOWA WOLA | 1 | ||
| 6 | GRUDZIĄDZ | 1 | ||
| 7 | SZEMBRUCZEK | 1 | ||
| 8 | MROCZNO | 1 | ||
| 9 | WROCŁAW | 1 | ||
| 10 | GLINICA | 1 | ||
| 11 | LUBLIN | 1 | ||
| 12 | LUBLIN | 1 | ||
| 13 | WARSZAWA | 1 | ||
| 14 | TORUŃ | 1 | ||
| 15 | GDAŃSK | 1 | ||
| 16 | GDYNIA | 1 | ||
| 17 | BIAŁYSTOK | 1 | ||
| 18 | KNURÓW | 1 | ||
| 19 | WROCŁAW | 1 | ||
| 20 | WROCŁAW | 1 | ||
| 21 | MIŁOSZYCE | 1 | ||
| 22 | SKAWINA | 1 | ||
| 23 | RADOM | 1 | ||
| 24 | WARSZAWA | 1 | ||
| 25 | KRZYŻOWA DOLINA | 1 | ||
| 26 | WROCŁAW | 1 | ||
| 27 | WARSZAWA | 1 | ||
| 28 | WARSZAWA | 1 | ||
| 29 | WARSZAWA | 1 | ||
| 30 | 0 | |||
| 31 | 0 | |||
| 32 | 0 | |||
| 33 | 0 | |||
| 34 | 0 | |||
| 35 | Aleksandria Druga | 0 | ||
| 36 | Gdańsk | 0 | ||
| 37 | 0 | |||
| 38 | Pszczyna | 0 | ||
| 39 | 0 | |||
| 40 | 0 | |||
| 41 | Tychy | 0 | ||
| 42 | 0 | |||
| 43 | 0 | |||
| 44 | 0 | |||
| 45 | RADWANOWICE | 0 | ||
| 46 | Gniewomirowice | 0 | ||
| 47 | 0 | |||
| 48 | Krzeczyn Mały | 0 | ||
| 49 | WARSZAWA | 0 | ||
| 50 | WARSZAWA | 0 | ||
| 51 | WARSZAWA | 0 | ||
| 52 | Turka | 0 | ||
| 53 | Lublin | 0 | ||
| 54 | Łódź | 0 | ||
| 55 | Nowy Targ | 0 | ||
| 56 | Wrocław | 0 | ||
| 57 | Radomsko | 0 | ||
| 58 | 0 | |||
| 59 | Słupsk | 0 | ||
| 60 | 0 | |||
| 61 | Katowice | 0 | ||
| 62 | Stargard | 0 | ||
| 63 | 0 | |||
| 64 | 0 | |||
| 65 | Oblekoń | 0 | ||
| 66 | Krynki | 0 | ||
| 67 | Grudziądz | 0 | ||
| 68 | Lubin | 0 | ||
| 69 | 0 | |||
| 70 | 0 | |||
| 71 | Katowice | 0 | ||
| 72 | 0 | |||
| 73 | 0 | |||
| 74 | Warszawa | 0 | ||
| 75 | KONSTANCIN-JEZIORNA | 0 | ||
| 76 | 0 | |||
| 77 | Żuromin | 0 | ||
| 78 | WARSZAWA | 0 | ||
| 79 | WARSZAWA | 0 | ||
| 80 | WARSZAWA | 0 | ||
| 81 | WARSZAWA | 0 | ||
| 82 | Rudno Pierwsze | 0 | ||
| 83 | 0 | |||
| 84 | Krępa | 0 | ||
| 85 | 0 | |||
| 86 | Elbląg | 0 | ||
| 87 | 0 | |||
| 88 | 0 | |||
| 89 | Drzecin | 0 | ||
| 90 | Kolbudy | 0 | ||
| 91 | Dąbrowa Górnicza | 0 | ||
| 92 | 0 | |||
| 93 | Racibórz | 0 | ||
| 94 | 0 | |||
| 95 | 0 | |||
| 96 | Szczekociny | 0 | ||
| 97 | Staniowice | 0 | ||
| 98 | Karsy | 0 | ||
| 99 | Warszawa | 0 | ||
| 100 | Libertów | 0 |
Top 100 nowych firm opiera się wyłącznie na danych katalogu SAEK i może różnić się od rzeczywistych danych. Aktualne informacje znajdziesz w oficjalnych rejestrach (CEIDG, KRS, REGON i innych rejestrach państwowych).