Doradztwo podatkowe to interpretacje, optymalizacja w granicach prawa, spory z urzędem, ceny transferowe i rozliczenia trudniejszych transakcji. Korzystają z niego spółki i osoby, którym zwykła księgowość nie wystarcza.
Poniższy ranking zbiera doradców podatkowych z całej Polski. Z listy ogólnopolskiej przejdziesz do województwa albo miasta, w którym chcesz umówić konsultację.
| # | Firma | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | AktywnyKRS: 0000227779NIP: 9271852228REGON: 08000150800000ŚWIEBODZIN | |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | AktywnyKRS: 0000386584NIP: 8971773921REGON: 02152956600000ZAJĄCZKÓW | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | AktywnyKRS: 0001012375NIP: 5242959654REGON: 524132612WARSZAWA | |
| 25 | AktywnyKRS: 0001049999NIP: 5242979651REGON: 525961782WARSZAWA | |
| 26 | AktywnyKRS: 0000341149NIP: 5252465178REGON: 142068002SUCHY LAS | |
| 27 | AktywnyKRS: 0000693914NIP: 5252722178REGON: 368209628WARSZAWA | |
| 28 | AktywnyKRS: 0000266411NIP: 5272523849REGON: 140736273WARSZAWA | |
| 29 | AktywnyKRS: 0000501105NIP: 5272710735REGON: 147089954WARSZAWA | |
| 30 | AktywnyKRS: 0000657496NIP: 5272792638REGON: 366289273WARSZAWA | |
| 31 | AktywnyKRS: 0001016524NIP: 5273041130REGON: 524376745WARSZAWA | |
| 32 | AktywnyKRS: 0001066378NIP: 5273082672REGON: 526796010WARSZAWA | |
| 33 | AktywnyKRS: 0001078096NIP: 5342672722REGON: 527288131RUSIEC | |
| 34 | AktywnyKRS: 0000572684NIP: 5423247437REGON: 362324506BIAŁYSTOK | |
| 35 | AktywnyKRS: 0001108092NIP: 7632153121REGON: 52874259500000TRZCIANKA | |
| 36 | ||
| 37 | FUNDACJA SŁOWIK CENTRUM LOKALNEGO WSPARCIA I ROZWOJU SPOŁECZNEGO - KREUJ SWOJE MIEJSCE, NIE BĄDŹ SAM AktywnyKRS: 0001086755NIP: 5482757559REGON: 527688847CIESZYN | |
| 38 | AktywnyKRS: 0000884432NIP: 5532569720REGON: 388181297LIPOWA | |
| 39 | AktywnyKRS: 0000919663NIP: 5632446483REGON: 520093810CHEŁM | |
| 40 | ||
| 41 | AktywnyKRS: 0000533740NIP: 6272740820REGON: 360242135CHORZÓW | |
| 42 | AktywnyKRS: 0000670413NIP: 6381822149REGON: 366868189PSZCZYNA | |
| 43 | AktywnyKRS: 0000175766NIP: 6421000880REGON: 271726474RYBNIK | |
| 44 | AktywnyKRS: 0001012414NIP: 6472601187REGON: 524130866GORZYCE | |
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 |
Doradca podatkowy i biuro rachunkowe to różne usługi: jeden projektuje rozliczenie i reprezentuje w sporze, drugi księguje bieżączkę. Sprawdź, czy rozmówca ma uprawnienia doradcy i czy bierze sprawy przed WSA.
Duże firmy z Warszawy obsługują grupy kapitałowe; lokalny doradca — JDG i małe spółki. Ranking kraju pokazuje aktywne praktyki; lista miasta — te, z którymi spotkasz się osobiście.
Poproś o wycenę opinii na piśmie. Tania „porada na telefon” bywa nic niewarta, gdy urząd zapyta o podstawę.