Kontakty

Brak dodatkowych danych kontaktowych. Zaloguj się i zaproponuj telefon, e-mail lub stronę WWW.

Dane rejestrowe

Weryfikacja wiarygodności kontrahenta w katalogu SAEK GRZYBEK ŁOSICKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP 4960243287 REGON 14250375100000 KRS 0000360815.

Nazwa
GRZYBEK ŁOSICKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000360815
NIP
4960243287
REGON
14250375100000
Adres
6A
Kod pocztowy
08-206
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość

GRZYBEK ŁOSICKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ prowadzi główną działalność związaną z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw (PKD 10.39.Z).

Podklasa ta obejmuje:

  • produkcję żywności składającej się głównie z owoców lub warzyw,
  • konserwowanie owoców, orzechów i warzyw (na przykład poprzez zamrażanie, suszenie (w tym suszenie sublimacyjne, to jest liofilizację, suszenie za pomocą promiennika podczerwieni), zalewanie olejem lub octem, puszkowanie, wysokie ciśnienie, wysoką temperaturę),
  • wytwarzanie owocowych i warzywnych artykułów spożywczych,
  • produkcję dżemów, marmolady i galaretek,
  • łuskanie, obieranie i prażenie orzechów,
  • produkcję artykułów spożywczych z orzechów, w tym past z orzechów,
  • produkcję łatwo psujących się gotowych potraw z owoców i warzyw, na przykład:
    • sałatek; pakowanych mieszanek sałat,
    • obranych lub pociętych warzyw,
    • tofu (sera sojowego).

Podklasa ta nie obejmuje:

  • produkcji soków z owoców i warzyw, sklasyfikowanej w 10.32.Z,
  • produkcji mąki i mączki z roślin strączkowych, sklasyfikowanej w 10.61.Z,
  • konserwowania w cukrze owoców i orzechów, sklasyfikowanego w 10.82.Z,
  • produkcji gotowych dań z warzyw, pakowanych w systemie MAP, próżniowo lub w innych opakowaniach przedłużających świeżość, sklasyfikowanej w 10.85.Z,
  • produkcji sztucznych koncentratów spożywczych, sklasyfikowanej w 10.89.D.

Beneficjenci rzeczywiści

Historia zmian beneficjentów rzeczywistych spółki GRZYBEK ŁOSICKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w CRBR obejmuje 187 wpisów w tabeli (9 okresów prezentacji), łącznie 32 osoby. Pierwsze ujawnienie w rejestrze pochodzi z dnia 30.06.2020. Aktualnie w CRBR figuruje 3 beneficjentów rzeczywistych.

spółka beneficjent zgłaszający powiązana spółka · oś czasu filtruje stan na datę · przeciągnij węzeł · klik spółki = karta

OkresBeneficjentWiekCharakter
06.11.2024 - aktualnyLE**** UR****60 latBeneficjent
06.11.2024 - aktualnyLE**** UR****60 latBeneficjent
06.11.2024 - aktualnyJO**** TO****43 lataBeneficjent
06.11.2024 - aktualnyJO**** TO****43 lataBeneficjent
06.11.2024 - aktualnyAN**** MA****45 latBeneficjent
06.11.2024 - aktualnyAN**** MA****45 latBeneficjent
24.10.2024 - 05.11.2024JO**** TO****43 lataBeneficjent
24.10.2024 - 05.11.2024JO**** TO****43 lataBeneficjent
24.10.2024 - 05.11.2024GA**** WI****64 lataBeneficjent
17.07.2024 - 23.10.2024KA**** KR****54 lataBeneficjent
17.07.2024 - 23.10.2024JO**** TO****43 lataBeneficjent
17.07.2024 - 23.10.2024JO**** TO****43 lataBeneficjent
17.07.2024 - 23.10.2024GA**** WI****64 lataBeneficjent
18.07.2023 - 16.07.2024ŁA**** ŁU****41 latBeneficjent
18.07.2023 - 16.07.2024ZD**** UR****44 lataBeneficjent
18.07.2023 - 16.07.2024WR**** SŁ****59 latBeneficjent
18.07.2023 - 16.07.2024WR**** PR****35 latBeneficjent
18.07.2023 - 16.07.2024SZ**** AD****60 latBeneficjent
18.07.2023 - 16.07.2024SK**** JO****44 lataBeneficjent
18.07.2023 - 16.07.2024PO**** MA****56 latBeneficjent
18.07.2023 - 16.07.2024PO**** KA****37 latBeneficjent
18.07.2023 - 16.07.2024PI**** TA****68 latBeneficjent
18.07.2023 - 16.07.2024PA**** KA****33 lataBeneficjent
18.07.2023 - 16.07.2024LE**** UR****60 latBeneficjent
18.07.2023 - 16.07.2024LE**** TO****58 latBeneficjent
18.07.2023 - 16.07.2024KŁ**** RA****39 latBeneficjent
18.07.2023 - 16.07.2024KŁ**** MA****59 latBeneficjent
18.07.2023 - 16.07.2024KŁ**** JE****62 lataBeneficjent
18.07.2023 - 16.07.2024KŁ**** JE****62 lataInne uprawnienia
18.07.2023 - 16.07.2024KŁ**** JA****41 latBeneficjent
18.07.2023 - 16.07.2024KO**** MA****62 lataBeneficjent
18.07.2023 - 16.07.2024KO**** AN****67 latBeneficjent
18.07.2023 - 16.07.2024KA**** JU****49 latBeneficjent
18.07.2023 - 16.07.2024JU**** KR****68 latBeneficjent
18.07.2023 - 16.07.2024JO**** TO****43 lataBeneficjent
18.07.2023 - 16.07.2024CH**** RY****68 latBeneficjent
18.07.2023 - 16.07.2024CH**** MA****43 lataBeneficjent
18.07.2023 - 16.07.2024AN**** TO****41 latBeneficjent
18.07.2023 - 16.07.2024AN**** MA****45 latBeneficjent
18.07.2023 - 16.07.2024AN**** MA****45 latInne uprawnienia
18.05.2022 - 17.07.2023ŁA**** ŁU****41 latBeneficjent
18.05.2022 - 17.07.2023ZD**** UR****44 lataBeneficjent
18.05.2022 - 17.07.2023WR**** SŁ****59 latBeneficjent
18.05.2022 - 17.07.2023WR**** PR****35 latBeneficjent
18.05.2022 - 17.07.2023SZ**** AD****60 latBeneficjent
18.05.2022 - 17.07.2023SK**** JO****44 lataBeneficjent
18.05.2022 - 17.07.2023PO**** MA****56 latBeneficjent
18.05.2022 - 17.07.2023PO**** KA****37 latBeneficjent
18.05.2022 - 17.07.2023PI**** TA****68 latBeneficjent
18.05.2022 - 17.07.2023PA**** KA****33 lataBeneficjent
18.05.2022 - 17.07.2023LE**** UR****60 latBeneficjent
18.05.2022 - 17.07.2023LE**** TO****58 latBeneficjent
18.05.2022 - 17.07.2023KŁ**** RA****39 latBeneficjent
18.05.2022 - 17.07.2023KŁ**** MA****59 latBeneficjent
18.05.2022 - 17.07.2023KŁ**** JE****62 lataBeneficjent
18.05.2022 - 17.07.2023KŁ**** JE****62 lataWyższe stanowisko kierownicze
18.05.2022 - 17.07.2023KŁ**** JA****41 latBeneficjent
18.05.2022 - 17.07.2023KO**** MA****62 lataBeneficjent
18.05.2022 - 17.07.2023KO**** AN****67 latBeneficjent
18.05.2022 - 17.07.2023KA**** JU****49 latBeneficjent
18.05.2022 - 17.07.2023JU**** KR****68 latBeneficjent
18.05.2022 - 17.07.2023JO**** TO****43 lataBeneficjent
18.05.2022 - 17.07.2023CH**** RY****68 latBeneficjent
18.05.2022 - 17.07.2023CH**** MA****43 lataBeneficjent
18.05.2022 - 17.07.2023AN**** TO****41 latBeneficjent
18.05.2022 - 17.07.2023AN**** MA****45 latBeneficjent
18.05.2022 - 17.07.2023AN**** MA****45 latWyższe stanowisko kierownicze
06.04.2022 - 17.05.2022ŁA**** ŁU****41 latBeneficjent
06.04.2022 - 17.05.2022ZD**** UR****44 lataBeneficjent
06.04.2022 - 17.05.2022WR**** SŁ****59 latBeneficjent
06.04.2022 - 17.05.2022WR**** PR****35 latBeneficjent
06.04.2022 - 17.05.2022SZ**** AD****60 latBeneficjent
06.04.2022 - 17.05.2022SK**** JO****44 lataBeneficjent
06.04.2022 - 17.05.2022PO**** MA****56 latBeneficjent
06.04.2022 - 17.05.2022PO**** KA****37 latBeneficjent
06.04.2022 - 17.05.2022PI**** TA****68 latBeneficjent
06.04.2022 - 17.05.2022PA**** KA****33 lataBeneficjent
06.04.2022 - 17.05.2022PA**** EL****60 latBeneficjent
06.04.2022 - 17.05.2022LE**** UR****60 latBeneficjent
06.04.2022 - 17.05.2022LE**** TO****58 latBeneficjent
06.04.2022 - 17.05.2022KŁ**** RA****39 latBeneficjent
06.04.2022 - 17.05.2022KŁ**** MA****59 latBeneficjent
06.04.2022 - 17.05.2022KŁ**** JE****62 lataBeneficjent
06.04.2022 - 17.05.2022KŁ**** JE****62 lataWyższe stanowisko kierownicze
06.04.2022 - 17.05.2022KŁ**** JA****41 latBeneficjent
06.04.2022 - 17.05.2022KO**** MA****62 lataBeneficjent
06.04.2022 - 17.05.2022KO**** AN****67 latBeneficjent
06.04.2022 - 17.05.2022KA**** JU****49 latBeneficjent
06.04.2022 - 17.05.2022JU**** KR****68 latBeneficjent
06.04.2022 - 17.05.2022JO**** TO****43 lataBeneficjent
06.04.2022 - 17.05.2022CH**** RY****68 latBeneficjent
06.04.2022 - 17.05.2022CH**** MA****43 lataBeneficjent
06.04.2022 - 17.05.2022CH**** AN****38 latBeneficjent
06.04.2022 - 17.05.2022AN**** TO****41 latBeneficjent
06.04.2022 - 17.05.2022AN**** MA****45 latBeneficjent
06.04.2022 - 17.05.2022AN**** MA****45 latWyższe stanowisko kierownicze
12.03.2021 - 05.04.2022ŁA**** ŁU****41 latBeneficjent
12.03.2021 - 05.04.2022ZD**** UR****44 lataBeneficjent
12.03.2021 - 05.04.2022WR**** SŁ****59 latBeneficjent
12.03.2021 - 05.04.2022WR**** PR****35 latBeneficjent
12.03.2021 - 05.04.2022SZ**** AD****60 latBeneficjent
12.03.2021 - 05.04.2022SK**** JO****44 lataBeneficjent
12.03.2021 - 05.04.2022PO**** MA****56 latBeneficjent
12.03.2021 - 05.04.2022PO**** KA****37 latBeneficjent
12.03.2021 - 05.04.2022PI**** TA****68 latBeneficjent
12.03.2021 - 05.04.2022PA**** KA****33 lataBeneficjent
12.03.2021 - 05.04.2022PA**** EL****60 latBeneficjent
12.03.2021 - 05.04.2022LE**** UR****60 latBeneficjent
12.03.2021 - 05.04.2022LE**** TO****58 latBeneficjent
12.03.2021 - 05.04.2022KŁ**** RA****39 latBeneficjent
12.03.2021 - 05.04.2022KŁ**** MA****59 latBeneficjent
12.03.2021 - 05.04.2022KŁ**** JE****62 lataBeneficjent
12.03.2021 - 05.04.2022KŁ**** JE****62 lataWyższe stanowisko kierownicze
12.03.2021 - 05.04.2022KŁ**** JA****41 latBeneficjent
12.03.2021 - 05.04.2022KO**** MA****62 lataBeneficjent
12.03.2021 - 05.04.2022KO**** AN****67 latBeneficjent
12.03.2021 - 05.04.2022KA**** JU****49 latBeneficjent
12.03.2021 - 05.04.2022JU**** KR****68 latBeneficjent
12.03.2021 - 05.04.2022JO**** TO****43 lataBeneficjent
12.03.2021 - 05.04.2022CH**** RY****68 latBeneficjent
12.03.2021 - 05.04.2022CH**** MA****43 lataBeneficjent
12.03.2021 - 05.04.2022CH**** IR****64 lataBeneficjent
12.03.2021 - 05.04.2022CH**** AN****38 latBeneficjent
12.03.2021 - 05.04.2022AN**** TO****41 latBeneficjent
12.03.2021 - 05.04.2022AN**** MA****45 latBeneficjent
12.03.2021 - 05.04.2022AN**** MA****45 latWyższe stanowisko kierownicze
21.01.2021 - 11.03.2021ŁA**** ŁU****41 latBeneficjent
21.01.2021 - 11.03.2021ZD**** UR****44 lataBeneficjent
21.01.2021 - 11.03.2021WR**** SŁ****59 latBeneficjent
21.01.2021 - 11.03.2021WR**** PR****35 latBeneficjent
21.01.2021 - 11.03.2021SZ**** AD****60 latBeneficjent
21.01.2021 - 11.03.2021SK**** JO****44 lataBeneficjent
21.01.2021 - 11.03.2021PO**** MA****56 latBeneficjent
21.01.2021 - 11.03.2021PO**** KA****37 latBeneficjent
21.01.2021 - 11.03.2021PI**** TA****68 latBeneficjent
21.01.2021 - 11.03.2021PA**** KA****33 lataBeneficjent
21.01.2021 - 11.03.2021PA**** KA****36 latBeneficjent
21.01.2021 - 11.03.2021PA**** EL****60 latBeneficjent
21.01.2021 - 11.03.2021LE**** UR****60 latBeneficjent
21.01.2021 - 11.03.2021LE**** TO****58 latBeneficjent
21.01.2021 - 11.03.2021KŁ**** RA****39 latBeneficjent
21.01.2021 - 11.03.2021KŁ**** MA****59 latBeneficjent
21.01.2021 - 11.03.2021KŁ**** JE****62 lataWyższe stanowisko kierownicze
21.01.2021 - 11.03.2021KŁ**** JE****62 lataBeneficjent
21.01.2021 - 11.03.2021KŁ**** JA****41 latBeneficjent
21.01.2021 - 11.03.2021KO**** MA****62 lataBeneficjent
21.01.2021 - 11.03.2021KO**** AN****67 latBeneficjent
21.01.2021 - 11.03.2021KA**** JU****49 latBeneficjent
21.01.2021 - 11.03.2021JU**** KR****68 latBeneficjent
21.01.2021 - 11.03.2021JO**** TO****43 lataBeneficjent
21.01.2021 - 11.03.2021CH**** RY****68 latBeneficjent
21.01.2021 - 11.03.2021CH**** MA****43 lataBeneficjent
21.01.2021 - 11.03.2021CH**** IR****64 lataBeneficjent
21.01.2021 - 11.03.2021CH**** AN****38 latBeneficjent
21.01.2021 - 11.03.2021AN**** TO****41 latBeneficjent
21.01.2021 - 11.03.2021AN**** MA****45 latWyższe stanowisko kierownicze
21.01.2021 - 11.03.2021AN**** MA****45 latBeneficjent
30.06.2020 - 20.01.2021ŁA**** ŁU****41 latBeneficjent
30.06.2020 - 20.01.2021ZD**** UR****44 lataBeneficjent
30.06.2020 - 20.01.2021WR**** SŁ****59 latBeneficjent
30.06.2020 - 20.01.2021WR**** PR****35 latBeneficjent
30.06.2020 - 20.01.2021SZ**** AD****60 latBeneficjent
30.06.2020 - 20.01.2021SK**** JO****44 lataBeneficjent
30.06.2020 - 20.01.2021PO**** MA****56 latBeneficjent
30.06.2020 - 20.01.2021PO**** KA****37 latBeneficjent
30.06.2020 - 20.01.2021PI**** TA****68 latBeneficjent
30.06.2020 - 20.01.2021PA**** KA****33 lataBeneficjent
30.06.2020 - 20.01.2021PA**** KA****36 latBeneficjent
30.06.2020 - 20.01.2021PA**** EL****60 latBeneficjent
30.06.2020 - 20.01.2021LE**** UR****60 latBeneficjent
30.06.2020 - 20.01.2021LE**** TO****58 latBeneficjent
30.06.2020 - 20.01.2021KŁ**** RA****39 latBeneficjent
30.06.2020 - 20.01.2021KŁ**** MA****59 latBeneficjent
30.06.2020 - 20.01.2021KŁ**** JE****62 lataBeneficjent
30.06.2020 - 20.01.2021KŁ**** JA****41 latBeneficjent
30.06.2020 - 20.01.2021KO**** MA****62 lataBeneficjent
30.06.2020 - 20.01.2021KO**** AN****67 latBeneficjent
30.06.2020 - 20.01.2021KA**** JU****49 latBeneficjent
30.06.2020 - 20.01.2021JU**** KR****68 latBeneficjent
30.06.2020 - 20.01.2021JO**** TO****43 lataBeneficjent
30.06.2020 - 20.01.2021CH**** RY****68 latBeneficjent
30.06.2020 - 20.01.2021CH**** MA****43 lataBeneficjent
30.06.2020 - 20.01.2021CH**** WO****38 latBeneficjent
30.06.2020 - 20.01.2021CH**** IR****64 lataBeneficjent
30.06.2020 - 20.01.2021CH**** AN****38 latBeneficjent
30.06.2020 - 20.01.2021AN**** TO****41 latBeneficjent
30.06.2020 - 20.01.2021AN**** MA****45 latBeneficjent

Informacja o źródłach danych

Wszystkie informacje prezentowane na tej stronie pochodzą ze źródeł publicznych (w tym oficjalnych rejestrów państwowych) lub zostały przekazane przez użytkowników serwisu SAEK.

Jeśli dane są nieaktualne lub zawierają informacje, które nie powinny być publikowane, prosimy o zgłoszenie przez formularz Zaproponuj poprawkę. Każde zgłoszenie weryfikujemy indywidualnie.

Dbamy o zgodność z przepisami RODO oraz z postanowieniami Regulaminu i Polityki prywatności serwisu. Dziękujemy za zrozumienie.

Aktualności firmy

Ładowanie aktualności…

Brak aktualności

Możesz zaproponować źródło aktualności dla tej firmy - na przykład kanał RSS albo dział „Aktualności” na stronie firmy. SAEK automatycznie pobierze wiadomości do katalogu.

Nie udało się załadować aktualności.

Opinie

Opinie o firmie GRZYBEK ŁOSICKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ mogą dodawać wyłącznie zalogowani użytkownicy zweryfikowani przez konto Google, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Brak opinii o tej firmie

Nikt jeszcze nie podzielił się doświadczeniem z tą firmą. Możesz napisać pierwszą opinię i pomóc innym użytkownikom.

Raport Weryfikacji SAEK

Raport Weryfikacji SAEK to praktyczne narzędzie dla księgowych, biur rachunkowych i działów kadr przy sprawdzaniu kontrahenta GRZYBEK ŁOSICKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (NIP 4960243287). W jednym dokumencie PDF zbierasz dane rejestrowe potrzebne do due diligence: NIP, KRS, REGON, adres siedziby, status działalności, status VAT (Biała lista podatników), kody PKD oraz - jeśli dostępne - informacje o zarządzie i beneficjentach rzeczywistych z CRBR.

Plik możesz dołączyć do dokumentacji klienta, akt sprawy lub folderu weryfikacji przed wystawieniem faktury, podpisaniem umowy albo przyjęciem płatności. Raport ma formę uporządkowanej tabeli w stylu urzędowym, z datą sporządzenia oraz datami aktualizacji danych w SAEK, KRS i wykazie VAT - co ułatwia wykazanie, kiedy informacje zostały sprawdzone.

Dokument ma charakter informacyjny na podstawie źródeł publicznych i nie zastępuje oficjalnego odpisu z rejestru państwowego - stanowi wygodny skrót do codziennej pracy księgowej i kontroli kontrahenta.

Top 10 - podobne firmy

PKD 10.39.ZKatalog PKD

Inne firmy z tym samym kodem PKD: 10.39.Z - Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

#FirmaStatusMiasto
Ładowanie podobnych firm…