| Tydzień | Zarejestrowane | Wyrejestrowane | Zawieszone | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 13.07.2026 – 19.07.2026Najnowszy | 5 609 | 2 636 | 1 398 | +2 973 |
| 06.07.2026 – 12.07.2026 | 7 401 | 3 654 | 1 342 | +3 747 |
| 29.06.2026 – 05.07.2026 | 6 913 | 5 142 | 31 110 | +1 771 |
| 22.06.2026 – 28.06.2026 | 6 057 | 2 905 | 2 172 | +3 152 |
| 15.06.2026 – 21.06.2026 | 6 346 | 3 050 | 1 885 | +3 296 |
| 08.06.2026 – 14.06.2026 | 6 947 | 3 352 | 1 408 | +3 595 |
| 01.06.2026 – 07.06.2026 | 7 578 | 4 398 | 13 872 | +3 180 |
| 25.05.2026 – 31.05.2026 | 7 356 | 3 500 | 8 646 | +3 856 |
| 18.05.2026 – 24.05.2026 | 5 858 | 3 056 | 1 403 | +2 802 |
| 11.05.2026 – 17.05.2026 | 5 791 | 3 564 | 1 460 | +2 227 |
| 04.05.2026 – 10.05.2026 | 8 815 | 5 703 | 1 228 | +3 112 |
| 27.04.2026 – 03.05.2026 | 5 586 | 4 217 | 18 057 | +1 369 |
| 20.04.2026 – 26.04.2026 | 6 308 | 3 750 | 1 444 | +2 558 |
| 13.04.2026 – 19.04.2026 | 6 743 | 4 052 | 1 439 | +2 691 |
| 06.04.2026 – 12.04.2026 | 6 255 | 4 106 | 1 130 | +2 149 |
| 30.03.2026 – 05.04.2026 | 8 357 | 7 110 | 22 768 | +1 247 |
| 23.03.2026 – 29.03.2026 | 6 343 | 3 920 | 1 708 | +2 423 |
| 16.03.2026 – 22.03.2026 | 7 054 | 4 563 | 1 625 | +2 491 |
| 09.03.2026 – 15.03.2026 | 7 103 | 4 990 | 1 638 | +2 113 |
| 02.03.2026 – 08.03.2026 | 14 772 | 8 332 | 2 111 | +6 440 |
| 23.02.2026 – 01.03.2026 | 7 422 | 3 910 | 18 156 | +3 512 |
| 16.02.2026 – 22.02.2026 | 6 120 | 3 239 | 1 696 | +2 881 |
| 09.02.2026 – 15.02.2026 | 7 122 | 4 585 | 1 443 | +2 537 |
| 02.02.2026 – 08.02.2026 | 7 741 | 6 183 | 1 431 | +1 558 |
| 26.01.2026 – 01.02.2026 | 6 259 | 4 270 | 21 885 | +1 989 |
| 19.01.2026 – 25.01.2026 | 6 620 | 4 570 | 1 682 | +2 050 |
| 12.01.2026 – 18.01.2026 | 8 793 | 6 477 | 1 749 | +2 316 |
| 05.01.2026 – 11.01.2026 | 7 267 | 9 697 | 1 470 | -2 430 |
Top 100 nowych firm opiera się wyłącznie na danych katalogu SAEK i może różnić się od rzeczywistych danych. Aktualne informacje znajdziesz w oficjalnych rejestrach (CEIDG, KRS, REGON i innych rejestrach państwowych).