Ogłoszenia z BZP, TED i Bazy Konkurencyjności (BK) opublikowane w tym tygodniu.
| Kod CPV | Ogłoszenia | Udział |
|---|---|---|
45000000-7 | 651 | 17,1% |
45453000-7 | 93 | 2,4% |
45233120-6 | 84 | 2,2% |
45233140-2 | 73 | 1,9% |
71320000-7 | 65 | 1,7% |
45233142-6 | 54 | 1,4% |
45233220-7 | 50 | 1,3% |
60100000-9 | 39 | 1% |
Firmy zarejestrowane w tym tygodniu, posortowane według liczby Boost otrzymanych w tym samym tygodniu.
| # | Firma | Miasto | Boost · tydzień | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRODZISZCZE | 1 | ||
| 2 | ŁÓDŹ | 1 | ||
| 3 | WROCŁAW | 1 | ||
| 4 | Radzymin | 0 | ||
| 5 | 0 | |||
| 6 | Kamień | 0 | ||
| 7 | 0 | |||
| 8 | Sokółka | 0 | ||
| 9 | 0 | |||
| 10 | Żywiec | 0 | ||
| 11 | Lubliniec | 0 | ||
| 12 | Elbląg | 0 | ||
| 13 | Rumia | 0 | ||
| 14 | Toruń | 0 | ||
| 15 | Jelenia Góra | 0 | ||
| 16 | Zgorzelec | 0 | ||
| 17 | Szczecin | 0 | ||
| 18 | Bytom | 0 | ||
| 19 | 0 | |||
| 20 | 0 | |||
| 21 | Katowice | 0 | ||
| 22 | 0 | |||
| 23 | Tychy | 0 | ||
| 24 | 0 | |||
| 25 | Ślesin | 0 | ||
| 26 | Kraków | 0 | ||
| 27 | 0 | |||
| 28 | 0 | |||
| 29 | 0 | |||
| 30 | 0 | |||
| 31 | 0 | |||
| 32 | 0 | |||
| 33 | Kraków | 0 | ||
| 34 | 0 | |||
| 35 | 0 | |||
| 36 | 0 | |||
| 37 | Nowy Targ | 0 | ||
| 38 | 0 | |||
| 39 | Dajny | 0 | ||
| 40 | Zawada | 0 | ||
| 41 | Opole | 0 | ||
| 42 | 0 | |||
| 43 | 0 | |||
| 44 | 0 | |||
| 45 | Opoczno | 0 | ||
| 46 | Gazomia Nowa | 0 | ||
| 47 | Kutno | 0 | ||
| 48 | 0 | |||
| 49 | Chludowo | 0 | ||
| 50 | 0 | |||
| 51 | Wólka Czarnińska | 0 | ||
| 52 | 0 | |||
| 53 | Warszawa | 0 | ||
| 54 | 0 | |||
| 55 | 0 | |||
| 56 | Ostrów Wielkopolski | 0 | ||
| 57 | 0 | |||
| 58 | Zamość | 0 | ||
| 59 | 0 | |||
| 60 | Łódź | 0 | ||
| 61 | Radom | 0 | ||
| 62 | 0 | |||
| 63 | Warszawa | 0 | ||
| 64 | 0 | |||
| 65 | 0 | |||
| 66 | 0 | |||
| 67 | Gdańsk | 0 | ||
| 68 | 0 | |||
| 69 | Tarnów | 0 | ||
| 70 | Puławy | 0 | ||
| 71 | Płochocin-Osiedle | 0 | ||
| 72 | Cieciory | 0 | ||
| 73 | Polkowice | 0 | ||
| 74 | Zielonki | 0 | ||
| 75 | WARSZAWA | 0 | ||
| 76 | WARSZAWA | 0 | ||
| 77 | WARSZAWA | 0 | ||
| 78 | Otwock | 0 | ||
| 79 | Biała Podlaska | 0 | ||
| 80 | 0 | |||
| 81 | Pogorzelec | 0 | ||
| 82 | Zaborowo | 0 | ||
| 83 | 0 | |||
| 84 | Elbląg | 0 | ||
| 85 | 0 | |||
| 86 | 0 | |||
| 87 | Gdańsk | 0 | ||
| 88 | Karwia | 0 | ||
| 89 | 0 | |||
| 90 | 0 | |||
| 91 | Bytom | 0 | ||
| 92 | Jastrzębie-Zdrój | 0 | ||
| 93 | Tychy | 0 | ||
| 94 | Tychy | 0 | ||
| 95 | 0 | |||
| 96 | 0 | |||
| 97 | 0 | |||
| 98 | 0 | |||
| 99 | Kraków | 0 | ||
| 100 | Sulechów | 0 |
Top 100 nowych firm opiera się wyłącznie na danych katalogu SAEK i może różnić się od rzeczywistych danych. Aktualne informacje znajdziesz w oficjalnych rejestrach (CEIDG, KRS, REGON i innych rejestrach państwowych).