Ogłoszenia z BZP, TED i Bazy Konkurencyjności (BK) opublikowane w tym tygodniu.
| Kod CPV | Ogłoszenia | Udział |
|---|---|---|
45000000-7 | 854 | 13,1% |
45233140-2 | 112 | 1,7% |
45453000-7 | 99 | 1,5% |
45233120-6 | 91 | 1,4% |
60100000-9 | 84 | 1,3% |
71320000-7 | 77 | 1,2% |
45233220-7 | 65 | 1% |
60130000-8 | 52 | 0,8% |
Firmy zarejestrowane w tym tygodniu, posortowane według liczby Boost otrzymanych w tym samym tygodniu.
| # | Firma | Miasto | Boost · tydzień | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WARSZAWA | 0 | ||
| 2 | WARSZAWA | 0 | ||
| 3 | WARSZAWA | 0 | ||
| 4 | WARSZAWA | 0 | ||
| 5 | WARSZAWA | 0 | ||
| 6 | WARSZAWA | 0 | ||
| 7 | WARSZAWA | 0 | ||
| 8 | PIASECZNO | 0 | ||
| 9 | WOŁOMIN | 0 | ||
| 10 | MARKI | 0 | ||
| 11 | DĘBLIN | 0 | ||
| 12 | BALICE | 0 | ||
| 13 | BIBICE | 0 | ||
| 14 | RZESZÓW | 0 | ||
| 15 | RZESZÓW | 0 | ||
| 16 | WARSZAWA | 0 | ||
| 17 | WARSZAWA | 0 | ||
| 18 | WARSZAWA | 0 | ||
| 19 | WARSZAWA | 0 | ||
| 20 | WARSZAWA | 0 | ||
| 21 | WARSZAWA | 0 | ||
| 22 | WARSZAWA | 0 | ||
| 23 | WARSZAWA | 0 | ||
| 24 | WARSZAWA | 0 | ||
| 25 | WARSZAWA | 0 | ||
| 26 | WARSZAWA | 0 | ||
| 27 | WARSZAWA | 0 | ||
| 28 | WARSZAWA | 0 | ||
| 29 | WARSZAWA | 0 | ||
| 30 | WARSZAWA | 0 | ||
| 31 | WARSZAWA | 0 | ||
| 32 | WARSZAWA | 0 | ||
| 33 | WARSZAWA | 0 | ||
| 34 | WARSZAWA | 0 | ||
| 35 | WARSZAWA | 0 | ||
| 36 | WARSZAWA | 0 | ||
| 37 | WARSZAWA | 0 | ||
| 38 | WARSZAWA | 0 | ||
| 39 | WARSZAWA | 0 | ||
| 40 | WARSZAWA | 0 | ||
| 41 | WARSZAWA | 0 | ||
| 42 | WARSZAWA | 0 | ||
| 43 | WARSZAWA | 0 | ||
| 44 | WARSZAWA | 0 | ||
| 45 | WARSZAWA | 0 | ||
| 46 | WARSZAWA | 0 | ||
| 47 | WARSZAWA | 0 | ||
| 48 | WARSZAWA | 0 | ||
| 49 | WARSZAWA | 0 | ||
| 50 | WARSZAWA | 0 | ||
| 51 | WARSZAWA | 0 | ||
| 52 | WARSZAWA | 0 | ||
| 53 | WARSZAWA | 0 | ||
| 54 | WARSZAWA | 0 | ||
| 55 | WARSZAWA | 0 | ||
| 56 | WARSZAWA | 0 | ||
| 57 | WARSZAWA | 0 | ||
| 58 | WARSZAWA | 0 | ||
| 59 | WARSZAWA | 0 | ||
| 60 | NOWY DWÓR MAZOWIECKI | 0 | ||
| 61 | DĄBRÓWKA | 0 | ||
| 62 | JABŁONNA | 0 | ||
| 63 | JABŁONNA | 0 | ||
| 64 | GRABANÓW | 0 | ||
| 65 | MIĘDZYRZEC PODLASKI | 0 | ||
| 66 | RADZYŃ PODLASKI | 0 | ||
| 67 | BIAŁYSTOK | 0 | ||
| 68 | CIESZYN | 0 | ||
| 69 | BYDGOSZCZ | 0 | ||
| 70 | OSIELSKO | 0 | ||
| 71 | PNIEWY | 0 | ||
| 72 | RYSZEWO | 0 | ||
| 73 | CIECHANÓW | 0 | ||
| 74 | RYBNO | 0 | ||
| 75 | GORZÓW ŚLĄSKI | 0 | ||
| 76 | NOWY CIESZYN | 0 | ||
| 77 | SZTUM | 0 | ||
| 78 | GDAŃSK | 0 | ||
| 79 | GDAŃSK | 0 | ||
| 80 | GDAŃSK | 0 | ||
| 81 | GDAŃSK | 0 | ||
| 82 | GDAŃSK | 0 | ||
| 83 | SOPOT | 0 | ||
| 84 | GDYNIA | 0 | ||
| 85 | GDYNIA | 0 | ||
| 86 | POGÓRZE | 0 | ||
| 87 | STAROGARD GDAŃSKI | 0 | ||
| 88 | CIECIERZYCE | 0 | ||
| 89 | KOŚCIELNA WIEŚ | 0 | ||
| 90 | KALISZ | 0 | ||
| 91 | KALISZ | 0 | ||
| 92 | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | 0 | ||
| 93 | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | 0 | ||
| 94 | BYTOM | 0 | ||
| 95 | BYTOM | 0 | ||
| 96 | BYTOM | 0 | ||
| 97 | DĄBROWA GÓRNICZA | 0 | ||
| 98 | GLIWICE | 0 | ||
| 99 | GLIWICE | 0 | ||
| 100 | KATOWICE | 0 |
Top 100 nowych firm opiera się wyłącznie na danych katalogu SAEK i może różnić się od rzeczywistych danych. Aktualne informacje znajdziesz w oficjalnych rejestrach (CEIDG, KRS, REGON i innych rejestrach państwowych).