Firmy zarejestrowane w tym tygodniu, posortowane według liczby Boost otrzymanych w tym samym tygodniu.
| # | Firma | Miasto | Boost · tydzień | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rawa Mazowiecka | 0 | ||
| 2 | 0 | |||
| 3 | Szczecin | 0 | ||
| 4 | 0 | |||
| 5 | Biała Podlaska | 0 | ||
| 6 | Łódź | 0 | ||
| 7 | 0 | |||
| 8 | 0 | |||
| 9 | Lębork | 0 | ||
| 10 | Bytom | 0 | ||
| 11 | Kościuszki | 0 | ||
| 12 | Gubin | 0 | ||
| 13 | Ząbrowo | 0 | ||
| 14 | Wysokin | 0 | ||
| 15 | Ludwinów | 0 | ||
| 16 | Gdańsk | 0 | ||
| 17 | Rączna | 0 | ||
| 18 | Wielka Wólka | 0 | ||
| 19 | Kock | 0 | ||
| 20 | Wrocław | 0 | ||
| 21 | Bukowina Tatrzańska | 0 | ||
| 22 | 0 | |||
| 23 | Zakopane | 0 | ||
| 24 | 0 | |||
| 25 | Wiekowice | 0 | ||
| 26 | Kębłowo Nowowiejskie | 0 | ||
| 27 | Warszawa | 0 | ||
| 28 | Gdynia | 0 | ||
| 29 | Barcin | 0 | ||
| 30 | Radom | 0 | ||
| 31 | Skierniewice | 0 | ||
| 32 | 0 | |||
| 33 | Łódź | 0 | ||
| 34 | 0 | |||
| 35 | Gdańsk | 0 | ||
| 36 | Zabrze | 0 | ||
| 37 | Sierzchowo | 0 | ||
| 38 | Pępowo | 0 | ||
| 39 | 0 | |||
| 40 | Wałbrzych | 0 | ||
| 41 | 0 | |||
| 42 | Płock | 0 | ||
| 43 | 0 | |||
| 44 | Swarzędz | 0 | ||
| 45 | Nawóz | 0 | ||
| 46 | Zduńska Wola | 0 | ||
| 47 | Kruklanki | 0 | ||
| 48 | Józefów | 0 | ||
| 49 | 0 | |||
| 50 | Ruda Śląska | 0 | ||
| 51 | Iłowa | 0 | ||
| 52 | Elbląg | 0 | ||
| 53 | 0 | |||
| 54 | Radziszów | 0 | ||
| 55 | 0 | |||
| 56 | Myszków | 0 | ||
| 57 | Jarosławiec | 0 | ||
| 58 | Sianów | 0 | ||
| 59 | Łazy | 0 | ||
| 60 | 0 | |||
| 61 | Zakopane | 0 | ||
| 62 | Wilczopole | 0 | ||
| 63 | Dziwnów | 0 | ||
| 64 | 0 | |||
| 65 | Szydłowiec | 0 | ||
| 66 | Abramowice Prywatne | 0 | ||
| 67 | 0 | |||
| 68 | 0 | |||
| 69 | Warszawa | 0 | ||
| 70 | 0 | |||
| 71 | 0 | |||
| 72 | Krynica Morska | 0 | ||
| 73 | Miasteczko Śląskie | 0 | ||
| 74 | 0 | |||
| 75 | Maków Podhalański | 0 | ||
| 76 | Słupsk | 0 | ||
| 77 | 0 | |||
| 78 | 0 | |||
| 79 | Trzebinia | 0 | ||
| 80 | Nadziejów | 0 | ||
| 81 | 0 | |||
| 82 | Sochocin | 0 | ||
| 83 | Przybyszew | 0 | ||
| 84 | Podebłocie | 0 | ||
| 85 | 0 | |||
| 86 | Szczecin | 0 | ||
| 87 | Dziwnów | 0 | ||
| 88 | Sosnowiec | 0 | ||
| 89 | 0 | |||
| 90 | Kielce | 0 | ||
| 91 | Warszawa | 0 | ||
| 92 | Kiełczów | 0 | ||
| 93 | Kraków | 0 | ||
| 94 | Bydgoszcz | 0 | ||
| 95 | Ropczyce | 0 | ||
| 96 | Wejherowo | 0 | ||
| 97 | Nowe Miasto Lubawskie | 0 | ||
| 98 | 0 | |||
| 99 | 0 | |||
| 100 | 0 |
Top 100 nowych firm opiera się wyłącznie na danych katalogu SAEK i może różnić się od rzeczywistych danych. Aktualne informacje znajdziesz w oficjalnych rejestrach (CEIDG, KRS, REGON i innych rejestrach państwowych).