Ogłoszenia z BZP, TED i Bazy Konkurencyjności (BK) opublikowane w tym tygodniu.
| Kod CPV | Ogłoszenia | Udział |
|---|---|---|
45000000-7 | 824 | 13,4% |
45233120-6 | 122 | 2% |
45233140-2 | 115 | 1,9% |
45453000-7 | 104 | 1,7% |
71320000-7 | 93 | 1,5% |
60100000-9 | 78 | 1,3% |
45210000-2 | 55 | 0,9% |
45233220-7 | 49 | 0,8% |
Firmy zarejestrowane w tym tygodniu, posortowane według liczby Boost otrzymanych w tym samym tygodniu.
| # | Firma | Miasto | Boost · tydzień | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | |||
| 2 | Zalesie Górne | 0 | ||
| 3 | 0 | |||
| 4 | 0 | |||
| 5 | 0 | |||
| 6 | Białystok | 0 | ||
| 7 | 0 | |||
| 8 | 0 | |||
| 9 | Mykanów | 0 | ||
| 10 | 0 | |||
| 11 | Warszawa | 0 | ||
| 12 | 0 | |||
| 13 | Warszawa | 0 | ||
| 14 | 0 | |||
| 15 | Jaworzno | 0 | ||
| 16 | 0 | |||
| 17 | 0 | |||
| 18 | 0 | |||
| 19 | 0 | |||
| 20 | Zegartowice | 0 | ||
| 21 | 0 | |||
| 22 | 0 | |||
| 23 | Lublin | 0 | ||
| 24 | Lubartów | 0 | ||
| 25 | Rewa | 0 | ||
| 26 | Chełmiec | 0 | ||
| 27 | 0 | |||
| 28 | Olsztyn | 0 | ||
| 29 | Mrągowo | 0 | ||
| 30 | 0 | |||
| 31 | Kuniów | 0 | ||
| 32 | 0 | |||
| 33 | Przygłów | 0 | ||
| 34 | 0 | |||
| 35 | 0 | |||
| 36 | Poznań | 0 | ||
| 37 | 0 | |||
| 38 | 0 | |||
| 39 | Sufczyn | 0 | ||
| 40 | Wrocław | 0 | ||
| 41 | Wrocław | 0 | ||
| 42 | 0 | |||
| 43 | 0 | |||
| 44 | Karpicko | 0 | ||
| 45 | Katowice | 0 | ||
| 46 | 0 | |||
| 47 | 0 | |||
| 48 | 0 | |||
| 49 | 0 | |||
| 50 | Słupsk | 0 | ||
| 51 | 0 | |||
| 52 | Warszawa | 0 | ||
| 53 | 0 | |||
| 54 | Warszawa | 0 | ||
| 55 | 0 | |||
| 56 | 0 | |||
| 57 | 0 | |||
| 58 | Warszawa | 0 | ||
| 59 | Białystok | 0 | ||
| 60 | Bielsko-Biała | 0 | ||
| 61 | Bielsko-Biała | 0 | ||
| 62 | Zawoja | 0 | ||
| 63 | Ujsoły | 0 | ||
| 64 | Ząbki | 0 | ||
| 65 | Gdynia | 0 | ||
| 66 | 0 | |||
| 67 | Ciechanów | 0 | ||
| 68 | Działy | 0 | ||
| 69 | 0 | |||
| 70 | Pułtusk | 0 | ||
| 71 | 0 | |||
| 72 | Gdańsk | 0 | ||
| 73 | Gdańsk | 0 | ||
| 74 | 0 | |||
| 75 | 0 | |||
| 76 | 0 | |||
| 77 | 0 | |||
| 78 | Rów | 0 | ||
| 79 | Krzyszczyna | 0 | ||
| 80 | 0 | |||
| 81 | 0 | |||
| 82 | 0 | |||
| 83 | Bytom | 0 | ||
| 84 | Trzebinia | 0 | ||
| 85 | 0 | |||
| 86 | 0 | |||
| 87 | 0 | |||
| 88 | Katowice | 0 | ||
| 89 | Wolbrom | 0 | ||
| 90 | Wrocław | 0 | ||
| 91 | Łany | 0 | ||
| 92 | Rybnik | 0 | ||
| 93 | 0 | |||
| 94 | Sosnowiec | 0 | ||
| 95 | Tychy | 0 | ||
| 96 | Jankowa | 0 | ||
| 97 | Zawiercie | 0 | ||
| 98 | 0 | |||
| 99 | 0 | |||
| 100 | Marki | 0 |
Top 100 nowych firm opiera się wyłącznie na danych katalogu SAEK i może różnić się od rzeczywistych danych. Aktualne informacje znajdziesz w oficjalnych rejestrach (CEIDG, KRS, REGON i innych rejestrach państwowych).