Firmy zarejestrowane w tym tygodniu, posortowane według liczby Boost otrzymanych w tym samym tygodniu.
| # | Firma | Miasto | Boost · tydzień | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | |||
| 2 | 0 | |||
| 3 | Nagłowice | 0 | ||
| 4 | Warszawa | 0 | ||
| 5 | 0 | |||
| 6 | 0 | |||
| 7 | Rudnik nad Sanem | 0 | ||
| 8 | Piotrków Trybunalski | 0 | ||
| 9 | Łódź | 0 | ||
| 10 | Cieszyn | 0 | ||
| 11 | Kierlikówka | 0 | ||
| 12 | 0 | |||
| 13 | 0 | |||
| 14 | 0 | |||
| 15 | 0 | |||
| 16 | 0 | |||
| 17 | Jastrzębie-Zdrój | 0 | ||
| 18 | 0 | |||
| 19 | Szczecin | 0 | ||
| 20 | Poznań | 0 | ||
| 21 | 0 | |||
| 22 | Kutno | 0 | ||
| 23 | Sopot | 0 | ||
| 24 | 0 | |||
| 25 | Szczerbaków | 0 | ||
| 26 | 0 | |||
| 27 | 0 | |||
| 28 | 0 | |||
| 29 | Starogard Gdański | 0 | ||
| 30 | 0 | |||
| 31 | 0 | |||
| 32 | Bełchatów | 0 | ||
| 33 | Strzelce Opolskie | 0 | ||
| 34 | Mława | 0 | ||
| 35 | Warszawa | 0 | ||
| 36 | Opatkowice Murowane | 0 | ||
| 37 | Gorzów Wielkopolski | 0 | ||
| 38 | Sarnów | 0 | ||
| 39 | Grójec | 0 | ||
| 40 | Plewiska | 0 | ||
| 41 | 0 | |||
| 42 | Sosnowiec | 0 | ||
| 43 | Pęczniew | 0 | ||
| 44 | Jarocin | 0 | ||
| 45 | Przemyśl | 0 | ||
| 46 | 0 | |||
| 47 | Chodzież | 0 | ||
| 48 | Skołyszyn | 0 | ||
| 49 | 0 | |||
| 50 | 0 | |||
| 51 | Piastów | 0 | ||
| 52 | Nowodworce | 0 | ||
| 53 | Ostrowiec Świętokrzyski | 0 | ||
| 54 | 0 | |||
| 55 | Lublin | 0 | ||
| 56 | 0 | |||
| 57 | Gołańcz Pomorska | 0 | ||
| 58 | 0 | |||
| 59 | Wrocław | 0 | ||
| 60 | Łuków | 0 | ||
| 61 | 0 | |||
| 62 | Małujowice | 0 | ||
| 63 | 0 | |||
| 64 | Radomsko | 0 | ||
| 65 | Nakło nad Notecią | 0 | ||
| 66 | Trzek | 0 | ||
| 67 | Gdańsk | 0 | ||
| 68 | 0 | |||
| 69 | 0 | |||
| 70 | 0 | |||
| 71 | Pelplin | 0 | ||
| 72 | Czersk | 0 | ||
| 73 | 0 | |||
| 74 | Leszno | 0 | ||
| 75 | 0 | |||
| 76 | 0 | |||
| 77 | Rzegnowo | 0 | ||
| 78 | Świdnica | 0 | ||
| 79 | Poznań | 0 | ||
| 80 | Gryfino | 0 | ||
| 81 | Łowicz | 0 | ||
| 82 | Żory | 0 | ||
| 83 | Bielikowo | 0 | ||
| 84 | Katowice | 0 | ||
| 85 | 0 | |||
| 86 | Pszów | 0 | ||
| 87 | Oława | 0 | ||
| 88 | 0 | |||
| 89 | 0 | |||
| 90 | Wysocice | 0 | ||
| 91 | 0 | |||
| 92 | Zielona Góra | 0 | ||
| 93 | Warszawa | 0 | ||
| 94 | 0 | |||
| 95 | 0 | |||
| 96 | 0 | |||
| 97 | 0 | |||
| 98 | 0 | |||
| 99 | Duczki | 0 | ||
| 100 | Mikołajew | 0 |
Top 100 nowych firm opiera się wyłącznie na danych katalogu SAEK i może różnić się od rzeczywistych danych. Aktualne informacje znajdziesz w oficjalnych rejestrach (CEIDG, KRS, REGON i innych rejestrach państwowych).