Firmy zarejestrowane w tym tygodniu, posortowane według liczby Boost otrzymanych w tym samym tygodniu.
| # | Firma | Miasto | Boost · tydzień | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kołobrzeg | 0 | ||
| 2 | 0 | |||
| 3 | Żabno | 0 | ||
| 4 | Kudowa-Zdrój | 0 | ||
| 5 | Zamość | 0 | ||
| 6 | Krajewice | 0 | ||
| 7 | Częstochowa | 0 | ||
| 8 | Teresin | 0 | ||
| 9 | 0 | |||
| 10 | Kłodzko | 0 | ||
| 11 | Poznań | 0 | ||
| 12 | Krobów | 0 | ||
| 13 | Czerniewice | 0 | ||
| 14 | 0 | |||
| 15 | Dębica | 0 | ||
| 16 | Poznań | 0 | ||
| 17 | 0 | |||
| 18 | Bratkowice | 0 | ||
| 19 | 0 | |||
| 20 | Nowy Ostrów | 0 | ||
| 21 | 0 | |||
| 22 | Łagiewniki Nowe | 0 | ||
| 23 | 0 | |||
| 24 | Wrzosowo | 0 | ||
| 25 | WROCŁAW | 0 | ||
| 26 | Jasło | 0 | ||
| 27 | Bytom | 0 | ||
| 28 | Książniczki | 0 | ||
| 29 | 0 | |||
| 30 | 0 | |||
| 31 | Warszawa | 0 | ||
| 32 | 0 | |||
| 33 | Regny | 0 | ||
| 34 | DUBIE | 0 | ||
| 35 | Lidzbark | 0 | ||
| 36 | Warszawa | 0 | ||
| 37 | Zebrzydowice | 0 | ||
| 38 | 0 | |||
| 39 | MIZERKA | 0 | ||
| 40 | Kraków | 0 | ||
| 41 | Kielce | 0 | ||
| 42 | Łódź | 0 | ||
| 43 | 0 | |||
| 44 | 0 | |||
| 45 | 0 | |||
| 46 | Legnica | 0 | ||
| 47 | Sosnowiec | 0 | ||
| 48 | 0 | |||
| 49 | 0 | |||
| 50 | Lubin | 0 | ||
| 51 | Włocławek | 0 | ||
| 52 | 0 | |||
| 53 | 0 | |||
| 54 | 0 | |||
| 55 | Warszawa | 0 | ||
| 56 | 0 | |||
| 57 | 0 | |||
| 58 | Stalowa Wola | 0 | ||
| 59 | 0 | |||
| 60 | 0 | |||
| 61 | Kraków | 0 | ||
| 62 | Grudziądz | 0 | ||
| 63 | 0 | |||
| 64 | 0 | |||
| 65 | MYŚLENICE | 0 | ||
| 66 | MYŚLENICE | 0 | ||
| 67 | MYŚLENICE | 0 | ||
| 68 | 0 | |||
| 69 | POZNAŃ | 0 | ||
| 70 | Gliwice | 0 | ||
| 71 | 0 | |||
| 72 | 0 | |||
| 73 | Warszawa | 0 | ||
| 74 | Poronin | 0 | ||
| 75 | Głogówko | 0 | ||
| 76 | Biłgoraj | 0 | ||
| 77 | 0 | |||
| 78 | Krasin | 0 | ||
| 79 | Elbląg | 0 | ||
| 80 | Czarnotrzew | 0 | ||
| 81 | Opole | 0 | ||
| 82 | Biała Podlaska | 0 | ||
| 83 | 0 | |||
| 84 | 0 | |||
| 85 | Łódź | 0 | ||
| 86 | Słupsk | 0 | ||
| 87 | 0 | |||
| 88 | Warszawa | 0 | ||
| 89 | Kraków | 0 | ||
| 90 | 0 | |||
| 91 | Sarnaki | 0 | ||
| 92 | 0 | |||
| 93 | 0 | |||
| 94 | 0 | |||
| 95 | 0 | |||
| 96 | 0 | |||
| 97 | 0 | |||
| 98 | Kórnik | 0 | ||
| 99 | Krosno | 0 | ||
| 100 | 0 |
Top 100 nowych firm opiera się wyłącznie na danych katalogu SAEK i może różnić się od rzeczywistych danych. Aktualne informacje znajdziesz w oficjalnych rejestrach (CEIDG, KRS, REGON i innych rejestrach państwowych).