Firmy zarejestrowane w tym tygodniu, posortowane według liczby Boost otrzymanych w tym samym tygodniu.
| # | Firma | Miasto | Boost · tydzień | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfonsów | 0 | ||
| 2 | Grzmucin | 0 | ||
| 3 | Poręba Średnia | 0 | ||
| 4 | Łask | 0 | ||
| 5 | Cieszyny | 0 | ||
| 6 | Łódź | 0 | ||
| 7 | Łódź | 0 | ||
| 8 | Wilków | 0 | ||
| 9 | Niegosław | 0 | ||
| 10 | 0 | |||
| 11 | 0 | |||
| 12 | Prabuty | 0 | ||
| 13 | Brzesko | 0 | ||
| 14 | Wrocław | 0 | ||
| 15 | Ruda Śląska | 0 | ||
| 16 | Poręba Górna | 0 | ||
| 17 | Poraj | 0 | ||
| 18 | Łódź | 0 | ||
| 19 | Słupsk | 0 | ||
| 20 | 0 | |||
| 21 | Płużnica | 0 | ||
| 22 | Gorzów Wielkopolski | 0 | ||
| 23 | Płosków | 0 | ||
| 24 | Koźmin Wielkopolski | 0 | ||
| 25 | Wilkowice | 0 | ||
| 26 | Jeziorany | 0 | ||
| 27 | 0 | |||
| 28 | Tczew | 0 | ||
| 29 | Gdynia | 0 | ||
| 30 | Witków | 0 | ||
| 31 | 0 | |||
| 32 | 0 | |||
| 33 | Przytoczna | 0 | ||
| 34 | Bolechowice | 0 | ||
| 35 | 0 | |||
| 36 | Nowogrodziec | 0 | ||
| 37 | Mosina | 0 | ||
| 38 | Legnica | 0 | ||
| 39 | Osów | 0 | ||
| 40 | 0 | |||
| 41 | Łódź | 0 | ||
| 42 | 0 | |||
| 43 | Leszno | 0 | ||
| 44 | Marki | 0 | ||
| 45 | Ługi | 0 | ||
| 46 | Szczecin | 0 | ||
| 47 | Szczecin | 0 | ||
| 48 | 0 | |||
| 49 | 0 | |||
| 50 | Kolonia Dzietrzkowice | 0 | ||
| 51 | Góra Świętej Małgorzaty | 0 | ||
| 52 | Poniatowice | 0 | ||
| 53 | Warszawa | 0 | ||
| 54 | Gdańsk | 0 | ||
| 55 | Bystra | 0 | ||
| 56 | Halinów | 0 | ||
| 57 | 0 | |||
| 58 | 0 | |||
| 59 | Świętochłowice | 0 | ||
| 60 | 0 | |||
| 61 | Poznań | 0 | ||
| 62 | Jastrzębie-Zdrój | 0 | ||
| 63 | Kraków | 0 | ||
| 64 | 0 | |||
| 65 | 0 | |||
| 66 | Łazy | 0 | ||
| 67 | Wilczyce | 0 | ||
| 68 | 0 | |||
| 69 | 0 | |||
| 70 | 0 | |||
| 71 | Podzamcze | 0 | ||
| 72 | 0 | |||
| 73 | 0 | |||
| 74 | 0 | |||
| 75 | 0 | |||
| 76 | 0 | |||
| 77 | 0 | |||
| 78 | Nysa | 0 | ||
| 79 | Mikoszki | 0 | ||
| 80 | Katowice | 0 | ||
| 81 | Stalowa Wola | 0 | ||
| 82 | Piotrków Trybunalski | 0 | ||
| 83 | Zakopane | 0 | ||
| 84 | 0 | |||
| 85 | Kobiór | 0 | ||
| 86 | 0 | |||
| 87 | Warszawa | 0 | ||
| 88 | 0 | |||
| 89 | Zambrów | 0 | ||
| 90 | 0 | |||
| 91 | Nowa Sól | 0 | ||
| 92 | Oraczewice | 0 | ||
| 93 | 0 | |||
| 94 | Radzyń | 0 | ||
| 95 | Człuchów | 0 | ||
| 96 | Łódź | 0 | ||
| 97 | Bielawa | 0 | ||
| 98 | 0 | |||
| 99 | 0 | |||
| 100 | 0 |
Top 100 nowych firm opiera się wyłącznie na danych katalogu SAEK i może różnić się od rzeczywistych danych. Aktualne informacje znajdziesz w oficjalnych rejestrach (CEIDG, KRS, REGON i innych rejestrach państwowych).