Firmy zarejestrowane w tym tygodniu, posortowane według liczby Boost otrzymanych w tym samym tygodniu.
| # | Firma | Miasto | Boost · tydzień | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dębno Poproboszczowskie | 0 | ||
| 2 | Gołaczów | 0 | ||
| 3 | 0 | |||
| 4 | Warta | 0 | ||
| 5 | Piotrków Trybunalski | 0 | ||
| 6 | Lanckorona | 0 | ||
| 7 | 0 | |||
| 8 | 0 | |||
| 9 | 0 | |||
| 10 | 0 | |||
| 11 | 0 | |||
| 12 | Bielawa | 0 | ||
| 13 | Krukowo | 0 | ||
| 14 | 0 | |||
| 15 | 0 | |||
| 16 | 0 | |||
| 17 | Sułów | 0 | ||
| 18 | Duszniki-Zdrój | 0 | ||
| 19 | 0 | |||
| 20 | Ziębice | 0 | ||
| 21 | 0 | |||
| 22 | 0 | |||
| 23 | Nietążkowo | 0 | ||
| 24 | 0 | |||
| 25 | 0 | |||
| 26 | Radawnica | 0 | ||
| 27 | Kraków | 0 | ||
| 28 | 0 | |||
| 29 | Jarocin | 0 | ||
| 30 | Wysoka | 0 | ||
| 31 | Borzyszewo | 0 | ||
| 32 | 0 | |||
| 33 | 0 | |||
| 34 | Węgrzce Wielkie | 0 | ||
| 35 | 0 | |||
| 36 | Poznań | 0 | ||
| 37 | Stalowa Wola | 0 | ||
| 38 | Puławy | 0 | ||
| 39 | Warszawa | 0 | ||
| 40 | Duszniki | 0 | ||
| 41 | Papowo Toruńskie | 0 | ||
| 42 | 0 | |||
| 43 | 0 | |||
| 44 | 0 | |||
| 45 | Jedlnia-Letnisko | 0 | ||
| 46 | Janów Lubelski | 0 | ||
| 47 | Gdańsk | 0 | ||
| 48 | 0 | |||
| 49 | Olszynka | 0 | ||
| 50 | Rybaki | 0 | ||
| 51 | 0 | |||
| 52 | 0 | |||
| 53 | 0 | |||
| 54 | Wrocław | 0 | ||
| 55 | Piaseczno | 0 | ||
| 56 | 0 | |||
| 57 | 0 | |||
| 58 | 0 | |||
| 59 | Olsztynek | 0 | ||
| 60 | Warszawa | 0 | ||
| 61 | Kalisz | 0 | ||
| 62 | Dębki | 0 | ||
| 63 | 0 | |||
| 64 | Gorzów Wielkopolski | 0 | ||
| 65 | Otmuchów | 0 | ||
| 66 | Rogalin | 0 | ||
| 67 | 0 | |||
| 68 | Kruszyn Krajeński | 0 | ||
| 69 | Ponętów Dolny | 0 | ||
| 70 | 0 | |||
| 71 | Wrocław | 0 | ||
| 72 | Wawrów | 0 | ||
| 73 | Rzeszów | 0 | ||
| 74 | 0 | |||
| 75 | Jaroty | 0 | ||
| 76 | 0 | |||
| 77 | Cięcina | 0 | ||
| 78 | 0 | |||
| 79 | 0 | |||
| 80 | Kalisz | 0 | ||
| 81 | 0 | |||
| 82 | 0 | |||
| 83 | 0 | |||
| 84 | 0 | |||
| 85 | 0 | |||
| 86 | Krośnica | 0 | ||
| 87 | 0 | |||
| 88 | Katowice | 0 | ||
| 89 | Milicz | 0 | ||
| 90 | 0 | |||
| 91 | Reda | 0 | ||
| 92 | 0 | |||
| 93 | Warszawa | 0 | ||
| 94 | 0 | |||
| 95 | 0 | |||
| 96 | 0 | |||
| 97 | 0 | |||
| 98 | Tczew | 0 | ||
| 99 | Wrocław | 0 | ||
| 100 | 0 |
Top 100 nowych firm opiera się wyłącznie na danych katalogu SAEK i może różnić się od rzeczywistych danych. Aktualne informacje znajdziesz w oficjalnych rejestrach (CEIDG, KRS, REGON i innych rejestrach państwowych).