- Sygnatura
- WA.XIV NS-REJ.KRS/24070/26/565
- Sąd
- SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
- Rejestr
- Rejestr przedsiębiorców
Aby korzystać z SAEK, należy przejść szybką autoryzację przez konto Google. Logując się, akceptujesz politykę przetwarzania danych osobowych oraz politykę prywatności.
Weryfikacja wiarygodności kontrahenta w katalogu SAEK EUROPEAN APPLIANCES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP 5223052427 REGON 36362610300000 KRS 0000597710. Dane zostały zaimportowane z systemu KRS/NIP/REGON ostatnio 31.07.2026. Działalność EUROPEAN APPLIANCES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ została zarejestrowana w dniu 27.01.2016. Działalność zakończyła się w dniu 31.07.2026.
spółka beneficjent zgłaszający powiązana spółka · oś czasu filtruje stan na datę · przeciągnij węzeł · klik spółki = karta
| Okres | Beneficjent | Wiek | Charakter |
|---|---|---|---|
| 30.06.2025 - 31.07.2026 - do 31.07.2026 | MI**** MA**** | 57 lat | Wyższe stanowisko kierownicze |
| 30.06.2025 - 31.07.2026 - do 31.07.2026 | KU**** PR**** | 42 lata | Wyższe stanowisko kierownicze |
| 30.06.2025 - 31.07.2026 - do 31.07.2026 | GR**** MI**** | 46 lat | Wyższe stanowisko kierownicze |
| 13.11.2024 - 29.06.2025 | EB**** FA**** | 58 lat | Wyższe stanowisko kierownicze |
| 13.11.2024 - 29.06.2025 | BU**** HA**** | 53 lata | Wyższe stanowisko kierownicze |
| 13.11.2024 - 29.06.2025 | BA**** ME**** | 58 lat | Wyższe stanowisko kierownicze |
| 13.11.2024 - 29.06.2025 | AL**** BA**** | 42 lata | Wyższe stanowisko kierownicze |
| 01.08.2024 - 12.11.2024 | TA**** KR**** | 47 lat | Wyższe stanowisko kierownicze |
| 01.08.2024 - 12.11.2024 | KO**** MA**** | 43 lata | Wyższe stanowisko kierownicze |
| 01.08.2024 - 12.11.2024 | AN**** RI**** | 54 lata | Wyższe stanowisko kierownicze |
| 01.01.2024 - 31.07.2024 | TA**** KR**** | 47 lat | Wyższe stanowisko kierownicze |
| 01.01.2024 - 31.07.2024 | KO**** MA**** | 43 lata | Wyższe stanowisko kierownicze |
| 01.01.2024 - 31.07.2024 | AN**** RI**** | 54 lata | Wyższe stanowisko kierownicze |
| 17.01.2022 - 31.12.2023 | PA**** GA**** | 45 lat | Wyższe stanowisko kierownicze |
| 17.01.2022 - 31.12.2023 | KO**** MA**** | 43 lata | Wyższe stanowisko kierownicze |
| 17.01.2022 - 31.12.2023 | AN**** RI**** | 54 lata | Wyższe stanowisko kierownicze |
| 25.03.2021 - 16.01.2022 | PA**** GA**** | 45 lat | Wyższe stanowisko kierownicze |
| 25.03.2021 - 16.01.2022 | KU**** PR**** | 42 lata | Wyższe stanowisko kierownicze |
| 25.03.2021 - 16.01.2022 | AN**** RI**** | 54 lata | Wyższe stanowisko kierownicze |
| 10.06.2020 - 24.03.2021 | WR**** TO**** | 60 lat | Wyższe stanowisko kierownicze |
| 10.06.2020 - 24.03.2021 | KU**** PR**** | 42 lata | Wyższe stanowisko kierownicze |
| 10.06.2020 - 24.03.2021 | AN**** RI**** | 54 lata | Wyższe stanowisko kierownicze |
Raport Weryfikacji SAEK to praktyczne narzędzie dla księgowych, biur rachunkowych i działów kadr przy sprawdzaniu kontrahenta EUROPEAN APPLIANCES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (NIP 5223052427). W jednym dokumencie PDF zbierasz dane rejestrowe potrzebne do due diligence: NIP, KRS, REGON, adres siedziby, status działalności, status VAT (Biała lista podatników), kody PKD oraz - jeśli dostępne - informacje o zarządzie i beneficjentach rzeczywistych z CRBR.
Plik możesz dołączyć do dokumentacji klienta, akt sprawy lub folderu weryfikacji przed wystawieniem faktury, podpisaniem umowy albo przyjęciem płatności. Raport ma formę uporządkowanej tabeli w stylu urzędowym, z datą sporządzenia oraz datami aktualizacji danych w SAEK, KRS i wykazie VAT - co ułatwia wykazanie, kiedy informacje zostały sprawdzone.
Dokument ma charakter informacyjny na podstawie źródeł publicznych i nie zastępuje oficjalnego odpisu z rejestru państwowego - stanowi wygodny skrót do codziennej pracy księgowej i kontroli kontrahenta.
Aby korzystać z SAEK, należy przejść szybką autoryzację przez konto Google. Logując się, akceptujesz politykę przetwarzania danych osobowych oraz politykę prywatności.
Sesja jest zapisywana lokalnie i wygasa automatycznie.
To statystyka użytkowników online bez botów i parserów - liczymy wyłącznie unikalnych odwiedzających w danej chwili.