- Sygnatura
- RDF/817678/26/846
- Sąd
- SYSTEM
- Rejestr
- Rejestr przedsiębiorców
Aby korzystać z SAEK, należy przejść szybką autoryzację przez konto Google. Logując się, akceptujesz politykę przetwarzania danych osobowych oraz politykę prywatności.
Do pierwszego miejsca na stronie głównej brakuje jeszcze 676 boostów.
Brak dodatkowych danych kontaktowych. Zaloguj się i zaproponuj telefon, e-mail lub stronę WWW.
Weryfikacja wiarygodności kontrahenta w katalogu SAEK PROVENIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP 5242922243 REGON 38943101700000 KRS 0000910900. Dane zostały zaimportowane z systemu KRS/NIP/REGON ostatnio 03.08.2026. Status VAT: czynny - aktualizacja 2026-08-03 (Biała Lista VAT). Działalność PROVENIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ została zarejestrowana w dniu 09.07.2021.
PROVENIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ prowadzi główną działalność związaną z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z).
Podklasa ta obejmuje:
Podklasa ta nie obejmuje:
spółka beneficjent zgłaszający powiązana spółka · oś czasu filtruje stan na datę · przeciągnij węzeł · klik spółki = karta
| Okres | Beneficjent | Wiek | Charakter |
|---|---|---|---|
| 16.03.2026 - aktualny | SZ**** MA**** | 51 lat | Wspólnik sp. z o.o. (13800 PLN) |
| 16.03.2026 - aktualny | SU**** AR**** | 54 lata | Wspólnik sp. z o.o. (309600 PLN) |
| 16.03.2026 - aktualny | SU**** KA**** | 52 lata | Wspólnik sp. z o.o. (359600 PLN) |
| 16.03.2026 - aktualny | MI**** KA**** | 43 lata | Wspólnik sp. z o.o. (103200 PLN) |
| 16.03.2026 - aktualny | DA**** WO**** | 37 lat | Wspólnik sp. z o.o. (13800 PLN) |
| 17.01.2025 - 15.03.2026 | SZ**** MA**** | 51 lat | Wspólnik sp. z o.o. (13800 PLN) |
| 17.01.2025 - 15.03.2026 | SU**** AR**** | 54 lata | Wspólnik sp. z o.o. (309600 PLN) |
| 17.01.2025 - 15.03.2026 | SU**** KA**** | 52 lata | Wspólnik sp. z o.o. (359600 PLN) |
| 17.01.2025 - 15.03.2026 | MI**** KA**** | 43 lata | Wspólnik sp. z o.o. (103200 PLN) |
| 17.01.2025 - 15.03.2026 | DA**** WO**** | 37 lat | Wspólnik sp. z o.o. (13800 PLN) |
| 06.11.2023 - 16.01.2025 | SZ**** MA**** | 51 lat | Wspólnik sp. z o.o. (13800 PLN) |
| 06.11.2023 - 16.01.2025 | SU**** AR**** | 54 lata | Wspólnik sp. z o.o. (309600 PLN) |
| 06.11.2023 - 16.01.2025 | SU**** KA**** | 52 lata | Wspólnik sp. z o.o. (359600 PLN) |
| 06.11.2023 - 16.01.2025 | MI**** KA**** | 43 lata | Wspólnik sp. z o.o. (103200 PLN) |
| 06.11.2023 - 16.01.2025 | DA**** WO**** | 37 lat | Wspólnik sp. z o.o. (13800 PLN) |
| 23.08.2023 - 05.11.2023 | SZ**** MA**** | 51 lat | Wspólnik sp. z o.o. (66400 PLN) |
| 23.08.2023 - 05.11.2023 | SU**** AR**** | 54 lata | Wspólnik sp. z o.o. (67200 PLN) |
| 23.08.2023 - 05.11.2023 | SU**** KA**** | 52 lata | Wspólnik sp. z o.o. (623100 PLN) |
| 23.08.2023 - 05.11.2023 | MI**** KA**** | 43 lata | Wspólnik sp. z o.o. (24000 PLN) |
| 23.08.2023 - 05.11.2023 | DA**** WO**** | 37 lat | Wspólnik sp. z o.o. (19300 PLN) |
| 19.05.2023 - 22.08.2023 | SZ**** MA**** | 51 lat | Wspólnik sp. z o.o. (66400 PLN) |
| 19.05.2023 - 22.08.2023 | SZ**** MA**** | 51 lat | Wspólnik sp. z o.o. (66400 PLN) |
| 19.05.2023 - 22.08.2023 | SU**** AR**** | 54 lata | Wspólnik sp. z o.o. (67200 PLN) |
| 19.05.2023 - 22.08.2023 | SU**** AR**** | 54 lata | Wspólnik sp. z o.o. (67200 PLN) |
| 19.05.2023 - 22.08.2023 | SU**** KA**** | 52 lata | Wspólnik sp. z o.o. (623100 PLN) |
| 19.05.2023 - 22.08.2023 | SU**** KA**** | 52 lata | Wspólnik sp. z o.o. (623100 PLN) |
| 19.05.2023 - 22.08.2023 | MI**** KA**** | 43 lata | Wspólnik sp. z o.o. (24000 PLN) |
| 19.05.2023 - 22.08.2023 | MI**** KA**** | 43 lata | Wspólnik sp. z o.o. (24000 PLN) |
| 19.05.2023 - 22.08.2023 | DA**** WO**** | 37 lat | Wspólnik sp. z o.o. (19300 PLN) |
| 19.05.2023 - 22.08.2023 | DA**** WO**** | 37 lat | Wspólnik sp. z o.o. (19300 PLN) |
| 27.05.2022 - 18.05.2023 | SZ**** MA**** | 51 lat | Wspólnik sp. z o.o. (66400 PLN) |
| 27.05.2022 - 18.05.2023 | SZ**** MA**** | 51 lat | Wspólnik sp. z o.o. (66400 PLN) |
| 27.05.2022 - 18.05.2023 | SU**** AR**** | 54 lata | Wspólnik sp. z o.o. (67200 PLN) |
| 27.05.2022 - 18.05.2023 | SU**** AR**** | 54 lata | Wspólnik sp. z o.o. (67200 PLN) |
| 27.05.2022 - 18.05.2023 | SU**** KA**** | 52 lata | Wspólnik sp. z o.o. (223100 PLN) |
| 27.05.2022 - 18.05.2023 | SU**** KA**** | 52 lata | Wspólnik sp. z o.o. (223100 PLN) |
| 27.05.2022 - 18.05.2023 | MI**** KA**** | 43 lata | Wspólnik sp. z o.o. (24000 PLN) |
| 27.05.2022 - 18.05.2023 | MI**** KA**** | 43 lata | Wspólnik sp. z o.o. (24000 PLN) |
| 27.05.2022 - 18.05.2023 | DA**** WO**** | 37 lat | Wspólnik sp. z o.o. (19300 PLN) |
| 27.05.2022 - 18.05.2023 | DA**** WO**** | 37 lat | Wspólnik sp. z o.o. (19300 PLN) |
| 29.09.2021 - 26.05.2022 | SU**** AR**** | 54 lata | Wspólnik sp. z o.o. (67200 PLN) |
| 29.09.2021 - 26.05.2022 | SU**** AR**** | 54 lata | Wspólnik sp. z o.o. (67200 PLN) |
| 29.09.2021 - 26.05.2022 | SU**** KA**** | 52 lata | Wspólnik sp. z o.o. (308800 PLN) |
| 29.09.2021 - 26.05.2022 | SU**** KA**** | 52 lata | Wspólnik sp. z o.o. (308800 PLN) |
| 29.09.2021 - 26.05.2022 | MI**** KA**** | 43 lata | Wspólnik sp. z o.o. (24000 PLN) |
| 29.09.2021 - 26.05.2022 | MI**** KA**** | 43 lata | Wspólnik sp. z o.o. (24000 PLN) |
| 15.07.2021 - 28.09.2021 | SU**** AR**** | 54 lata | Wspólnik sp. z o.o. (60000 PLN) |
| 15.07.2021 - 28.09.2021 | SU**** KA**** | 52 lata | Wspólnik sp. z o.o. (240000 PLN) |
Wszystkie informacje prezentowane na tej stronie pochodzą ze źródeł publicznych (w tym oficjalnych rejestrów państwowych) lub zostały przekazane przez użytkowników serwisu SAEK.
Jeśli dane są nieaktualne lub zawierają informacje, które nie powinny być publikowane, prosimy o zgłoszenie przez formularz Zaproponuj poprawkę. Każde zgłoszenie weryfikujemy indywidualnie.
Dbamy o zgodność z przepisami RODO oraz z postanowieniami Regulaminu i Polityki prywatności serwisu. Dziękujemy za zrozumienie.
Brak aktualności
Możesz zaproponować źródło aktualności dla tej firmy - na przykład kanał RSS albo dział „Aktualności” na stronie firmy. SAEK automatycznie pobierze wiadomości do katalogu.
Opinie o firmie PROVENIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ mogą dodawać wyłącznie zalogowani użytkownicy zweryfikowani przez konto Google, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Brak opinii o tej firmie
Nikt jeszcze nie podzielił się doświadczeniem z tą firmą. Możesz napisać pierwszą opinię i pomóc innym użytkownikom.
Raport Weryfikacji SAEK to praktyczne narzędzie dla księgowych, biur rachunkowych i działów kadr przy sprawdzaniu kontrahenta PROVENIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (NIP 5242922243). W jednym dokumencie PDF zbierasz dane rejestrowe potrzebne do due diligence: NIP, KRS, REGON, adres siedziby, status działalności, status VAT (Biała lista podatników), kody PKD oraz - jeśli dostępne - informacje o zarządzie i beneficjentach rzeczywistych z CRBR.
Plik możesz dołączyć do dokumentacji klienta, akt sprawy lub folderu weryfikacji przed wystawieniem faktury, podpisaniem umowy albo przyjęciem płatności. Raport ma formę uporządkowanej tabeli w stylu urzędowym, z datą sporządzenia oraz datami aktualizacji danych w SAEK, KRS i wykazie VAT - co ułatwia wykazanie, kiedy informacje zostały sprawdzone.
Dokument ma charakter informacyjny na podstawie źródeł publicznych i nie zastępuje oficjalnego odpisu z rejestru państwowego - stanowi wygodny skrót do codziennej pracy księgowej i kontroli kontrahenta.
Inne firmy z tym samym kodem PKD: 82.91.Z - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
| # | Firma | Status | Miasto | |
|---|---|---|---|---|
| Ładowanie podobnych firm… | ||||
Aby korzystać z SAEK, należy przejść szybką autoryzację przez konto Google. Logując się, akceptujesz politykę przetwarzania danych osobowych oraz politykę prywatności.
Sesja jest zapisywana lokalnie i wygasa automatycznie.
Opinia została wysłana do moderacji.
Twoja opinia oczekuje na weryfikację przez moderatora i zostanie opublikowana po zatwierdzeniu.
Jeśli wysłałeś ją przez pomyłkę, możesz ją edytować lub usunąć na tej stronie firmy albo w sekcji Moje opinie - dopóki jest w moderacji.
Moderacja opinii może potrwać do 74 godzin.
Odpowiedź zostanie opublikowana pod opinią klienta na stronie firmy.
To statystyka użytkowników online bez botów i parserów - liczymy wyłącznie unikalnych odwiedzających w danej chwili.