- Sygnatura
- WA.XII NS-REJ.KRS/39524/26/431
- Sąd
- SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
- Rejestr
- Rejestr przedsiębiorców
Aby korzystać z SAEK, należy przejść szybką autoryzację przez konto Google. Logując się, akceptujesz politykę przetwarzania danych osobowych oraz politykę prywatności.
Do pierwszego miejsca na stronie głównej brakuje jeszcze 665 boostów.
Brak dodatkowych danych kontaktowych. Zaloguj się i zaproponuj telefon, e-mail lub stronę WWW.
Weryfikacja wiarygodności kontrahenta w katalogu SAEK EXPEDITIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ASI SPÓŁKA KOMANDYTOWA NIP 5252864599 REGON 38908687900000 KRS 0000902885. Dane zostały zaimportowane z systemu KRS/NIP/REGON ostatnio 04.08.2026. Status VAT: zwolniony - aktualizacja 2026-08-04 (Biała Lista VAT). Działalność EXPEDITIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ASI SPÓŁKA KOMANDYTOWA została zarejestrowana w dniu 27.05.2021.
EXPEDITIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ASI SPÓŁKA KOMANDYTOWA prowadzi główną działalność związaną z Działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego (PKD 64.31.Z).
Podklasa ta obejmuje:
Podklasa ta nie obejmuje:
spółka beneficjent zgłaszający powiązana spółka · oś czasu filtruje stan na datę · przeciągnij węzeł · klik spółki = karta
| Okres | Beneficjent | Wiek | Charakter |
|---|---|---|---|
| 17.04.2026 - aktualny | ŻU**** MA**** | 49 lat | Beneficjent |
| 17.04.2026 - aktualny | ZD**** PA**** | 52 lata | Beneficjent |
| 17.04.2026 - aktualny | ZD**** AN**** | 50 lat | Beneficjent |
| 17.04.2026 - aktualny | ZA**** LI**** | 81 lat | Beneficjent |
| 17.04.2026 - aktualny | ZA**** JU**** | 47 lat | Udział / własność (898760 PLN) |
| 17.04.2026 - aktualny | VA**** IG**** | 47 lat | Udział / własność (852936 PLN) |
| 17.04.2026 - aktualny | TA**** WI**** | 62 lata | Beneficjent |
| 17.04.2026 - aktualny | SZ**** OL**** | 17 lat | Beneficjent |
| 17.04.2026 - aktualny | SZ**** MI**** | 53 lata | Inne uprawnienia |
| 17.04.2026 - aktualny | SZ**** MI**** | 53 lata | Beneficjent |
| 17.04.2026 - aktualny | SZ**** KA**** | 88 lat | Beneficjent |
| 17.04.2026 - aktualny | SZ**** HA**** | 5 lat | Beneficjent |
| 17.04.2026 - aktualny | SW**** JE**** | 69 lat | Udział / własność (6183896 PLN) |
| 17.04.2026 - aktualny | ST**** IV**** | 11 lat | Beneficjent |
| 17.04.2026 - aktualny | ST**** BR**** | 15 lat | Beneficjent |
| 17.04.2026 - aktualny | SP**** ST**** | 81 lat | Udział / własność (568624 PLN) |
| 17.04.2026 - aktualny | SI**** AR**** | 40 lat | Udział / własność (667848 PLN) |
| 17.04.2026 - aktualny | SI**** MA**** | 45 lat | Udział / własność (354475 PLN) |
| 17.04.2026 - aktualny | SC**** WI**** | 43 lata | Udział / własność (667848 PLN) |
| 17.04.2026 - aktualny | RE**** AN**** | 41 lat | Udział / własność (894465 PLN) |
| 17.04.2026 - aktualny | RA**** FR**** | 76 lat | Beneficjent |
| 17.04.2026 - aktualny | RA**** MA**** | 65 lat | Udział / własność (5132670 PLN) |
| 17.04.2026 - aktualny | OR**** PO**** | 3 lata | Beneficjent |
| 17.04.2026 - aktualny | OR**** LE**** | 6 lat | Beneficjent |
| 17.04.2026 - aktualny | OR**** JĘ**** | 40 lat | Inne uprawnienia |
| 17.04.2026 - aktualny | OR**** JĘ**** | 40 lat | Beneficjent |
| 17.04.2026 - aktualny | OR**** JO**** | 41 lat | Inne uprawnienia |
| 17.04.2026 - aktualny | OR**** JO**** | 41 lat | Beneficjent |
| 17.04.2026 - aktualny | NI**** TO**** | 52 lata | Udział / własność (8055505 PLN) |
| 17.04.2026 - aktualny | NE**** VA**** | 42 lata | Beneficjent |
| 17.04.2026 - aktualny | MR**** MA**** | 76 lat | Udział / własność (1320017 PLN) |
| 17.04.2026 - aktualny | MO**** MA**** | 51 lat | Udział / własność (284312 PLN) |
| 17.04.2026 - aktualny | MO**** NE**** | 75 lat | Beneficjent |
| 17.04.2026 - aktualny | MO**** AM**** | 28 lat | Beneficjent |
| 17.04.2026 - aktualny | MO**** AL**** | 27 lat | Beneficjent |
| 17.04.2026 - aktualny | MA**** TO**** | 43 lata | Udział / własność (944782 PLN) |
| 17.04.2026 - aktualny | LI**** JA**** | 47 lat | Udział / własność (708950 PLN) |
| 17.04.2026 - aktualny | LA**** VI**** | 46 lat | Udział / własność (1532725 PLN) |
| 17.04.2026 - aktualny | KR**** JA**** | 42 lata | Udział / własność (898760 PLN) |
| 17.04.2026 - aktualny | KO**** ZO**** | 67 lat | Beneficjent |
| 17.04.2026 - aktualny | KO**** MA**** | 41 lat | Beneficjent |
| 17.04.2026 - aktualny | KO**** KI**** | 42 lata | Beneficjent |
| 17.04.2026 - aktualny | KO**** MA**** | 52 lata | Beneficjent |
| 17.04.2026 - aktualny | KA**** WŁ**** | 28 lat | Beneficjent |
| 17.04.2026 - aktualny | KA**** ST**** | 35 lat | Beneficjent |
| 17.04.2026 - aktualny | KA**** ST**** | 35 lat | Inne uprawnienia |
| 17.04.2026 - aktualny | KA**** ST**** | 35 lat | Beneficjent |
| 17.04.2026 - aktualny | KA**** PA**** | 63 lata | Beneficjent |
| 17.04.2026 - aktualny | KA**** JA**** | 37 lat | Beneficjent |
| 17.04.2026 - aktualny | JA**** KA**** | 60 lat | Beneficjent |
| 17.04.2026 - aktualny | HE**** JO**** | 56 lat | Beneficjent |
| 17.04.2026 - aktualny | GU**** SZ**** | 56 lat | Beneficjent |
| 17.04.2026 - aktualny | GR**** HE**** | 66 lat | Beneficjent |
| 17.04.2026 - aktualny | GI**** CY**** | 28 lat | Beneficjent |
| 17.04.2026 - aktualny | GI**** ZO**** | 18 lat | Beneficjent |
| 17.04.2026 - aktualny | GI**** AG**** | 55 lat | Beneficjent |
| 17.04.2026 - aktualny | GA**** ŁU**** | 53 lata | Udział / własność (1830249 PLN) |
| 17.04.2026 - aktualny | GA**** FA**** | 51 lat | Beneficjent |
| 17.04.2026 - aktualny | FI**** MI**** | 35 lat | Inne uprawnienia |
| 17.04.2026 - aktualny | FI**** MI**** | 35 lat | Beneficjent |
| 17.04.2026 - aktualny | DE**** KA**** | 40 lat | Udział / własność (3333827 PLN) |
| 17.04.2026 - aktualny | DA**** BE**** | 40 lat | Beneficjent |
| 17.04.2026 - aktualny | CZ**** AG**** | 45 lat | Inne uprawnienia |
| 17.04.2026 - aktualny | CZ**** AG**** | 45 lat | Beneficjent |
| 17.04.2026 - aktualny | CZ**** DO**** | 50 lat | Udział / własność (1393999 PLN) |
| 17.04.2026 - aktualny | CI**** ST**** | 78 lat | Beneficjent |
| 17.04.2026 - aktualny | CI**** DI**** | 63 lata | Beneficjent |
| 17.04.2026 - aktualny | CH**** TA**** | 63 lata | Beneficjent |
| 17.04.2026 - aktualny | BY**** PI**** | 33 lata | Udział / własność (568624 PLN) |
| 17.04.2026 - aktualny | BR**** MA**** | 38 lat | Udział / własność (1417899 PLN) |
| 17.04.2026 - aktualny | BI**** AN**** | 44 lata | Inne uprawnienia |
| 17.04.2026 - aktualny | BI**** AN**** | 44 lata | Beneficjent |
| 17.04.2026 - aktualny | BE**** MA**** | 58 lat | Beneficjent |
| 17.04.2026 - aktualny | BE**** MI**** | 43 lata | Inne uprawnienia |
| 17.04.2026 - aktualny | BE**** MI**** | 43 lata | Beneficjent |
| 17.04.2026 - aktualny | BE**** HE**** | 11 lat | Beneficjent |
| 17.04.2026 - aktualny | BE**** AN**** | 15 lat | Beneficjent |
| 17.04.2026 - aktualny | AM**** AG**** | 40 lat | Beneficjent |
| 17.04.2026 - aktualny | AB**** AN**** | 60 lat | Udział / własność (1611370 PLN) |
| 16.01.2023 - 16.04.2026 | ŻU**** MA**** | 49 lat | Udział / własność (2978720 PLN) |
| 16.01.2023 - 16.04.2026 | ZD**** PA**** | 52 lata | Udział / własność (1886915 PLN) |
| 16.01.2023 - 16.04.2026 | ZA**** JU**** | 47 lat | Udział / własność (708950 PLN) |
| 16.01.2023 - 16.04.2026 | VA**** IG**** | 47 lat | Udział / własność (852936 PLN) |
| 16.01.2023 - 16.04.2026 | TA**** WI**** | 62 lata | Beneficjent |
| 16.01.2023 - 16.04.2026 | SZ**** MI**** | 53 lata | Udział / własność (1421560 PLN) |
| 16.01.2023 - 16.04.2026 | SW**** JE**** | 69 lat | Udział / własność (3120328 PLN) |
| 16.01.2023 - 16.04.2026 | SP**** ST**** | 81 lat | Udział / własność (568624 PLN) |
| 16.01.2023 - 16.04.2026 | SI**** AR**** | 40 lat | Udział / własność (710780 PLN) |
| 16.01.2023 - 16.04.2026 | SI**** MA**** | 45 lat | Udział / własność (354475 PLN) |
| 16.01.2023 - 16.04.2026 | SC**** WI**** | 43 lata | Udział / własność (710780 PLN) |
| 16.01.2023 - 16.04.2026 | RE**** AN**** | 41 lat | Udział / własność (708950 PLN) |
| 16.01.2023 - 16.04.2026 | RA**** FR**** | 76 lat | Beneficjent |
| 16.01.2023 - 16.04.2026 | RA**** MA**** | 65 lat | Udział / własność (4315612 PLN) |
| 16.01.2023 - 16.04.2026 | OR**** JĘ**** | 40 lat | Udział / własność (354475 PLN) |
| 16.01.2023 - 16.04.2026 | NI**** TO**** | 52 lata | Udział / własność (8055505 PLN) |
| 16.01.2023 - 16.04.2026 | NE**** VA**** | 42 lata | Beneficjent |
| 16.01.2023 - 16.04.2026 | MR**** MA**** | 76 lat | Udział / własność (1084625 PLN) |
| 16.01.2023 - 16.04.2026 | MO**** MA**** | 51 lat | Udział / własność (284312 PLN) |
| 16.01.2023 - 16.04.2026 | MO**** NE**** | 75 lat | Beneficjent |
| 16.01.2023 - 16.04.2026 | MO**** AM**** | 28 lat | Beneficjent |
| 16.01.2023 - 16.04.2026 | MO**** AL**** | 27 lat | Beneficjent |
| 16.01.2023 - 16.04.2026 | MA**** TO**** | 43 lata | Udział / własność (944782 PLN) |
| 16.01.2023 - 16.04.2026 | LI**** JA**** | 47 lat | Udział / własność (708950 PLN) |
| 16.01.2023 - 16.04.2026 | LA**** VI**** | 46 lat | Udział / własność (1371853 PLN) |
| 16.01.2023 - 16.04.2026 | KR**** JA**** | 42 lata | Udział / własność (708950 PLN) |
| 16.01.2023 - 16.04.2026 | KO**** MA**** | 41 lat | Udział / własność (284312 PLN) |
| 16.01.2023 - 16.04.2026 | KO**** MA**** | 52 lata | Beneficjent |
| 16.01.2023 - 16.04.2026 | KA**** ST**** | 35 lat | Wyższe stanowisko kierownicze |
| 16.01.2023 - 16.04.2026 | KA**** ST**** | 35 lat | Beneficjent |
| 16.01.2023 - 16.04.2026 | KA**** PA**** | 63 lata | Udział / własność (1567773 PLN) |
| 16.01.2023 - 16.04.2026 | HE**** JO**** | 56 lat | Beneficjent |
| 16.01.2023 - 16.04.2026 | GU**** SZ**** | 56 lat | Udział / własność (1227700 PLN) |
| 16.01.2023 - 16.04.2026 | GR**** HE**** | 66 lat | Beneficjent |
| 16.01.2023 - 16.04.2026 | GI**** CY**** | 28 lat | Beneficjent |
| 16.01.2023 - 16.04.2026 | GI**** ZO**** | 18 lat | Beneficjent |
| 16.01.2023 - 16.04.2026 | GI**** AG**** | 55 lat | Beneficjent |
| 16.01.2023 - 16.04.2026 | GA**** ŁU**** | 53 lata | Udział / własność (1256720 PLN) |
| 16.01.2023 - 16.04.2026 | GA**** FA**** | 51 lat | Beneficjent |
| 16.01.2023 - 16.04.2026 | FI**** MI**** | 35 lat | Wyższe stanowisko kierownicze |
| 16.01.2023 - 16.04.2026 | FI**** MI**** | 35 lat | Beneficjent |
| 16.01.2023 - 16.04.2026 | DE**** KA**** | 40 lat | Udział / własność (1134319 PLN) |
| 16.01.2023 - 16.04.2026 | CZ**** DO**** | 50 lat | Udział / własność (1370884 PLN) |
| 16.01.2023 - 16.04.2026 | CO**** MA**** | 44 lata | Beneficjent |
| 16.01.2023 - 16.04.2026 | CI**** ST**** | 78 lat | Beneficjent |
| 16.01.2023 - 16.04.2026 | CI**** DI**** | 63 lata | Beneficjent |
| 16.01.2023 - 16.04.2026 | CH**** TA**** | 63 lata | Beneficjent |
| 16.01.2023 - 16.04.2026 | BY**** PI**** | 33 lata | Udział / własność (568624 PLN) |
| 16.01.2023 - 16.04.2026 | BR**** MA**** | 38 lat | Udział / własność (1417899 PLN) |
| 16.01.2023 - 16.04.2026 | BI**** AN**** | 44 lata | Udział / własność (1421560 PLN) |
| 16.01.2023 - 16.04.2026 | AB**** AN**** | 60 lat | Udział / własność (1421560 PLN) |
| 01.12.2022 - 15.01.2023 | ŻU**** MA**** | 49 lat | Udział / własność (1892094 PLN) |
| 01.12.2022 - 15.01.2023 | ZD**** PA**** | 52 lata | Udział / własność (1886915 PLN) |
| 01.12.2022 - 15.01.2023 | ZA**** JU**** | 47 lat | Udział / własność (708950 PLN) |
| 01.12.2022 - 15.01.2023 | TA**** WI**** | 62 lata | Beneficjent |
| 01.12.2022 - 15.01.2023 | SW**** JE**** | 69 lat | Udział / własność (2648664 PLN) |
| 01.12.2022 - 15.01.2023 | SI**** MA**** | 45 lat | Udział / własność (354475 PLN) |
| 01.12.2022 - 15.01.2023 | RE**** AN**** | 41 lat | Udział / własność (708950 PLN) |
| 01.12.2022 - 15.01.2023 | RA**** FR**** | 76 lat | Beneficjent |
| 01.12.2022 - 15.01.2023 | RA**** MA**** | 65 lat | Udział / własność (4315612 PLN) |
| 01.12.2022 - 15.01.2023 | OR**** JĘ**** | 40 lat | Udział / własność (354475 PLN) |
| 01.12.2022 - 15.01.2023 | NE**** VA**** | 42 lata | Beneficjent |
| 01.12.2022 - 15.01.2023 | MR**** MA**** | 76 lat | Udział / własność (416992 PLN) |
| 01.12.2022 - 15.01.2023 | MA**** TO**** | 43 lata | Udział / własność (708950 PLN) |
| 01.12.2022 - 15.01.2023 | LI**** JA**** | 47 lat | Udział / własność (708950 PLN) |
| 01.12.2022 - 15.01.2023 | LA**** VI**** | 46 lat | Udział / własność (709535 PLN) |
| 01.12.2022 - 15.01.2023 | KR**** JA**** | 42 lata | Udział / własność (708950 PLN) |
| 01.12.2022 - 15.01.2023 | KO**** MA**** | 52 lata | Beneficjent |
| 01.12.2022 - 15.01.2023 | KA**** ST**** | 35 lat | Wyższe stanowisko kierownicze |
| 01.12.2022 - 15.01.2023 | KA**** ST**** | 35 lat | Beneficjent |
| 01.12.2022 - 15.01.2023 | KA**** PA**** | 63 lata | Udział / własność (1449857 PLN) |
| 01.12.2022 - 15.01.2023 | HE**** JO**** | 56 lat | Beneficjent |
| 01.12.2022 - 15.01.2023 | GU**** SZ**** | 56 lat | Udział / własność (1109784 PLN) |
| 01.12.2022 - 15.01.2023 | GA**** ŁU**** | 53 lata | Udział / własność (1020888 PLN) |
| 01.12.2022 - 15.01.2023 | GA**** FA**** | 51 lat | Beneficjent |
| 01.12.2022 - 15.01.2023 | FI**** MI**** | 35 lat | Wyższe stanowisko kierownicze |
| 01.12.2022 - 15.01.2023 | FI**** MI**** | 35 lat | Beneficjent |
| 01.12.2022 - 15.01.2023 | DE**** KA**** | 40 lat | Udział / własność (1134319 PLN) |
| 01.12.2022 - 15.01.2023 | CZ**** DO**** | 50 lat | Udział / własność (850740 PLN) |
| 01.12.2022 - 15.01.2023 | CO**** MA**** | 44 lata | Beneficjent |
| 01.12.2022 - 15.01.2023 | CH**** TA**** | 63 lata | Beneficjent |
| 01.12.2022 - 15.01.2023 | BR**** MA**** | 38 lat | Udział / własność (1417899 PLN) |
| 16.05.2022 - 30.11.2022 | ŻU**** MA**** | 49 lat | Udział / własność (1892094 PLN) |
| 16.05.2022 - 30.11.2022 | ZD**** PA**** | 52 lata | Udział / własność (1886915 PLN) |
| 16.05.2022 - 30.11.2022 | ZA**** JU**** | 47 lat | Udział / własność (708950 PLN) |
| 16.05.2022 - 30.11.2022 | TI**** AB**** | 41 lat | Beneficjent |
| 16.05.2022 - 30.11.2022 | TA**** WI**** | 62 lata | Beneficjent |
| 16.05.2022 - 30.11.2022 | SW**** JE**** | 69 lat | Udział / własność (2648664 PLN) |
| 16.05.2022 - 30.11.2022 | SI**** MA**** | 45 lat | Udział / własność (354475 PLN) |
| 16.05.2022 - 30.11.2022 | RE**** AN**** | 41 lat | Udział / własność (708950 PLN) |
| 16.05.2022 - 30.11.2022 | RA**** FR**** | 76 lat | Beneficjent |
| 16.05.2022 - 30.11.2022 | RA**** MA**** | 65 lat | Udział / własność (4315612 PLN) |
| 16.05.2022 - 30.11.2022 | OR**** JĘ**** | 40 lat | Udział / własność (354475 PLN) |
| 16.05.2022 - 30.11.2022 | NE**** VA**** | 42 lata | Beneficjent |
| 16.05.2022 - 30.11.2022 | MR**** MA**** | 76 lat | Udział / własność (416992 PLN) |
| 16.05.2022 - 30.11.2022 | MC**** PA**** | 39 lat | Beneficjent |
| 16.05.2022 - 30.11.2022 | MA**** MA**** | 48 lat | Beneficjent |
| 16.05.2022 - 30.11.2022 | MA**** TO**** | 43 lata | Udział / własność (708950 PLN) |
| 16.05.2022 - 30.11.2022 | MA**** YA**** | 39 lat | Beneficjent |
| 16.05.2022 - 30.11.2022 | LI**** JA**** | 47 lat | Udział / własność (708950 PLN) |
| 16.05.2022 - 30.11.2022 | LA**** VI**** | 46 lat | Udział / własność (709535 PLN) |
| 16.05.2022 - 30.11.2022 | KR**** JA**** | 42 lata | Udział / własność (708950 PLN) |
| 16.05.2022 - 30.11.2022 | KO**** MA**** | 52 lata | Beneficjent |
| 16.05.2022 - 30.11.2022 | KA**** ST**** | 35 lat | Wyższe stanowisko kierownicze |
| 16.05.2022 - 30.11.2022 | KA**** ST**** | 35 lat | Beneficjent |
| 16.05.2022 - 30.11.2022 | KA**** PA**** | 63 lata | Udział / własność (1449857 PLN) |
| 16.05.2022 - 30.11.2022 | HE**** JO**** | 56 lat | Beneficjent |
| 16.05.2022 - 30.11.2022 | HE**** IV**** | 64 lata | Beneficjent |
| 16.05.2022 - 30.11.2022 | HE**** MA**** | 66 lat | Beneficjent |
| 16.05.2022 - 30.11.2022 | GU**** SZ**** | 56 lat | Udział / własność (1109784 PLN) |
| 16.05.2022 - 30.11.2022 | GO**** BH**** | 49 lat | Beneficjent |
| 16.05.2022 - 30.11.2022 | GI**** AD**** | 39 lat | Beneficjent |
| 16.05.2022 - 30.11.2022 | GA**** ŁU**** | 53 lata | Udział / własność (1020888 PLN) |
| 16.05.2022 - 30.11.2022 | FI**** MI**** | 35 lat | Wyższe stanowisko kierownicze |
| 16.05.2022 - 30.11.2022 | FI**** MI**** | 35 lat | Beneficjent |
| 16.05.2022 - 30.11.2022 | FA**** AN**** | 44 lata | Beneficjent |
| 16.05.2022 - 30.11.2022 | ES**** ST**** | 62 lata | Beneficjent |
| 16.05.2022 - 30.11.2022 | ED**** MA**** | 45 lat | Beneficjent |
| 16.05.2022 - 30.11.2022 | DU**** RA**** | 56 lat | Beneficjent |
| 16.05.2022 - 30.11.2022 | DE**** KA**** | 40 lat | Udział / własność (1134319 PLN) |
| 16.05.2022 - 30.11.2022 | CZ**** DO**** | 50 lat | Udział / własność (850740 PLN) |
| 16.05.2022 - 30.11.2022 | CO**** MA**** | 44 lata | Beneficjent |
| 16.05.2022 - 30.11.2022 | CH**** TA**** | 63 lata | Beneficjent |
| 16.05.2022 - 30.11.2022 | BR**** MA**** | 38 lat | Udział / własność (1417899 PLN) |
| 16.05.2022 - 30.11.2022 | BR**** TA**** | 41 lat | Beneficjent |
| 16.05.2022 - 30.11.2022 | AR**** AM**** | 55 lat | Beneficjent |
| 01.04.2022 - 15.05.2022 | ŻU**** MA**** | 49 lat | Udział / własność (1892094 PLN) |
| 01.04.2022 - 15.05.2022 | ZD**** PA**** | 52 lata | Udział / własność (1886915 PLN) |
| 01.04.2022 - 15.05.2022 | ZA**** JU**** | 47 lat | Udział / własność (708950 PLN) |
| 01.04.2022 - 15.05.2022 | TI**** AB**** | 41 lat | Beneficjent |
| 01.04.2022 - 15.05.2022 | TA**** WI**** | 62 lata | Beneficjent |
| 01.04.2022 - 15.05.2022 | SW**** JE**** | 69 lat | Udział / własność (2648664 PLN) |
| 01.04.2022 - 15.05.2022 | SI**** MA**** | 45 lat | Udział / własność (354475 PLN) |
| 01.04.2022 - 15.05.2022 | RE**** AN**** | 41 lat | Udział / własność (708950 PLN) |
| 01.04.2022 - 15.05.2022 | RA**** FR**** | 76 lat | Beneficjent |
| 01.04.2022 - 15.05.2022 | RA**** MA**** | 65 lat | Udział / własność (4315612 PLN) |
| 01.04.2022 - 15.05.2022 | OR**** JĘ**** | 40 lat | Udział / własność (354475 PLN) |
| 01.04.2022 - 15.05.2022 | NE**** VA**** | 42 lata | Beneficjent |
| 01.04.2022 - 15.05.2022 | MR**** MA**** | 76 lat | Udział / własność (416992 PLN) |
| 01.04.2022 - 15.05.2022 | MC**** PA**** | 39 lat | Beneficjent |
| 01.04.2022 - 15.05.2022 | MA**** MA**** | 48 lat | Beneficjent |
| 01.04.2022 - 15.05.2022 | MA**** TO**** | 43 lata | Udział / własność (708950 PLN) |
| 01.04.2022 - 15.05.2022 | MA**** YA**** | 39 lat | Beneficjent |
| 01.04.2022 - 15.05.2022 | LI**** JA**** | 47 lat | Udział / własność (708950 PLN) |
| 01.04.2022 - 15.05.2022 | LA**** VI**** | 46 lat | Udział / własność (709535 PLN) |
| 01.04.2022 - 15.05.2022 | KR**** JA**** | 42 lata | Udział / własność (708950 PLN) |
| 01.04.2022 - 15.05.2022 | KO**** MA**** | 52 lata | Beneficjent |
| 01.04.2022 - 15.05.2022 | KA**** ST**** | 35 lat | Wyższe stanowisko kierownicze |
| 01.04.2022 - 15.05.2022 | KA**** ST**** | 35 lat | Beneficjent |
| 01.04.2022 - 15.05.2022 | KA**** PA**** | 63 lata | Udział / własność (740907 PLN) |
| 01.04.2022 - 15.05.2022 | HE**** JO**** | 56 lat | Beneficjent |
| 01.04.2022 - 15.05.2022 | HE**** IV**** | 64 lata | Beneficjent |
| 01.04.2022 - 15.05.2022 | HE**** MA**** | 66 lat | Beneficjent |
| 01.04.2022 - 15.05.2022 | GU**** SZ**** | 56 lat | Udział / własność (1109784 PLN) |
| 01.04.2022 - 15.05.2022 | GO**** BH**** | 49 lat | Beneficjent |
| 01.04.2022 - 15.05.2022 | GI**** AD**** | 39 lat | Beneficjent |
| 01.04.2022 - 15.05.2022 | GA**** ŁU**** | 53 lata | Udział / własność (1020888 PLN) |
| 01.04.2022 - 15.05.2022 | FI**** MI**** | 35 lat | Wyższe stanowisko kierownicze |
| 01.04.2022 - 15.05.2022 | FI**** MI**** | 35 lat | Beneficjent |
| 01.04.2022 - 15.05.2022 | FA**** AN**** | 44 lata | Beneficjent |
| 01.04.2022 - 15.05.2022 | ES**** ST**** | 62 lata | Beneficjent |
| 01.04.2022 - 15.05.2022 | ED**** MA**** | 45 lat | Beneficjent |
| 01.04.2022 - 15.05.2022 | DU**** RA**** | 56 lat | Beneficjent |
| 01.04.2022 - 15.05.2022 | DE**** KA**** | 40 lat | Udział / własność (1134319 PLN) |
| 01.04.2022 - 15.05.2022 | CZ**** DO**** | 50 lat | Udział / własność (850740 PLN) |
| 01.04.2022 - 15.05.2022 | CO**** MA**** | 44 lata | Beneficjent |
| 01.04.2022 - 15.05.2022 | CH**** TA**** | 63 lata | Beneficjent |
| 01.04.2022 - 15.05.2022 | BR**** MA**** | 38 lat | Udział / własność (1417899 PLN) |
| 01.04.2022 - 15.05.2022 | BR**** TA**** | 41 lat | Beneficjent |
| 01.04.2022 - 15.05.2022 | AR**** AM**** | 55 lat | Beneficjent |
| 14.09.2021 - 31.03.2022 | ZD**** PA**** | 52 lata | Udział / własność (469016 PLN) |
| 14.09.2021 - 31.03.2022 | TA**** WI**** | 62 lata | Beneficjent |
| 14.09.2021 - 31.03.2022 | SW**** JE**** | 69 lat | Udział / własność (1477814 PLN) |
| 14.09.2021 - 31.03.2022 | RA**** MA**** | 65 lat | Udział / własność (1479814 PLN) |
| 14.09.2021 - 31.03.2022 | MR**** MA**** | 76 lat | Udział / własność (117254 PLN) |
| 14.09.2021 - 31.03.2022 | KA**** ST**** | 35 lat | Beneficjent |
| 14.09.2021 - 31.03.2022 | KA**** PA**** | 63 lata | Udział / własność (740907 PLN) |
| 14.09.2021 - 31.03.2022 | GU**** SZ**** | 56 lat | Udział / własność (117254 PLN) |
| 14.09.2021 - 31.03.2022 | FI**** MI**** | 35 lat | Beneficjent |
| 27.05.2021 - 13.09.2021 | RA**** MA**** | 65 lat | Udział / własność (2000 PLN) |
| 27.05.2021 - 13.09.2021 | KA**** PA**** | 63 lata | Udział / własność (2000 PLN) |
Wszystkie informacje prezentowane na tej stronie pochodzą ze źródeł publicznych (w tym oficjalnych rejestrów państwowych) lub zostały przekazane przez użytkowników serwisu SAEK.
Jeśli dane są nieaktualne lub zawierają informacje, które nie powinny być publikowane, prosimy o zgłoszenie przez formularz Zaproponuj poprawkę. Każde zgłoszenie weryfikujemy indywidualnie.
Dbamy o zgodność z przepisami RODO oraz z postanowieniami Regulaminu i Polityki prywatności serwisu. Dziękujemy za zrozumienie.
Brak aktualności
Możesz zaproponować źródło aktualności dla tej firmy - na przykład kanał RSS albo dział „Aktualności” na stronie firmy. SAEK automatycznie pobierze wiadomości do katalogu.
Opinie o firmie EXPEDITIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ASI SPÓŁKA KOMANDYTOWA mogą dodawać wyłącznie zalogowani użytkownicy zweryfikowani przez konto Google, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Brak opinii o tej firmie
Nikt jeszcze nie podzielił się doświadczeniem z tą firmą. Możesz napisać pierwszą opinię i pomóc innym użytkownikom.
Raport Weryfikacji SAEK to praktyczne narzędzie dla księgowych, biur rachunkowych i działów kadr przy sprawdzaniu kontrahenta EXPEDITIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ASI SPÓŁKA KOMANDYTOWA (NIP 5252864599). W jednym dokumencie PDF zbierasz dane rejestrowe potrzebne do due diligence: NIP, KRS, REGON, adres siedziby, status działalności, status VAT (Biała lista podatników), kody PKD oraz - jeśli dostępne - informacje o zarządzie i beneficjentach rzeczywistych z CRBR.
Plik możesz dołączyć do dokumentacji klienta, akt sprawy lub folderu weryfikacji przed wystawieniem faktury, podpisaniem umowy albo przyjęciem płatności. Raport ma formę uporządkowanej tabeli w stylu urzędowym, z datą sporządzenia oraz datami aktualizacji danych w SAEK, KRS i wykazie VAT - co ułatwia wykazanie, kiedy informacje zostały sprawdzone.
Dokument ma charakter informacyjny na podstawie źródeł publicznych i nie zastępuje oficjalnego odpisu z rejestru państwowego - stanowi wygodny skrót do codziennej pracy księgowej i kontroli kontrahenta.
Inne firmy z tym samym kodem PKD: 64.31.Z - Działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego
| # | Firma | Status | Miasto | |
|---|---|---|---|---|
| Ładowanie podobnych firm… | ||||
Aby korzystać z SAEK, należy przejść szybką autoryzację przez konto Google. Logując się, akceptujesz politykę przetwarzania danych osobowych oraz politykę prywatności.
Sesja jest zapisywana lokalnie i wygasa automatycznie.
