Kontakty

Brak dodatkowych danych kontaktowych. Zaloguj się i zaproponuj telefon lub e-mail.

Dane rejestrowe

Nazwa
CALYNTICO INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0001174319
NIP
5273165613
REGON
54178987900000
Adres
UL. WSPÓLNA 62
Kod pocztowy
00-684
Województwo
Powiat
Miejscowość

Top 10 - podobne firmy

PKD 64.21.ZKatalog PKD

Inne firmy z tym samym kodem PKD: 64.21.Z - Działalność spółek holdingowych

#FirmaStatusMiasto
Ładowanie podobnych firm…

Beneficjenci rzeczywiści

Historia zmian beneficjentów rzeczywistych spółki CALYNTICO INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w CRBR obejmuje 25 wpisów w tabeli (5 okresów prezentacji), łącznie 15 osób. Pierwsze ujawnienie w rejestrze pochodzi z dnia 22.05.2025. Aktualnie w CRBR figuruje 1 beneficjent rzeczywisty.

spółka beneficjent zgłaszający powiązana spółka · oś czasu filtruje stan na datę · przeciągnij węzeł · klik spółki = karta

OkresBeneficjentWiekCharakter
30.04.2026 - aktualnyKU**** SE****45 latBeneficjent
08.04.2026 - 29.04.2026WO**** MI****49 latInne uprawnienia
08.04.2026 - 29.04.2026SA**** JA****75 latInne uprawnienia
08.04.2026 - 29.04.2026PL**** WO****52 lataInne uprawnienia
08.04.2026 - 29.04.2026MI**** MI****43 lataInne uprawnienia
08.04.2026 - 29.04.2026MA**** LE****40 latInne uprawnienia
08.04.2026 - 29.04.2026KU**** SE****45 latInne uprawnienia
08.04.2026 - 29.04.2026KU**** SE****45 latBeneficjent
08.04.2026 - 29.04.2026KU**** GR****75 latInne uprawnienia
08.04.2026 - 29.04.2026KU**** DO****48 latInne uprawnienia
08.04.2026 - 29.04.2026BR**** AL****69 latInne uprawnienia
07.04.2026 - 07.04.2026KU**** SE****45 latInne uprawnienia
07.04.2026 - 07.04.2026KU**** SE****45 latBeneficjent
07.04.2026 - 07.04.2026KU**** GR****75 latInne uprawnienia
07.04.2026 - 07.04.2026KU**** DO****48 latInne uprawnienia
22.09.2025 - 06.04.2026SC**** HA****81 latInne uprawnienia
22.09.2025 - 06.04.2026RĘ**** ŁU****58 latInne uprawnienia
22.09.2025 - 06.04.2026LE**** WE****66 latInne uprawnienia
22.09.2025 - 06.04.2026KU**** SE****45 latInne uprawnienia
22.09.2025 - 06.04.2026KU**** SE****45 latBeneficjent
22.09.2025 - 06.04.2026KU**** GR****75 latInne uprawnienia
22.09.2025 - 06.04.2026KU**** DO****48 latInne uprawnienia
22.09.2025 - 06.04.2026KO**** WO****53 lataInne uprawnienia
22.09.2025 - 06.04.2026FR**** WO****58 latInne uprawnienia
22.05.2025 - 21.09.2025GA**** CH****68 latWyższe stanowisko kierownicze

Informacja o źródłach danych

Wszystkie informacje prezentowane na tej stronie pochodzą ze źródeł publicznych (w tym oficjalnych rejestrów państwowych) lub zostały przekazane przez użytkowników serwisu SAEK.

Jeśli dane są nieaktualne lub zawierają informacje, które nie powinny być publikowane, prosimy o zgłoszenie przez formularz Zaproponuj poprawkę. Każde zgłoszenie weryfikujemy indywidualnie.

Dbamy o zgodność z przepisami RODO oraz z postanowieniami Regulaminu i Polityki prywatności serwisu. Dziękujemy za zrozumienie.

Opinie

Opinie o firmie CALYNTICO INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ mogą dodawać wyłącznie zalogowani użytkownicy zweryfikowani przez konto Google, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Brak opinii o tej firmie

Nikt jeszcze nie podzielił się doświadczeniem z tą firmą. Możesz napisać pierwszą opinię i pomóc innym użytkownikom.