Kontakty

Brak dodatkowych danych kontaktowych. Zaloguj się i zaproponuj telefon, e-mail lub stronę WWW.

Dane rejestrowe

Weryfikacja wiarygodności kontrahenta w katalogu SAEK GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE CHORZÓW SPÓŁKA AKCYJNA NIP 6270011643 REGON 27151559900000 KRS 0000070509. Dane zostały zaimportowane z systemu KRS/NIP/REGON ostatnio 01.08.2026. Status VAT: czynny - aktualizacja 2026-08-01 (Biała Lista VAT). Działalność GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE CHORZÓW SPÓŁKA AKCYJNA została zarejestrowana w dniu 11.12.2001.

Nazwa
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE CHORZÓW SPÓŁKA AKCYJNA
KRS
0000070509
NIP
6270011643
REGON
27151559900000
Adres
NARUTOWICZA 15
Kod pocztowy
41-503
Województwo
Powiat
Miejscowość
Data rejestracji
11.12.2001
Status VAT
czynny

Historia wpisów KRS

nowsze → starsze
06.07.2026
Zmiana danychWpis nr 118
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
RDF/860898/26/689
Sąd
SYSTEM
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
06.07.2026
Zmiana danychWpis nr 117
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
RDF/860898/26/288
Sąd
SYSTEM
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
06.07.2026
Zmiana danychWpis nr 116
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
RDF/860898/26/887
Sąd
SYSTEM
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
06.07.2026
Zmiana danychWpis nr 115
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
RDF/860898/26/486
Sąd
SYSTEM
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
30.03.2026
Zmiana danychWpis nr 114
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
KA.VIII NS-REJ.KRS/10355/26/940
Sąd
SĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
13.01.2026
Zmiana danychWpis nr 113
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
KA.VIII NS-REJ.KRS/326/26/371
Sąd
SĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
02.01.2026
Zmiana danychWpis nr 112
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
KA.VIII NS-REJ.KRS/23401/24/46/ADE
Sąd
SYSTEM
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
04.07.2025
Zmiana danychWpis nr 111
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
RDF/759511/25/909
Sąd
SYSTEM
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
04.07.2025
Zmiana danychWpis nr 110
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
RDF/759511/25/508
Sąd
SYSTEM
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
04.07.2025
Zmiana danychWpis nr 109
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
RDF/759511/25/107
Sąd
SYSTEM
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
04.07.2025
Zmiana danychWpis nr 108
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
RDF/759510/25/395
Sąd
SYSTEM
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
03.01.2025
Zmiana danychWpis nr 107
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
KA.VIII NS-REJ.KRS/23401/24/46/ADE
Sąd
SYSTEM
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
20.08.2024
Zmiana danychWpis nr 106
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
KA.VIII NS-REJ.KRS/23401/24/46
Sąd
SĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
25.07.2024
Zmiana danychWpis nr 105
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
KA.VIII NS-REJ.KRS/21321/24/445
Sąd
SĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
05.07.2024
Zmiana danychWpis nr 104
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
KA.VIII NS-REJ.KRS/19216/24/589
Sąd
SĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
02.07.2024
Zmiana danychWpis nr 103
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
RDF/637604/24/990
Sąd
SYSTEM
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
02.07.2024
Zmiana danychWpis nr 102
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
RDF/637604/24/589
Sąd
SYSTEM
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
02.07.2024
Zmiana danychWpis nr 101
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
RDF/637604/24/188
Sąd
SYSTEM
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
02.07.2024
Zmiana danychWpis nr 100
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
RDF/637604/24/787
Sąd
SYSTEM
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
20.05.2024
Zmiana danychWpis nr 99
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
KA.VIII NS-REJ.KRS/12805/24/976
Sąd
SĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
28.11.2023
Zmiana danychWpis nr 98
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
KA.VIII NS-REJ.KRS/30957/23/353
Sąd
SĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
24.10.2023
Zmiana danychWpis nr 97
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
KA.VIII NS-REJ.KRS/31306/23/812
Sąd
SĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
29.09.2023
Zmiana danychWpis nr 96
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
KA.VIII NS-REJ.KRS/26504/23/560
Sąd
SĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
07.07.2023
Zmiana danychWpis nr 95
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
KA.VIII NS-REJ.KRS/15676/23/632
Sąd
SĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
05.07.2023
Zmiana danychWpis nr 94
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
RDF/522833/23/504
Sąd
SYSTEM
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
05.07.2023
Zmiana danychWpis nr 93
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
RDF/522833/23/103
Sąd
SYSTEM
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
05.07.2023
Zmiana danychWpis nr 92
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
RDF/522833/23/702
Sąd
SYSTEM
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
05.07.2023
Zmiana danychWpis nr 91
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
RDF/522833/23/301
Sąd
SYSTEM
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
03.08.2022
Zmiana danychWpis nr 90
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
KA.VIII NS-REJ.KRS/18697/22/885
Sąd
SĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
27.06.2022
Zmiana danychWpis nr 89
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
RDF/394501/22/249
Sąd
SYSTEM
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
27.06.2022
Zmiana danychWpis nr 88
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
RDF/394501/22/848
Sąd
SYSTEM
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
27.06.2022
Zmiana danychWpis nr 87
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
RDF/394501/22/447
Sąd
SYSTEM
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
27.06.2022
Zmiana danychWpis nr 86
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
RDF/394501/22/46
Sąd
SYSTEM
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
23.09.2021
Zmiana danychWpis nr 85
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
KA.VIII NS-REJ.KRS/21465/21/425
Sąd
SĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
22.07.2021
Zmiana danychWpis nr 84
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
KA.VIII NS-REJ.KRS/16276/21/293
Sąd
SĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
02.07.2021
Zmiana danychWpis nr 83
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
RDF/309813/21/404
Sąd
SYSTEM
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
02.07.2021
Zmiana danychWpis nr 82
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
RDF/309813/21/3
Sąd
SYSTEM
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
02.07.2021
Zmiana danychWpis nr 81
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
RDF/309813/21/602
Sąd
SYSTEM
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
02.07.2021
Zmiana danychWpis nr 80
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
RDF/309813/21/201
Sąd
SYSTEM
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
03.11.2020
Zmiana danychWpis nr 79
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
KA.VIII NS-REJ.KRS/25027/20/820
Sąd
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
17.07.2020
Zmiana danychWpis nr 78
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
KA.VIII NS-REJ.KRS/11855/20/498
Sąd
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
06.07.2020
Zmiana danychWpis nr 77
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
RDF/219020/20/346
Sąd
SYSTEM
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
06.07.2020
Zmiana danychWpis nr 76
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
RDF/219020/20/945
Sąd
SYSTEM
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
06.07.2020
Zmiana danychWpis nr 75
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
RDF/219020/20/544
Sąd
SYSTEM
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
06.07.2020
Zmiana danychWpis nr 74
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
RDF/219020/20/143
Sąd
SYSTEM
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
26.05.2020
Zmiana danychWpis nr 73
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
KA.VIII NS-REJ.KRS/10465/20/344
Sąd
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
14.05.2020
Zmiana danychWpis nr 72
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
KA.VIII NS-REJ.KRS/9672/20/296
Sąd
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
30.01.2020
Zmiana danychWpis nr 71
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
KA.VIII NS-REJ.KRS/2273/20/796
Sąd
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
27.01.2020
Zmiana danychWpis nr 70
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
KA.VIII NS-REJ.KRS/37080/19/114
Sąd
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
09.07.2019
Zmiana danychWpis nr 69
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
RDF/148847/19/684
Sąd
SYSTEM
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
01.07.2019
Zmiana danychWpis nr 68
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
RDF/137439/19/67
Sąd
SYSTEM
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
01.07.2019
Zmiana danychWpis nr 67
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
RDF/137439/19/666
Sąd
SYSTEM
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
01.07.2019
Zmiana danychWpis nr 66
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
RDF/137439/19/265
Sąd
SYSTEM
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
16.05.2019
Zmiana danychWpis nr 65
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
KA.VIII NS-REJ.KRS/11496/19/805
Sąd
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
29.03.2019
Zmiana danychWpis nr 64
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
KA.VIII NS-REJ.KRS/9501/19/573
Sąd
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
19.10.2018
Zmiana danychWpis nr 63
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
KA.VIII NS-REJ.KRS/31151/18/224
Sąd
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
21.09.2018
Zmiana danychWpis nr 62
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
RDF/833469/18/758
Sąd
SYSTEM
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
12.09.2018
Zmiana danychWpis nr 61
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
KA.VIII NS-REJ.KRS/28667/18/946
Sąd
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
29.08.2018
Zmiana danychWpis nr 60
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
RDF/800007/18/392
Sąd
SYSTEM
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
29.08.2018
Zmiana danychWpis nr 59
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
RDF/800006/18/991
Sąd
SYSTEM
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
29.08.2018
Zmiana danychWpis nr 58
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
RDF/800005/18/590
Sąd
SYSTEM
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
13.07.2018
Zmiana danychWpis nr 57
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
KA.VIII NS-REJ.KRS/21882/18/288
Sąd
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
03.01.2018
Zmiana danychWpis nr 56
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
KA.VIII NS-REJ.KRS/53374/17/424
Sąd
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
08.12.2017
Zmiana danychWpis nr 55
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
KA.VIII NS-REJ.KRS/50559/17/776
Sąd
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
24.11.2017
Zmiana danychWpis nr 54
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
KA.VIII NS-REJ.KRS/48109/17/328
Sąd
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
27.10.2017
Zmiana danychWpis nr 53
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
KA.VIII NS-REJ.KRS/41363/17/553
Sąd
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
18.10.2017
Zmiana danychWpis nr 52
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
KA.VIII NS-REJ.KRS/37005/17/545
Sąd
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
11.08.2017
Zmiana danychWpis nr 51
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
KA.VIII NS-REJ.KRS/22752/17/292
Sąd
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
14.03.2017
Zmiana danychWpis nr 50
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
KA.VIII NS-REJ.KRS/4190/17/296
Sąd
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
03.03.2017
Zmiana danychWpis nr 49
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
KA.VIII NS-REJ.KRS/3033/17/401
Sąd
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
23.01.2017
Zmiana danychWpis nr 48
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
KA.VIII NS-REJ.KRS/44973/16/690
Sąd
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
19.10.2016
Zmiana danychWpis nr 47
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
KA.VIII NS-REJ.KRS/30453/16/252
Sąd
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
14.06.2016
Zmiana danychWpis nr 46
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
KA.VIII NS-REJ.KRS/14185/16/984
Sąd
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
03.06.2016
Zmiana danychWpis nr 45
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
KA.VIII NS-REJ.KRS/12531/16/37
Sąd
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
19.04.2016
Zmiana danychWpis nr 44
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
KA.VIII NS-REJ.KRS/9616/16/991
Sąd
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
22.01.2016
Zmiana danychWpis nr 43
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
KA.VIII NS-REJ.KRS/43917/15/294
Sąd
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
11.12.2015
Zmiana danychWpis nr 42
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
KA.VIII NS-REJ.KRS/40011/15/766
Sąd
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
09.11.2015
Zmiana danychWpis nr 41
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
KA.VIII NS-REJ.KRS/37085/15/107
Sąd
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
31.08.2015
Zmiana danychWpis nr 40
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
KA.VIII NS-REJ.KRS/27270/15/976
Sąd
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
19.06.2015
Zmiana danychWpis nr 39
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
KA.VIII NS-REJ.KRS/18397/15/590
Sąd
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
03.06.2015
Zmiana danychWpis nr 38
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
KA.VIII NS-REJ.KRS/14170/15/655
Sąd
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
13.03.2015
Zmiana danychWpis nr 37
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
KA.VIII NS-REJ.KRS/5593/15/968
Sąd
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
27.02.2015
Zmiana danychWpis nr 36
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
KA.VIII NS-REJ.KRS/4261/15/829
Sąd
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
06.08.2014
Zmiana danychWpis nr 35
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
KA.VIII NS-REJ.KRS/26664/14/589
Sąd
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
15.05.2014
Zmiana danychWpis nr 34
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
KA.VIII NS-REJ.KRS/14183/14/176
Sąd
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
28.02.2014
Zmiana danychWpis nr 33
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
KA.VIII NS-REJ.KRS/5425/14/419
Sąd
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
17.01.2014
Zmiana danychWpis nr 32
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
KA.VIII NS-REJ.KRS/91/14/303
Sąd
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
12.07.2013
Zmiana danychWpis nr 31
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
KA.VIII NS-REJ.KRS/19813/13/988
Sąd
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
02.10.2012
Zmiana danychWpis nr 30
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
KA.VIII NS-REJ.KRS/24362/12/336
Sąd
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
18.06.2012
Zmiana danychWpis nr 29
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
KA.VIII NS-REJ.KRS/12229/12/609
Sąd
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
10.02.2012
Zmiana danychWpis nr 28
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
KA.VIII NS-REJ.KRS/2777/12/910
Sąd
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
24.06.2011
Zmiana danychWpis nr 27
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
KA.VIII NS-REJ.KRS/13130/11/288
Sąd
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
01.03.2011
Zmiana danychWpis nr 26
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
KA.VIII NS-REJ.KRS/3711/11/646
Sąd
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
10.12.2010
Zmiana danychWpis nr 25
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
KA.VIII NS-REJ.KRS/27184/10/785
Sąd
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Rejestr
Rejestr przedsiębiorców
28.06.2010
Zmiana danychWpis nr 24
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura
KA.VIII NS-REJ.KRS/13220/10/65
Sąd
