Kontakty

Brak dodatkowych danych kontaktowych. Zaloguj się i zaproponuj telefon lub e-mail.

Dane rejestrowe

Nazwa
AGROFOOD SPÓŁKA AKCYJNA
KRS
0000154539
NIP
8791005706
REGON
87027904300000
Adres
SŁONECZNA 2 GRABOWIEC
Kod pocztowy
87-162
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Data rejestracji
10.03.2003

Top 10 - podobne firmy

PKD 55.10.ZKatalog PKD

Inne firmy z tym samym kodem PKD: 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

#FirmaStatusMiasto
Ładowanie podobnych firm…

Beneficjenci rzeczywiści

Historia zmian beneficjentów rzeczywistych spółki AGROFOOD SPÓŁKA AKCYJNA w CRBR obejmuje 23 wpisy w tabeli (5 okresów prezentacji), łącznie 6 osób. Pierwsze ujawnienie w rejestrze pochodzi z dnia 14.07.2020. Aktualnie w CRBR figuruje 1 beneficjent rzeczywisty.

spółka beneficjent zgłaszający powiązana spółka · oś czasu filtruje stan na datę · przeciągnij węzeł · klik spółki = karta

OkresBeneficjentWiekCharakter
08.05.2026 - aktualnyTR**** MA****58 latBeneficjent
08.05.2026 - aktualnyTR**** MA****58 latUdział / własność (45)
12.12.2022 - 07.05.2026TR**** MA****58 latBeneficjent
12.12.2022 - 07.05.2026TR**** MA****58 latUdział / własność (45)
31.10.2022 - 11.12.2022TR**** ZB****87 latBeneficjent
31.10.2022 - 11.12.2022TR**** ZB****87 latUdział / własność (45)
26.02.2021 - 30.10.2022TR**** ZB****87 latUdział / własność (45)
26.02.2021 - 30.10.2022TR**** ZB****87 latWyższe stanowisko kierownicze
26.02.2021 - 30.10.2022TR**** ZB****87 latBeneficjent
26.02.2021 - 30.10.2022TR**** WA****55 latBeneficjent
26.02.2021 - 30.10.2022TR**** WA****55 latWyższe stanowisko kierownicze
26.02.2021 - 30.10.2022TR**** MA****58 latWyższe stanowisko kierownicze
26.02.2021 - 30.10.2022OL**** JA****44 lataWyższe stanowisko kierownicze
26.02.2021 - 30.10.2022NO**** ED****54 lataWyższe stanowisko kierownicze
26.02.2021 - 30.10.2022MR**** KA****51 latWyższe stanowisko kierownicze
14.07.2020 - 25.02.2021TR**** ZB****87 latUdział / własność (45)
14.07.2020 - 25.02.2021TR**** ZB****87 latWyższe stanowisko kierownicze
14.07.2020 - 25.02.2021TR**** ZB****87 latBeneficjent
14.07.2020 - 25.02.2021TR**** WA****55 latBeneficjent
14.07.2020 - 25.02.2021TR**** WA****55 latWyższe stanowisko kierownicze
14.07.2020 - 25.02.2021OL**** JA****44 lataWyższe stanowisko kierownicze
14.07.2020 - 25.02.2021NO**** ED****54 lataWyższe stanowisko kierownicze
14.07.2020 - 25.02.2021MR**** KA****51 latWyższe stanowisko kierownicze

Informacja o źródłach danych

Wszystkie informacje prezentowane na tej stronie pochodzą ze źródeł publicznych (w tym oficjalnych rejestrów państwowych) lub zostały przekazane przez użytkowników serwisu SAEK.

Jeśli dane są nieaktualne lub zawierają informacje, które nie powinny być publikowane, prosimy o zgłoszenie przez formularz Zaproponuj poprawkę. Każde zgłoszenie weryfikujemy indywidualnie.

Dbamy o zgodność z przepisami RODO oraz z postanowieniami Regulaminu i Polityki prywatności serwisu. Dziękujemy za zrozumienie.

Opinie

Opinie o firmie AGROFOOD SPÓŁKA AKCYJNA mogą dodawać wyłącznie zalogowani użytkownicy zweryfikowani przez konto Google, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Brak opinii o tej firmie

Nikt jeszcze nie podzielił się doświadczeniem z tą firmą. Możesz napisać pierwszą opinię i pomóc innym użytkownikom.