Kontakty

Brak dodatkowych danych kontaktowych. Zaloguj się i zaproponuj telefon, e-mail lub stronę WWW.

Dane rejestrowe

Weryfikacja wiarygodności kontrahenta w katalogu SAEK CPF CULINAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP 9542587319 REGON 240565584 KRS 0000270916. Dane zostały zaimportowane z systemu KRS/NIP/REGON ostatnio 22.07.2026. Działalność CPF CULINAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ została zarejestrowana w dniu 29.12.2006.

Nazwa
CPF CULINAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000270916
NIP
9542587319
REGON
240565584
Adres
TUSZYŃSKA 15
Kod pocztowy
95-080
Województwo
Powiat
Miejscowość
Data rejestracji
29.12.2006

CPF CULINAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ prowadzi główną działalność związaną z Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków (PKD 10.20.Z).

Podklasa ta obejmuje:

  • przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków (na przykład poprzez mrożenie, głębokie mrożenie, suszenie, gotowanie, wędzenie, solenie, przechowywanie w solance, puszkowanie),
  • produkcję wyrobów z ryb, skorupiaków i mięczaków: filetów rybnych, ikry, kawioru, namiastek kawioru i tym podobnych,
  • produkcję mączki rybnej, przeznaczonej do spożycia przez ludzi lub do karmienia zwierząt,
  • produkcję mączki oraz rozpuszczalnych części ryb i innych zwierząt wodnych, nienadających się do spożycia przez ludzi,
  • działalność statków-przetwórni nieprowadzących połowów ryb, na których dokonuje się wyłącznie przetwarzania i konserwowania ryb,
  • obróbkę wodorostów,
  • usuwanie głów ryb, patroszenie i krojenie ryb na kawałki, a następnie ich zamrażanie.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • przetwarzania ryb na statkach prowadzących połowy ryb, sklasyfikowanego w 03.11.Z,
  • przetwarzania wielorybów na lądzie lub na specjalistycznych statkach, sklasyfikowanego w 10.11.Z,
  • produkcji olejów i tłuszczów z ryb i ssaków morskich, sklasyfikowanej w 10.41.Z,
  • produkcji gotowych dań rybnych, pakowanych w systemie MAP, próżniowo lub w innych opakowaniach przedłużających świeżość, sklasyfikowanej w 10.85.Z,
  • produkcji zup rybnych, sklasyfikowanej w 10.89.D.

Beneficjenci rzeczywiści

Historia zmian beneficjentów rzeczywistych spółki CPF CULINAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w CRBR obejmuje 156 wpisów w tabeli (15 okresów prezentacji), łącznie 22 osoby. Pierwsze ujawnienie w rejestrze pochodzi z dnia 10.07.2020. Aktualnie w CRBR figuruje 2 beneficjentów rzeczywistych.

spółka beneficjent zgłaszający powiązana spółka · oś czasu filtruje stan na datę · przeciągnij węzeł · klik spółki = karta

OkresBeneficjentWiekCharakter
16.06.2026 - aktualnyLI**** ZY****81 latBeneficjent
16.06.2026 - aktualnyLI**** CÉ****52 lataInne uprawnienia
26.05.2026 - 15.06.2026LI**** ZY****81 latBeneficjent
22.12.2025 - 25.05.2026LI**** CÉ****52 lataBeneficjent
01.12.2025 - 21.12.2025ST**** MA****54 lataKierownictwo podmiotu nadrzędnego
01.12.2025 - 21.12.2025SA**** RO****44 lataWyższe stanowisko kierownicze
01.12.2025 - 21.12.2025PL**** MA****51 latInne uprawnienia
01.12.2025 - 21.12.2025LI**** ZY****81 latBeneficjent
01.12.2025 - 21.12.2025LI**** DA****59 latBeneficjent
01.12.2025 - 21.12.2025LI**** CÉ****52 lataBeneficjent
01.12.2025 - 21.12.2025LI**** CÉ****52 lataInne uprawnienia
01.12.2025 - 21.12.2025KO**** BE****49 latInne uprawnienia
01.12.2025 - 21.12.2025KO**** JA****50 latInne uprawnienia
01.12.2025 - 21.12.2025HE**** PI****49 latInne uprawnienia
01.12.2025 - 21.12.2025GR**** PI****42 lataInne uprawnienia
01.12.2025 - 21.12.2025BO**** RO****34 lataWyższe stanowisko kierownicze
01.12.2025 - 21.12.2025BA**** TA****64 lataInne uprawnienia
05.09.2025 - 30.11.2025SA**** RO****44 lataWyższe stanowisko kierownicze
05.09.2025 - 30.11.2025PL**** MA****51 latInne uprawnienia
05.09.2025 - 30.11.2025LI**** ZY****81 latBeneficjent
05.09.2025 - 30.11.2025LI**** DA****59 latBeneficjent
05.09.2025 - 30.11.2025LI**** CÉ****52 lataBeneficjent
05.09.2025 - 30.11.2025LI**** CÉ****52 lataInne uprawnienia
05.09.2025 - 30.11.2025KO**** BE****49 latInne uprawnienia
05.09.2025 - 30.11.2025KO**** JA****50 latInne uprawnienia
05.09.2025 - 30.11.2025HE**** PI****49 latInne uprawnienia
05.09.2025 - 30.11.2025GR**** PI****42 lataInne uprawnienia
05.09.2025 - 30.11.2025BO**** RO****34 lataWyższe stanowisko kierownicze
05.09.2025 - 30.11.2025BA**** TA****64 lataInne uprawnienia
12.06.2025 - 04.09.2025SA**** RO****44 lataWyższe stanowisko kierownicze
12.06.2025 - 04.09.2025PL**** MA****51 latInne uprawnienia
12.06.2025 - 04.09.2025LI**** ZY****81 latBeneficjent
12.06.2025 - 04.09.2025LI**** DA****59 latBeneficjent
12.06.2025 - 04.09.2025LI**** CÉ****52 lataBeneficjent
12.06.2025 - 04.09.2025LI**** CÉ****52 lataInne uprawnienia
12.06.2025 - 04.09.2025KO**** BE****49 latInne uprawnienia
12.06.2025 - 04.09.2025HE**** PI****49 latInne uprawnienia
12.06.2025 - 04.09.2025GR**** PI****42 lataInne uprawnienia
12.06.2025 - 04.09.2025BO**** KR****55 latInne uprawnienia
12.06.2025 - 04.09.2025BO**** RO****34 lataWyższe stanowisko kierownicze
12.06.2025 - 04.09.2025BA**** TA****64 lataInne uprawnienia
08.04.2025 - 11.06.2025SA**** RO****44 lataWyższe stanowisko kierownicze
08.04.2025 - 11.06.2025PL**** MA****51 latInne uprawnienia
08.04.2025 - 11.06.2025LI**** ZY****81 latBeneficjent
08.04.2025 - 11.06.2025LI**** DA****59 latBeneficjent
08.04.2025 - 11.06.2025LI**** CÉ****52 lataBeneficjent
08.04.2025 - 11.06.2025LI**** CÉ****52 lataInne uprawnienia
08.04.2025 - 11.06.2025KO**** BE****49 latInne uprawnienia
08.04.2025 - 11.06.2025HE**** PI****49 latInne uprawnienia
08.04.2025 - 11.06.2025GR**** PI****42 lataInne uprawnienia
08.04.2025 - 11.06.2025BR**** TO****55 latInne uprawnienia
08.04.2025 - 11.06.2025BO**** KR****55 latInne uprawnienia
08.04.2025 - 11.06.2025BO**** RO****34 lataWyższe stanowisko kierownicze
08.04.2025 - 11.06.2025BA**** TA****64 lataInne uprawnienia
10.01.2025 - 07.04.2025SZ**** MA****43 lataWyższe stanowisko kierownicze
10.01.2025 - 07.04.2025SA**** RO****44 lataWyższe stanowisko kierownicze
10.01.2025 - 07.04.2025PL**** MA****51 latInne uprawnienia
10.01.2025 - 07.04.2025LI**** ZY****81 latBeneficjent
10.01.2025 - 07.04.2025LI**** DA****59 latBeneficjent
10.01.2025 - 07.04.2025LI**** CÉ****52 lataBeneficjent
10.01.2025 - 07.04.2025LI**** CÉ****52 lataInne uprawnienia
10.01.2025 - 07.04.2025KO**** BE****49 latInne uprawnienia
10.01.2025 - 07.04.2025HE**** PI****49 latInne uprawnienia
10.01.2025 - 07.04.2025GR**** PI****42 lataInne uprawnienia
10.01.2025 - 07.04.2025BR**** TO****55 latInne uprawnienia
10.01.2025 - 07.04.2025BO**** KR****55 latInne uprawnienia
10.01.2025 - 07.04.2025BO**** RO****34 lataWyższe stanowisko kierownicze
10.01.2025 - 07.04.2025BA**** TA****64 lataInne uprawnienia
01.10.2024 - 09.01.2025SZ**** MA****43 lataWyższe stanowisko kierownicze
01.10.2024 - 09.01.2025PL**** MA****51 latInne uprawnienia
01.10.2024 - 09.01.2025LI**** ZY****81 latBeneficjent
01.10.2024 - 09.01.2025LI**** DA****59 latBeneficjent
01.10.2024 - 09.01.2025LI**** CÉ****52 lataBeneficjent
01.10.2024 - 09.01.2025LI**** CÉ****52 lataInne uprawnienia
01.10.2024 - 09.01.2025KO**** BE****49 latInne uprawnienia
01.10.2024 - 09.01.2025HE**** PI****49 latInne uprawnienia
01.10.2024 - 09.01.2025GR**** PI****42 lataInne uprawnienia
01.10.2024 - 09.01.2025BR**** TO****55 latInne uprawnienia
01.10.2024 - 09.01.2025BO**** KR****55 latInne uprawnienia
01.10.2024 - 09.01.2025BO**** RO****34 lataWyższe stanowisko kierownicze
01.10.2024 - 09.01.2025BA**** TA****64 lataInne uprawnienia
29.04.2024 - 30.09.2024SZ**** MA****43 lataWyższe stanowisko kierownicze
29.04.2024 - 30.09.2024SK**** RA****31 latWyższe stanowisko kierownicze
29.04.2024 - 30.09.2024PL**** MA****51 latKierownictwo podmiotu nadrzędnego
29.04.2024 - 30.09.2024LI**** ZY****81 latBeneficjent
29.04.2024 - 30.09.2024LI**** DA****59 latBeneficjent
29.04.2024 - 30.09.2024LI**** CÉ****52 lataBeneficjent
29.04.2024 - 30.09.2024LI**** CÉ****52 lataKierownictwo podmiotu nadrzędnego
29.04.2024 - 30.09.2024KO**** BE****49 latKierownictwo podmiotu nadrzędnego
29.04.2024 - 30.09.2024HE**** PI****49 latKierownictwo podmiotu nadrzędnego
29.04.2024 - 30.09.2024GR**** PI****42 lataKierownictwo podmiotu nadrzędnego
29.04.2024 - 30.09.2024BR**** TO****55 latKierownictwo podmiotu nadrzędnego
29.04.2024 - 30.09.2024BO**** KR****55 latKierownictwo podmiotu nadrzędnego
29.04.2024 - 30.09.2024BO**** RO****34 lataWyższe stanowisko kierownicze
29.04.2024 - 30.09.2024BA**** TA****64 lataKierownictwo podmiotu nadrzędnego
04.08.2023 - 28.04.2024SZ**** MA****43 lataWyższe stanowisko kierownicze
04.08.2023 - 28.04.2024SK**** RA****31 latWyższe stanowisko kierownicze
04.08.2023 - 28.04.2024LI**** ZY****81 latBeneficjent
04.08.2023 - 28.04.2024LI**** DA****59 latBeneficjent
04.08.2023 - 28.04.2024LI**** CÉ****52 lataBeneficjent
04.08.2023 - 28.04.2024LI**** CÉ****52 lataKierownictwo podmiotu nadrzędnego
04.08.2023 - 28.04.2024HE**** PI****49 latBeneficjent
04.08.2023 - 28.04.2024HE**** PI****49 latKierownictwo podmiotu nadrzędnego
04.08.2023 - 28.04.2024GR**** PI****42 lataBeneficjent
04.08.2023 - 28.04.2024BR**** TO****55 latKierownictwo podmiotu nadrzędnego
04.08.2023 - 28.04.2024BR**** TO****55 latBeneficjent
04.08.2023 - 28.04.2024BO**** KR****55 latKierownictwo podmiotu nadrzędnego
04.08.2023 - 28.04.2024BO**** RO****34 lataWyższe stanowisko kierownicze
04.08.2023 - 28.04.2024BA**** TA****64 lataBeneficjent
19.04.2022 - 03.08.2023SZ**** MA****43 lataWyższe stanowisko kierownicze
19.04.2022 - 03.08.2023SK**** RA****31 latWyższe stanowisko kierownicze
19.04.2022 - 03.08.2023LI**** ZY****81 latBeneficjent
19.04.2022 - 03.08.2023LI**** HE****82 lataBeneficjent
19.04.2022 - 03.08.2023LI**** DA****59 latBeneficjent
19.04.2022 - 03.08.2023LI**** CÉ****52 lataBeneficjent
19.04.2022 - 03.08.2023LI**** CÉ****52 lataBeneficjent
19.04.2022 - 03.08.2023HE**** PI****49 latBeneficjent
19.04.2022 - 03.08.2023HE**** PI****49 latBeneficjent
19.04.2022 - 03.08.2023GR**** PI****42 lataBeneficjent
19.04.2022 - 03.08.2023BR**** TO****55 latBeneficjent
19.04.2022 - 03.08.2023BO**** KR****55 latBeneficjent
19.04.2022 - 03.08.2023BO**** RO****34 lataWyższe stanowisko kierownicze
19.04.2022 - 03.08.2023BA**** TA****64 lataBeneficjent
07.12.2021 - 18.04.2022ŚW**** MA****57 latBeneficjent
07.12.2021 - 18.04.2022SZ**** MA****43 lataWyższe stanowisko kierownicze
07.12.2021 - 18.04.2022ST**** JA****52 lataBeneficjent
07.12.2021 - 18.04.2022SK**** RA****31 latWyższe stanowisko kierownicze
07.12.2021 - 18.04.2022LI**** ZY****81 latBeneficjent
07.12.2021 - 18.04.2022LI**** HE****82 lataBeneficjent
07.12.2021 - 18.04.2022LI**** DA****59 latBeneficjent
07.12.2021 - 18.04.2022LI**** CÉ****52 lataBeneficjent
07.12.2021 - 18.04.2022LI**** CÉ****52 lataBeneficjent
07.12.2021 - 18.04.2022HE**** PI****49 latBeneficjent
07.12.2021 - 18.04.2022GR**** PI****42 lataBeneficjent
07.12.2021 - 18.04.2022BR**** TO****55 latBeneficjent
07.12.2021 - 18.04.2022BO**** KR****55 latBeneficjent
07.12.2021 - 18.04.2022BO**** RO****34 lataWyższe stanowisko kierownicze
07.12.2021 - 18.04.2022BA**** TA****64 lataBeneficjent
29.09.2021 - 06.12.2021ŚW**** MA****57 latBeneficjent
29.09.2021 - 06.12.2021ŚW**** MA****57 latBeneficjent
29.09.2021 - 06.12.2021WA**** RY****59 latBeneficjent
29.09.2021 - 06.12.2021SZ**** MA****43 lataWyższe stanowisko kierownicze
29.09.2021 - 06.12.2021ST**** JA****52 lataBeneficjent
29.09.2021 - 06.12.2021SK**** RA****31 latWyższe stanowisko kierownicze
29.09.2021 - 06.12.2021LI**** ZY****81 latBeneficjent
29.09.2021 - 06.12.2021LI**** HE****82 lataBeneficjent
29.09.2021 - 06.12.2021LI**** DA****59 latBeneficjent
29.09.2021 - 06.12.2021LI**** CÉ****52 lataBeneficjent
29.09.2021 - 06.12.2021LI**** CÉ****52 lataBeneficjent
29.09.2021 - 06.12.2021HE**** PI****49 latBeneficjent
29.09.2021 - 06.12.2021GR**** PI****42 lataBeneficjent
29.09.2021 - 06.12.2021BR**** TO****55 latBeneficjent
29.09.2021 - 06.12.2021BO**** KR****55 latBeneficjent
29.09.2021 - 06.12.2021BO**** RO****34 lataWyższe stanowisko kierownicze
10.07.2020 - 28.09.2021KR**** PA****65 latWspólnik sp. z o.o. (1325000 PLN)
10.07.2020 - 28.09.2021KR**** MA****58 latWspólnik sp. z o.o. (1325000 PLN)

Informacja o źródłach danych

Wszystkie informacje prezentowane na tej stronie pochodzą ze źródeł publicznych (w tym oficjalnych rejestrów państwowych) lub zostały przekazane przez użytkowników serwisu SAEK.

Jeśli dane są nieaktualne lub zawierają informacje, które nie powinny być publikowane, prosimy o zgłoszenie przez formularz Zaproponuj poprawkę. Każde zgłoszenie weryfikujemy indywidualnie.

Dbamy o zgodność z przepisami RODO oraz z postanowieniami Regulaminu i Polityki prywatności serwisu. Dziękujemy za zrozumienie.

Aktualności firmy

Ładowanie aktualności…

Brak aktualności

Możesz zaproponować źródło aktualności dla tej firmy - na przykład kanał RSS albo dział „Aktualności” na stronie firmy. SAEK automatycznie pobierze wiadomości do katalogu.

Nie udało się załadować aktualności.

Opinie

Opinie o firmie CPF CULINAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ mogą dodawać wyłącznie zalogowani użytkownicy zweryfikowani przez konto Google, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Brak opinii o tej firmie

Nikt jeszcze nie podzielił się doświadczeniem z tą firmą. Możesz napisać pierwszą opinię i pomóc innym użytkownikom.

Raport Weryfikacji SAEK

Raport Weryfikacji SAEK to praktyczne narzędzie dla księgowych, biur rachunkowych i działów kadr przy sprawdzaniu kontrahenta CPF CULINAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (NIP 9542587319). W jednym dokumencie PDF zbierasz dane rejestrowe potrzebne do due diligence: NIP, KRS, REGON, adres siedziby, status działalności, status VAT (Biała lista podatników), kody PKD oraz - jeśli dostępne - informacje o zarządzie i beneficjentach rzeczywistych z CRBR.

Plik możesz dołączyć do dokumentacji klienta, akt sprawy lub folderu weryfikacji przed wystawieniem faktury, podpisaniem umowy albo przyjęciem płatności. Raport ma formę uporządkowanej tabeli w stylu urzędowym, z datą sporządzenia oraz datami aktualizacji danych w SAEK, KRS i wykazie VAT - co ułatwia wykazanie, kiedy informacje zostały sprawdzone.

Dokument ma charakter informacyjny na podstawie źródeł publicznych i nie zastępuje oficjalnego odpisu z rejestru państwowego - stanowi wygodny skrót do codziennej pracy księgowej i kontroli kontrahenta.

Top 10 - podobne firmy

PKD 10.20.ZKatalog PKD

Inne firmy z tym samym kodem PKD: 10.20.Z - Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków

#FirmaStatusMiasto
Ładowanie podobnych firm…