Kontakty

Brak dodatkowych danych kontaktowych. Zaloguj się i zaproponuj telefon lub e-mail.

Dane rejestrowe

Nazwa
KUJAWSKO-POMORSKI FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000147815
NIP
9562088789
REGON
87164189400000
Adres
UL. PRZEDZAMCZE 8 TORUŃ
Kod pocztowy
87-100
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Data rejestracji
17.01.2003
Status VAT
czynny

Top 10 - podobne firmy

PKD 64.99.ZKatalog PKD

Inne firmy z tym samym kodem PKD: 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana

#FirmaStatusMiasto
Ładowanie podobnych firm…

Beneficjenci rzeczywiści

Historia zmian beneficjentów rzeczywistych spółki KUJAWSKO-POMORSKI FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIA… w CRBR obejmuje 77 wpisów w tabeli (9 okresów prezentacji), łącznie 17 osób. Pierwsze ujawnienie w rejestrze pochodzi z dnia 04.03.2020. Aktualnie w CRBR figuruje 8 beneficjentów rzeczywistych.

spółka beneficjent zgłaszający powiązana spółka · oś czasu filtruje stan na datę · przeciągnij węzeł · klik spółki = karta

OkresBeneficjentWiekCharakter
09.05.2024 - aktualnyWO**** MA****58 latBeneficjent
09.05.2024 - aktualnyOS**** ZB****70 latBeneficjent
09.05.2024 - aktualnyKU**** DA****50 latBeneficjent
09.05.2024 - aktualnyJĘ**** AN****50 latBeneficjent
09.05.2024 - aktualnyGR**** AN****72 lataInne uprawnienia
09.05.2024 - aktualnyCA**** PI****58 latBeneficjent
09.05.2024 - aktualnyBO**** PA****40 latInne uprawnienia
09.05.2024 - aktualnyBO**** MO****52 lataInne uprawnienia
05.04.2024 - 08.05.2024OS**** ZB****70 latBeneficjent
05.04.2024 - 08.05.2024KU**** DA****50 latBeneficjent
05.04.2024 - 08.05.2024KO**** SŁ****67 latBeneficjent
05.04.2024 - 08.05.2024JĘ**** AN****50 latBeneficjent
05.04.2024 - 08.05.2024GR**** AN****72 lataInne uprawnienia
05.04.2024 - 08.05.2024CA**** PI****58 latBeneficjent
05.04.2024 - 08.05.2024BO**** PA****40 latInne uprawnienia
05.04.2024 - 08.05.2024BO**** MO****52 lataInne uprawnienia
29.12.2023 - 04.04.2024SM**** MA****70 latInne uprawnienia
29.12.2023 - 04.04.2024OS**** ZB****70 latBeneficjent
29.12.2023 - 04.04.2024KU**** DA****50 latBeneficjent
29.12.2023 - 04.04.2024KO**** SŁ****67 latBeneficjent
29.12.2023 - 04.04.2024JĘ**** AN****50 latBeneficjent
29.12.2023 - 04.04.2024GR**** AN****72 lataInne uprawnienia
29.12.2023 - 04.04.2024CA**** PI****58 latBeneficjent
29.12.2023 - 04.04.2024BO**** PA****40 latInne uprawnienia
18.12.2023 - 28.12.2023RA**** PA****62 lataInne uprawnienia
18.12.2023 - 28.12.2023OS**** ZB****70 latBeneficjent
18.12.2023 - 28.12.2023KU**** DA****50 latBeneficjent
18.12.2023 - 28.12.2023KO**** SŁ****67 latBeneficjent
18.12.2023 - 28.12.2023JĘ**** AN****50 latBeneficjent
18.12.2023 - 28.12.2023GR**** AN****72 lataInne uprawnienia
18.12.2023 - 28.12.2023CA**** PI****58 latBeneficjent
18.12.2023 - 28.12.2023BO**** PA****40 latInne uprawnienia
23.10.2023 - 17.12.2023RA**** PA****62 lataInne uprawnienia
23.10.2023 - 17.12.2023OS**** ZB****70 latBeneficjent
23.10.2023 - 17.12.2023MO**** MA****58 latBeneficjent
23.10.2023 - 17.12.2023KU**** DA****50 latBeneficjent
23.10.2023 - 17.12.2023KO**** SŁ****67 latBeneficjent
23.10.2023 - 17.12.2023JĘ**** AN****50 latBeneficjent
23.10.2023 - 17.12.2023GR**** AN****72 lataInne uprawnienia
23.10.2023 - 17.12.2023CA**** PI****58 latBeneficjent
23.10.2023 - 17.12.2023BO**** PA****40 latInne uprawnienia
04.07.2022 - 22.10.2023SO**** ZB****62 lataWyższe stanowisko kierownicze
04.07.2022 - 22.10.2023RA**** PA****62 lataWyższe stanowisko kierownicze
04.07.2022 - 22.10.2023OS**** ZB****70 latWyższe stanowisko kierownicze
04.07.2022 - 22.10.2023MO**** MA****58 latWyższe stanowisko kierownicze
04.07.2022 - 22.10.2023KO**** SŁ****67 latWyższe stanowisko kierownicze
04.07.2022 - 22.10.2023JĘ**** AN****50 latWyższe stanowisko kierownicze
04.07.2022 - 22.10.2023GR**** AN****72 lataWyższe stanowisko kierownicze
04.07.2022 - 22.10.2023CA**** PI****58 latWyższe stanowisko kierownicze
04.07.2022 - 22.10.2023BO**** PA****40 latWyższe stanowisko kierownicze
07.02.2022 - 03.07.2022SO**** ZB****62 lataWyższe stanowisko kierownicze
07.02.2022 - 03.07.2022RA**** PA****62 lataWyższe stanowisko kierownicze
07.02.2022 - 03.07.2022OS**** ZB****70 latWyższe stanowisko kierownicze
07.02.2022 - 03.07.2022MO**** MA****58 latWyższe stanowisko kierownicze
07.02.2022 - 03.07.2022KO**** SŁ****67 latWyższe stanowisko kierownicze
07.02.2022 - 03.07.2022KA**** ED****78 latWyższe stanowisko kierownicze
07.02.2022 - 03.07.2022JĘ**** AN****50 latWyższe stanowisko kierownicze
07.02.2022 - 03.07.2022GR**** AN****72 lataWyższe stanowisko kierownicze
07.02.2022 - 03.07.2022CA**** PI****58 latWyższe stanowisko kierownicze
01.07.2021 - 06.02.2022SO**** ZB****62 lataWyższe stanowisko kierownicze
01.07.2021 - 06.02.2022RA**** PA****62 lataWyższe stanowisko kierownicze
01.07.2021 - 06.02.2022OS**** ZB****70 latWyższe stanowisko kierownicze
01.07.2021 - 06.02.2022KO**** TA****69 latWyższe stanowisko kierownicze
01.07.2021 - 06.02.2022KO**** SŁ****67 latWyższe stanowisko kierownicze
01.07.2021 - 06.02.2022KA**** ED****78 latWyższe stanowisko kierownicze
01.07.2021 - 06.02.2022JĘ**** AN****50 latWyższe stanowisko kierownicze
01.07.2021 - 06.02.2022GR**** AN****72 lataWyższe stanowisko kierownicze
01.07.2021 - 06.02.2022CA**** PI****58 latWyższe stanowisko kierownicze
04.03.2020 - 30.06.2021SO**** ZB****62 lataWyższe stanowisko kierownicze
04.03.2020 - 30.06.2021OS**** ZB****70 latWyższe stanowisko kierownicze
04.03.2020 - 30.06.2021KO**** TA****69 latWyższe stanowisko kierownicze
04.03.2020 - 30.06.2021KO**** SŁ****67 latWyższe stanowisko kierownicze
04.03.2020 - 30.06.2021KA**** ED****78 latWyższe stanowisko kierownicze
04.03.2020 - 30.06.2021JĘ**** AN****50 latWyższe stanowisko kierownicze
04.03.2020 - 30.06.2021GR**** AN****72 lataWyższe stanowisko kierownicze
04.03.2020 - 30.06.2021FL**** HA****67 latWyższe stanowisko kierownicze
04.03.2020 - 30.06.2021CA**** PI****58 latWyższe stanowisko kierownicze

Informacja o źródłach danych

Wszystkie informacje prezentowane na tej stronie pochodzą ze źródeł publicznych (w tym oficjalnych rejestrów państwowych) lub zostały przekazane przez użytkowników serwisu SAEK.

Jeśli dane są nieaktualne lub zawierają informacje, które nie powinny być publikowane, prosimy o zgłoszenie przez formularz Zaproponuj poprawkę. Każde zgłoszenie weryfikujemy indywidualnie.

Dbamy o zgodność z przepisami RODO oraz z postanowieniami Regulaminu i Polityki prywatności serwisu. Dziękujemy za zrozumienie.

Opinie

Opinie o firmie KUJAWSKO-POMORSKI FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ mogą dodawać wyłącznie zalogowani użytkownicy zweryfikowani przez konto Google, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Brak opinii o tej firmie

Nikt jeszcze nie podzielił się doświadczeniem z tą firmą. Możesz napisać pierwszą opinię i pomóc innym użytkownikom.