1 AktywnyKRS: 0000296450 NIP: 1010002426 REGON: 02065272100000 WARSZAWA 0 / 0
2 WykreślonyKRS: 0000294489 NIP: 1010003319 REGON: 02093123700000 WARSZAWA 0 / 0
3 AktywnyKRS: 0000406117 NIP: 1010005146 REGON: 02178487300000 GRZYBOWO 0 / 0
4 WykreślonyKRS: 0001007933 NIP: 1030004115 REGON: 523914040 LUBLIN 0 / 0
5 AktywnyKRS: 0000452730 NIP: 1050002208 REGON: 10156699900000 ŁÓDŹ 0 / 0
6 WykreślonyKRS: 0000306851 NIP: 1060001699 REGON: 120730040 WARSZAWA 0 / 0
7 WykreślonyKRS: 0000343713 NIP: 1060002256 REGON: 121092764 KRAKÓW 0 / 0
8 AktywnyKRS: 0000240267 NIP: 1070004624 REGON: 14024799900000 WARSZAWA 0 / 0
9 WykreślonyKRS: 0000464165 NIP: 1070026258 REGON: 14669934300000 WARSZAWA 0 / 0
10 AktywnyKRS: 0000508346 NIP: 1070029831 REGON: 14722399600000 WARSZAWA 0 / 0
11 WykreślonyKRS: 0000445756 NIP: 1080013843 REGON: 14647087600000 ZIELONKA 0 / 0
12 WykreślonyKRS: 0000445791 NIP: 1080013866 REGON: 14647084700000 ZIELONKA 0 / 0
13 WykreślonyKRS: 0000223003 NIP: 1130104129 REGON: 01080882300000 WARSZAWA 0 / 0
14 0 / 0
15 AktywnyNIP: 1132493193 REGON: 382015630 Warszawa 0 / 0
16 AktywnyNIP: 1132494850 REGON: 146504204 Warszawa 0 / 0
17 AktywnyNIP: 1132531114 REGON: 386598136
0 / 0
18 Spółka cywilnaNIP: 1132566472 REGON: 146990877 Warszawa 0 / 0
19 WykreślonyKRS: 0000252319 NIP: 1132601375 REGON: 14046769500000 POZNAŃ 0 / 0
20 AktywnyNIP: 1132714286 REGON: 381428903
0 / 0
21 WykreślonyKRS: 0000294854 NIP: 1132715883 REGON: 14137928900000 WARSZAWA 0 / 0
22 AktywnyNIP: 1132771456 REGON: 142023695 Warszawa 0 / 0
23 WykreślonyKRS: 0000400927 NIP: 1132849626 REGON: 14586140000000 WARSZAWA 0 / 0
24 WykreślonyKRS: 0000450704 NIP: 1132862673 REGON: 14653364800000 WARSZAWA 0 / 0
25 WykreślonyKRS: 0000501728 NIP: 1132874274 REGON: 14713796600000 WARSZAWA 0 / 0
26 WykreślonyKRS: 0000503017 NIP: 1132874280 REGON: 14713790800000 WARSZAWA 0 / 0
27 WykreślonyKRS: 0000502829 NIP: 1132874386 REGON: 14713795000000 WARSZAWA 0 / 0
28 AktywnyKRS: 0000501704 NIP: 1132874392 REGON: 14713799500000 WARSZAWA 0 / 0
29 AktywnyKRS: 0000614107 NIP: 1132908576 REGON: 36426395000000 WARSZAWA 0 / 0
30 AktywnyKRS: 0000483652 NIP: 1133011457 REGON: 01054189200000 WARSZAWA 0 / 0
31 AktywnyKRS: 0000885264 NIP: 1133028191 REGON: 38826296600000 WARSZAWA 0 / 0
32 AktywnyNIP: 1133030472 REGON: 388518621 Warszawa 0 / 0
33 AktywnyNIP: 1180080253 REGON: 010952750 Warszawa 0 / 0
34 AktywnyNIP: 1180757980 REGON: 012269773
0 / 0
35 AktywnyNIP: 1180770897 REGON: 146842912 Warszawa 0 / 0
36 AktywnyKRS: 0000033793 NIP: 1181559928 REGON: 016300557 WARSZAWA 0 / 0
37 AktywnyNIP: 1181578535 REGON: 360856044 Warszawa 0 / 0
38 AktywnyKRS: 0000143287 NIP: 1181583418 REGON: 012065272 WARSZAWA 0 / 0
39 AktywnyNIP: 1181683114 REGON: 362378755 Warszawa 0 / 0
40 AktywnyNIP: 1181748546 REGON: 363529647 Warszawa 0 / 0
41 AktywnyNIP: 1181922814 REGON: 361655046 Warszawa 0 / 0
42 AktywnyKRS: 0000301775 NIP: 1181940189 REGON: 141335375 WARSZAWA 0 / 0
43 AktywnyKRS: 0000293707 NIP: 1181942024 REGON: 141209831 GRODZISK MAZOWIECKI 0 / 0
44 AktywnyKRS: 0000345321 NIP: 1182017112 REGON: 14216019100000 WARSZAWA 0 / 0
45 AktywnyKRS: 0000374642 NIP: 1182054538 REGON: 142727628 WARSZAWA 0 / 0
46 AktywnyKRS: 0000386505 NIP: 1182066978 REGON: 142949688 WARSZAWA 0 / 0
47 AktywnyKRS: 0000393195 NIP: 1182071844 REGON: 144016127 WARSZAWA 0 / 0
48 AktywnyKRS: 0000490058 NIP: 1182095773 REGON: 142025620 KLAUDYN 0 / 0
49 0 / 0
50 AktywnyNIP: 1230380171 REGON: 141942023 Kąty 0 / 0