1 AktywnyNIP: 1130501592 REGON: 012235946 Warszawa 0 / 0
2 AktywnyNIP: 1131852939 REGON: 015686030 Warszawa 0 / 0
3 AktywnyNIP: 1131892382 REGON: 015529246 Wieliszew 0 / 0
4 AktywnyNIP: 1132060034 REGON: 141440741 Warszawa 0 / 0
5 AktywnyNIP: 1132102695 REGON: 014906758
0 / 0
6 AktywnyNIP: 1132109243 REGON: 016259056 Warszawa 0 / 0
7 AktywnyNIP: 1132222784 REGON: 544700041 Warszawa 0 / 0
8 AktywnyNIP: 1132251343 REGON: 140107198 Warszawa 0 / 0
9 AktywnyNIP: 1132391506 REGON: 388191350 Warszawa 0 / 0
10 AktywnyNIP: 1132409933 REGON: 141785300 Warszawa 0 / 0
11 AktywnyNIP: 1132446207 REGON: 363154839 Warszawa 0 / 0
12 AktywnyNIP: 1132589409 REGON: 361992306
0 / 0
13 AktywnyNIP: 1132774093 REGON: 522289108 Warszawa 0 / 0
14 AktywnyNIP: 1132831193 REGON: 382100903 Ząbki 0 / 0
15 AktywnyNIP: 1133175093 REGON: 542348870
0 / 0
16 AktywnyNIP: 1133179352 REGON: 542722950
0 / 0
17 AktywnyNIP: 1133179493 REGON: 542732284 Olsztyn 0 / 0
18 AktywnyNIP: 1133191525 REGON: 543837660 Warszawa 0 / 0
19 AktywnyNIP: 1180222807 REGON: 363244590 Warszawa 0 / 0
20 AktywnyNIP: 1180359073 REGON: 015629551 Józefosław 0 / 0
21 AktywnyNIP: 1180518695 REGON: 016172964 Warszawa 0 / 0
22 AktywnyNIP: 1180747757 REGON: 544426752 Warszawa 0 / 0
23 0 / 0
24 Spółka cywilnaNIP: 1181273764 REGON: 012944111 Łomianki 0 / 0
25 AktywnyNIP: 1181340414 REGON: 014936587 Laski 0 / 0
26 AktywnyNIP: 1181353807 REGON: 015614740 Warszawa 0 / 0
27 AktywnyNIP: 1181625097 REGON: 542780805
0 / 0
28 0 / 0
29 0 / 0
30 AktywnyNIP: 1181748150 REGON: 146815424 Janów 0 / 0
31 AktywnyNIP: 1181903426 REGON: 366527650 Warszawa 0 / 0
32 AktywnyNIP: 1181973102 REGON: 528458368 Błonie 0 / 0
33 AktywnyNIP: 1181986607 REGON: 146206458 Dębówka 0 / 0
34 AktywnyNIP: 1181988026 REGON: 366808224
0 / 0
35 AktywnyNIP: 1181997083 REGON: 522177042
0 / 0
36 0 / 0
37 AktywnyNIP: 1182249319 REGON: 523318220 Żukówka 0 / 0
38 AktywnyNIP: 1182319818 REGON: 543520839 Łomianki 0 / 0
39 AktywnyNIP: 1230011284 REGON: 008404984 Henryków-Urocze 0 / 0
40 0 / 0
41 0 / 0
42 AktywnyNIP: 1230824722 REGON: 142404517 Mieszkowo 0 / 0
43 AktywnyNIP: 1231044630 REGON: 525356220 Jastrzębie 0 / 0
44 AktywnyNIP: 1231069618 REGON: 541757610 Warszawa 0 / 0
45 0 / 0
46 0 / 0
47 0 / 0
48 AktywnyNIP: 1231496496 REGON: 389322699
0 / 0
49 AktywnyNIP: 1231594939 REGON: 543623479 Żabieniec 0 / 0
50 AktywnyNIP: 1250353183 REGON: 140899207 Stary Janków 0 / 0