| # | Firma | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | AktywnyNIP: 1130693605REGON: 366795036 | |
| 13 | ||
| 14 | AktywnyNIP: 1130783722REGON: 011128556Zalesie Górne | |
| 15 | ||
| 16 | AktywnyNIP: 1131148695REGON: 012179596Skuszew | |
| 17 | AktywnyNIP: 1131166552REGON: 012769553 | |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | AktywnyNIP: 1132233569REGON: 360325967 | |
| 32 | ||
| 33 | AktywnyNIP: 1132299019REGON: 543080116 | |
| 34 | AktywnyNIP: 1132308534REGON: 528296463Płochocin | |
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | AktywnyNIP: 1132478472REGON: 361445225 | |
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | AktywnyNIP: 1132640530REGON: 142808404 | |
| 45 | AktywnyNIP: 1132640694REGON: 544761924 | |
| 46 | AktywnyNIP: 1132714286REGON: 381428903 | |
| 47 | AktywnyNIP: 1132760814REGON: 381603000Konstancin-Jeziorna | |
| 48 | AktywnyNIP: 1132806545REGON: 527596217 | |
| 49 | AktywnyNIP: 1132819341REGON: 520624672 | |
| 50 |
Klasa PKD 16.28 «Produkcja pozostałych wyrobów z drewna oraz wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania» w klasyfikacji PKD 2025 odpowiada podklasie 16.28.Z (Produkcja pozostałych wyrobów z drewna oraz wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania). Poniżej oficjalny zakres działalności według objaśnień GUS.
Podklasa ta obejmuje:
Podklasa ta nie obejmuje:
Źródło: objaśnienia do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2025, Główny Urząd Statystyczny.