| # | Firma | |
|---|---|---|
| 1 | WykreślonyKRS: 0000294489NIP: 1010003319REGON: 02093123700000WARSZAWA | |
| 2 | ||
| 3 | AktywnyKRS: 0000448438NIP: 1010005850REGON: 02206448300000KOMORNIKI | |
| 4 | WykreślonyKRS: 0000306851NIP: 1060001699REGON: 120730040WARSZAWA | |
| 5 | ||
| 6 | AktywnyKRS: 0000373447NIP: 1070017816REGON: 14273826000000 | |
| 7 | ||
| 8 | AktywnyKRS: 0000316019NIP: 1070018224REGON: 14171214500000WARSZAWA | |
| 9 | WykreślonyKRS: 0000281785NIP: 1080003247REGON: 140995336WARSZAWA | |
| 10 | AktywnyKRS: 0000319989NIP: 1080007392REGON: 14167590600000WARSZAWA | |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | WykreślonyKRS: 0000449347NIP: 1080013889REGON: 14646542100000WARSZAWA | |
| 14 | WykreślonyKRS: 0000445187NIP: 1080013895REGON: 14646835900000WARSZAWA | |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | WykreślonyKRS: 0000492526NIP: 1080016215REGON: 14705126500000WARSZAWA | |
| 18 | ||
| 19 | WykreślonyKRS: 0000492534NIP: 1080016362REGON: 14706418000000WARSZAWA | |
| 20 | UAB "SPECIALUS MONTAŽAS - NTP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI WykreślonyKRS: 0000356803NIP: 1090001712REGON: 142451920PIASECZNO | |
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | WykreślonyKRS: 0000033185NIP: 1132052388REGON: 01321624700000WARSZAWA | |
| 28 | WykreślonyKRS: 0000123517NIP: 1132379273REGON: 01520844700000WARSZAWA | |
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | AktywnyNIP: 1132531114REGON: 386598136 | |
| 32 | ||
| 33 | WykreślonyKRS: 0000285311NIP: 1132682853REGON: 14106844800000WARSZAWA | |
| 34 | ||
| 35 | AktywnyKRS: 0000293219NIP: 1132700580REGON: 14121828000000WARSZAWA | |
| 36 | AktywnyNIP: 1132714286REGON: 381428903 | |
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | WykreślonyKRS: 0000350161NIP: 1132791370REGON: 14231886400000WARSZAWA | |
| 41 | AktywnyKRS: 0000409416NIP: 1132852692REGON: 14595650700000WARSZAWA | |
| 42 | WykreślonyKRS: 0000510559NIP: 1132875167REGON: 14718408400000WARSZAWA | |
| 43 | WykreślonyKRS: 0000470308NIP: 1132882836REGON: 14681820400000WARSZAWA | |
| 44 | ||
| 45 | AktywnyKRS: 0000483652NIP: 1133011457REGON: 01054189200000WARSZAWA | |
| 46 | AktywnyNIP: 1133093219REGON: 525043388 | |
| 47 | ||
| 48 | AktywnyNIP: 1180757980REGON: 012269773 | |
| 49 | ||
| 50 |