| # | Firma | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | WykreślonyKRS: 0000349673NIP: 1020000618REGON: 340716034TORUŃ | |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | WykreślonyKRS: 0000306851NIP: 1060001699REGON: 120730040WARSZAWA | |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | WykreślonyKRS: 0000299612NIP: 1070009254REGON: 14123551500000WARSZAWA | |
| 12 | ||
| 13 | WykreślonyKRS: 0000314780NIP: 1070014657REGON: 141587154WARSZAWA | |
| 14 | AktywnyKRS: 0000348465NIP: 1070015409REGON: 14223009800000WARSZAWA | |
| 15 | ||
| 16 | AktywnyKRS: 0000316019NIP: 1070018224REGON: 14171214500000WARSZAWA | |
| 17 | WykreślonyKRS: 0000316813NIP: 1080006381REGON: 14168729800000WARSZAWA | |
| 18 | WykreślonyKRS: 0000317010NIP: 1080006398REGON: 14168735800000WARSZAWA | |
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | AktywnyKRS: 0000319989NIP: 1080007392REGON: 14167590600000WARSZAWA | |
| 22 | WykreślonyKRS: 0000374965NIP: 1080009942REGON: 14275223000000WARSZAWA | |
| 23 | WykreślonyKRS: 0000374976NIP: 1080010081REGON: 14276066600000WARSZAWA | |
| 24 | WykreślonyKRS: 0000381319NIP: 1080010796REGON: 14285902800000WARSZAWA | |
| 25 | WykreślonyKRS: 0000489481NIP: 1080011809REGON: 14595918000000WARSZAWA | |
| 26 | AktywnyKRS: 0000406596NIP: 1080011815REGON: 14595963500000WARSZAWA | |
| 27 | WykreślonyKRS: 0000427258NIP: 1080013375REGON: 146208865WARSZAWA | |
| 28 | UAB "SPECIALUS MONTAŽAS - NTP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI WykreślonyKRS: 0000356803NIP: 1090001712REGON: 142451920PIASECZNO | |
| 29 | AktywnyKRS: 0000381935NIP: 1130008868REGON: 00691539600000WARSZAWA | |
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | AktywnyNIP: 1130704757REGON: 142808031 | |
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | WykreślonyKRS: 0000080577NIP: 1132333868REGON: 01745013500000ANDRYCHÓW | |
| 43 | AktywnyKRS: 0000360533NIP: 1132365561REGON: 01519012100000WARSZAWA | |
| 44 | WykreślonyKRS: 0000123517NIP: 1132379273REGON: 01520844700000WARSZAWA | |
| 45 | AktywnyKRS: 0000131957NIP: 1132386149REGON: 01522221700000WARSZAWA | |
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | AktywnyNIP: 1132531114REGON: 386598136 | |
| 50 |