| # | Firma | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | AktywnyNIP: 1130689526REGON: 017499070Grodzisk Mazowiecki | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | AktywnyNIP: 1132531114REGON: 386598136 | |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | AktywnyNIP: 1132714286REGON: 381428903 | |
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | AktywnyKRS: 0000483652NIP: 1133011457REGON: 01054189200000WARSZAWA | |
| 19 | ||
| 20 | AktywnyNIP: 1133093219REGON: 525043388 | |
| 21 | AktywnyKRS: 0000078952NIP: 1180006819REGON: 002152240WARSZAWA | |
| 22 | ||
| 23 | AktywnyNIP: 1180757980REGON: 012269773 | |
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | AktywnyKRS: 0000250102NIP: 1181769206REGON: 140449770WARSZAWA | |
| 30 | AktywnyNIP: 1181846266REGON: 141303837Nowe Faszczyce | |
| 31 | ||
| 32 | AktywnyKRS: 0000301775NIP: 1181940189REGON: 141335375WARSZAWA | |
| 33 | AktywnyKRS: 383717NIP: 1182063810REGON: 14290483000000WARSZAWA | |
| 34 | AktywnyKRS: 0000497049NIP: 1182096726REGON: 147094518WARSZAWA | |
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | AktywnyNIP: 1230380171REGON: 141942023Kąty | |
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | AktywnyNIP: 1230902830REGON: 141361740Konstancin-Jeziorna | |
| 43 | AktywnyKRS: 0000111396NIP: 1230963292REGON: 015176888WARSZAWA | |
| 44 | ||
| 45 | AktywnyKRS: 0000366261NIP: 1231010039REGON: 015560374KONSTANCIN-JEZIORNA | |
| 46 | AktywnyKRS: 0000343456NIP: 1231200001REGON: 142143264WARSZAWA | |
| 47 | AktywnyKRS: 0000398576NIP: 1231262746REGON: 145832099WARSZAWA | |
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 |
Klasa PKD 23.91 «Produkcja wyrobów ściernych» w klasyfikacji PKD 2025 odpowiada podklasie 23.91.Z (Produkcja wyrobów ściernych). Poniżej oficjalny zakres działalności według objaśnień GUS.
Podklasa ta obejmuje:
Źródło: objaśnienia do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2025, Główny Urząd Statystyczny.