| # | Firma | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | WykreślonyKRS: 0000403446NIP: 1010004945REGON: 021767231PIETRZYKOWICE | |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | WykreślonyKRS: 0000306851NIP: 1060001699REGON: 120730040WARSZAWA | |
| 7 | ||
| 8 | WykreślonyKRS: 0000271803NIP: 1070006994REGON: 14083357900000WARSZAWA | |
| 9 | WykreślonyKRS: 0000298550NIP: 1070010211REGON: 14121609600000WARSZAWA | |
| 10 | WykreślonyKRS: 0000320844NIP: 1070012730REGON: 14167640300000WARSZAWA | |
| 11 | WykreślonyKRS: 0000394234NIP: 1070020445REGON: 144777783WARSZAWA | |
| 12 | WykreślonyKRS: 0000406160NIP: 1070020965REGON: 14595221900000WARSZAWA | |
| 13 | UAB "SPECIALUS MONTAŽAS - NTP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI WykreślonyKRS: 0000356803NIP: 1090001712REGON: 142451920PIASECZNO | |
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | AktywnyKRS: 0000038476NIP: 1130113134REGON: 00693048000000WARSZAWA | |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | AktywnyNIP: 1132531114REGON: 386598136 | |
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | AktywnyNIP: 1132714286REGON: 381428903 | |
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | WykreślonyKRS: 0000329045NIP: 1132762061REGON: 141831810WARSZAWA | |
| 30 | ||
| 31 | WykreślonyKRS: 0000362366NIP: 1132810400REGON: 14252087300000WARSZAWA | |
| 32 | AktywnyKRS: 0000483652NIP: 1133011457REGON: 01054189200000WARSZAWA | |
| 33 | AktywnyNIP: 1133093219REGON: 525043388 | |
| 34 | ||
| 35 | AktywnyNIP: 1180757980REGON: 012269773 | |
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | AktywnyKRS: 0000301775NIP: 1181940189REGON: 141335375WARSZAWA | |
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | AktywnyKRS: 0000877697NIP: 1182218342REGON: 38795024000000BRAMKI | |
| 47 | ||
| 48 | AktywnyNIP: 1230119277REGON: 146780708Głosków-Letnisko | |
| 49 | AktywnyNIP: 1230380171REGON: 141942023Kąty | |
| 50 |