| # | Firma | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | WykreślonyKRS: 0000403446NIP: 1010004945REGON: 021767231PIETRZYKOWICE | |
| 4 | WykreślonyKRS: 0000408582NIP: 1010005258REGON: 021806563RZEPLIN | |
| 5 | ||
| 6 | WykreślonyKRS: 0000306851NIP: 1060001699REGON: 120730040WARSZAWA | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | WykreślonyKRS: 0000271803NIP: 1070006994REGON: 14083357900000WARSZAWA | |
| 10 | WykreślonyKRS: 0000298550NIP: 1070010211REGON: 14121609600000WARSZAWA | |
| 11 | WykreślonyKRS: 0000464165NIP: 1070026258REGON: 14669934300000WARSZAWA | |
| 12 | WykreślonyKRS: 0000281785NIP: 1080003247REGON: 140995336WARSZAWA | |
| 13 | WykreślonyKRS: 0000904425NIP: 1080025154REGON: 389162014WARSZAWA | |
| 14 | UAB "SPECIALUS MONTAŽAS - NTP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI WykreślonyKRS: 0000356803NIP: 1090001712REGON: 142451920PIASECZNO | |
| 15 | ||
| 16 | AktywnyKRS: 0000127570NIP: 1130003434REGON: 00109339200000WARSZAWA | |
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | AktywnyNIP: 1131377786REGON: 364824029Białobrzegi | |
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | AktywnyNIP: 1132531114REGON: 386598136 | |
| 27 | ||
| 28 | AktywnyNIP: 1132714286REGON: 381428903 | |
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | WykreślonyKRS: 0000329045NIP: 1132762061REGON: 141831810WARSZAWA | |
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | WykreślonyKRS: 0000362366NIP: 1132810400REGON: 14252087300000WARSZAWA | |
| 37 | WykreślonyKRS: 0000423464NIP: 1132856483WARSZAWA | |
| 38 | WykreślonyKRS: 0000423716NIP: 1132856514REGON: 14616336400000WARSZAWA | |
| 39 | WykreślonyKRS: 0000424810NIP: 1132856566REGON: 14617932000000WARSZAWA | |
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | WykreślonyKRS: 0000433418NIP: 1132858453REGON: 14629776800000WARSZAWA | |
| 43 | AktywnyKRS: 0000483652NIP: 1133011457REGON: 01054189200000WARSZAWA | |
| 44 | AktywnyNIP: 1133093219REGON: 525043388 | |
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | AktywnyNIP: 1180757980REGON: 012269773 | |
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 |