| # | Firma | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | AktywnyKRS: 0000171186NIP: 1070000247REGON: 01552475700000WARSZAWA | |
| 3 | AktywnyKRS: 0000271426NIP: 1070006712REGON: 14080599100000WARSZAWA | |
| 4 | AktywnyKRS: 0000262549NIP: 1080002489REGON: 14063586200000WARSZAWA | |
| 5 | AktywnyKRS: 0000086572NIP: 1130007923REGON: 00216612400000WESOŁA | |
| 6 | AktywnyKRS: 0000133399NIP: 1130008578REGON: 01013644700000WARSZAWA | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | AktywnyKRS: 0000035109NIP: 1130053863REGON: 01019013900000WARSZAWA | |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | AktywnyKRS: 0000114143NIP: 1131818687REGON: 01277895400000WARSZAWA | |
| 14 | ||
| 15 | AktywnyKRS: 0000082717NIP: 1132331148REGON: 01743755400000WARSZAWA | |
| 16 | ||
| 17 | AktywnyKRS: 0000125095NIP: 1132393066REGON: 01322002000000WARSZAWA | |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | AktywnyNIP: 1132531114REGON: 386598136 | |
| 21 | AktywnyKRS: 0000238145NIP: 1132563338REGON: 14019505000000WARSZAWA | |
| 22 | ||
| 23 | AktywnyKRS: 0000240198NIP: 1132574247REGON: 14019682000000WARSZAWA | |
| 24 | AktywnyKRS: 0000253718NIP: 1132611244REGON: 14048507800000WARSZAWA | |
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | AktywnyNIP: 1132714286REGON: 381428903 | |
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | AktywnyKRS: 0000483652NIP: 1133011457REGON: 01054189200000WARSZAWA | |
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | AktywnyKRS: 0000087447NIP: 1180029826REGON: 012596800WARSZAWA | |
| 34 | ||
| 35 | AktywnyKRS: 0000201627NIP: 1180089099REGON: 011244200WARSZAWA | |
| 36 | AktywnyNIP: 1180757980REGON: 012269773 | |
| 37 | ||
| 38 | AktywnyKRS: 0000022580NIP: 1180827350REGON: 012348165WARSZAWA | |
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | AktywnyKRS: 0000060559NIP: 1181552783REGON: 016365108WARSZAWA | |
| 44 | AktywnyKRS: 0000033793NIP: 1181559928REGON: 016300557WARSZAWA | |
| 45 | ||
| 46 | AktywnyKRS: 0000057460NIP: 1181615957REGON: 017401504DZIEKANÓW POLSKI | |
| 47 | AktywnyKRS: 0000080554NIP: 1181627469REGON: 142739927ŁOMIANKI | |
| 48 | AktywnyKRS: 0000105218NIP: 1181632772REGON: 017491677WARSZAWA | |
| 49 | AktywnyKRS: 0000133892NIP: 1181653774REGON: 015229828WARSZAWA | |
| 50 | AktywnyKRS: 0000155956NIP: 1181672091REGON: 015439201WARSZAWA |
Klasa PKD 24.52 «Odlewnictwo staliwa» w klasyfikacji PKD 2025 odpowiada podklasie 24.52.Z (Odlewnictwo staliwa). Poniżej oficjalny zakres działalności według objaśnień GUS.
Podklasa ta obejmuje:
Źródło: objaśnienia do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2025, Główny Urząd Statystyczny.