| # | Firma | |
|---|---|---|
| 1 | WykreślonyKRS: 0000294489NIP: 1010003319REGON: 02093123700000WARSZAWA | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | WykreślonyKRS: 0000306851NIP: 1060001699REGON: 120730040WARSZAWA | |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | WykreślonyKRS: 0000226391NIP: 1070001815REGON: 01586271500000WARSZAWA | |
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | AktywnyKRS: 0000272743NIP: 1070006480REGON: 14079858700000WARSZAWA | |
| 17 | WykreślonyKRS: 0000290564NIP: 1070008450REGON: 141156419WARSZAWA | |
| 18 | ||
| 19 | WykreślonyKRS: 0000294007NIP: 1070008898REGON: 14121790200000WARSZAWA | |
| 20 | WykreślonyKRS: 0000298931NIP: 1070009283REGON: 14123609300000WARSZAWA | |
| 21 | WykreślonyKRS: 0000309034NIP: 1070011570REGON: 14123096600000WARSZAWA | |
| 22 | WykreślonyKRS: 0000332622NIP: 1070014137REGON: 141948439WARSZAWA | |
| 23 | ||
| 24 | WykreślonyKRS: 0000243601NIP: 1070016231REGON: 14032731000000WARSZAWA | |
| 25 | AktywnyKRS: 0000373447NIP: 1070017816REGON: 14273826000000 | |
| 26 | WykreślonyKRS: 0000383412NIP: 1070019502REGON: 14290080200000WARSZAWA | |
| 27 | WykreślonyKRS: 0000387230NIP: 1070019726REGON: 142957825WARSZAWA | |
| 28 | AktywnyKRS: 0000406891NIP: 1070020712REGON: 14595973000000WARSZAWA | |
| 29 | AktywnyKRS: 0000447995NIP: 1070024331REGON: 14645142000000WARSZAWA | |
| 30 | WykreślonyKRS: 0000443861NIP: 1070025916REGON: 146444413WARSZAWA | |
| 31 | AktywnyKRS: 0000497671NIP: 1070030774REGON: 14712643100000WARSZAWA | |
| 32 | WykreślonyKRS: 0000283450NIP: 1080003170REGON: 141021760WARSZAWA | |
| 33 | WykreślonyKRS: 0000281785NIP: 1080003247REGON: 140995336WARSZAWA | |
| 34 | AktywnyKRS: 0000297795NIP: 1080004471REGON: 14106177100000WARSZAWA | |
| 35 | ||
| 36 | WykreślonyKRS: 0000298470NIP: 1080005186REGON: 14118827600000WARSZAWA | |
| 37 | WykreślonyKRS: 0000274936NIP: 1080006033REGON: 14131005600000WARSZAWA | |
| 38 | ||
| 39 | WykreślonyKRS: 0000331610NIP: 1080007535REGON: 141924829WARSZAWA | |
| 40 | ||
| 41 | WykreślonyKRS: 0000379182NIP: 1080010448REGON: 14283056200000WARSZAWA | |
| 42 | ||
| 43 | AktywnyKRS: 0000407286NIP: 1080011867REGON: 14595664800000WARSZAWA | |
| 44 | WykreślonyKRS: 0000408199NIP: 1080012134REGON: 145966782WARSZAWA | |
| 45 | ||
| 46 | WykreślonyKRS: 0000406451NIP: 1080012571REGON: 145983591WARSZAWA | |
| 47 | ||
| 48 | WykreślonyKRS: 0000427258NIP: 1080013375REGON: 146208865WARSZAWA | |
| 49 | ||
| 50 |