| # | Firma | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | AktywnyNIP: 1132531114REGON: 386598136 | |
| 16 | AktywnyKRS: 0000129339NIP: 1132531841REGON: 01523834200000WARSZAWA | |
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | AktywnyNIP: 1132714286REGON: 381428903 | |
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | AktywnyKRS: 0000475275NIP: 1132868262REGON: 14682429700000WARSZAWA | |
| 25 | ||
| 26 | AktywnyKRS: 0000483652NIP: 1133011457REGON: 01054189200000WARSZAWA | |
| 27 | ||
| 28 | AktywnyNIP: 1133093219REGON: 525043388 | |
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | AktywnyNIP: 1180757980REGON: 012269773 | |
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | AktywnyNIP: 1181846266REGON: 141303837Nowe Faszczyce | |
| 38 | AktywnyKRS: 0000287367NIP: 1181912106REGON: 141080219WARSZAWA | |
| 39 | ||
| 40 | AktywnyKRS: 0000301775NIP: 1181940189REGON: 141335375WARSZAWA | |
| 41 | AktywnyNIP: 1181970279REGON: 382877320 | |
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | AktywnyKRS: 0000358736NIP: 1182036138REGON: 142317586WARSZAWA | |
| 45 | AktywnyKRS: 0000364001NIP: 1182043552REGON: 142570078WARSZAWA | |
| 46 | AktywnyKRS: 383717NIP: 1182063810REGON: 14290483000000WARSZAWA | |
| 47 | AktywnyKRS: 0000440564NIP: 1182088483REGON: 146400924LESZNO | |
| 48 | AktywnyKRS: 0000481280NIP: 1182094816REGON: 146925561WARSZAWA | |
| 49 | AktywnyKRS: 0000497049NIP: 1182096726REGON: 147094518WARSZAWA | |
| 50 |
Klasa PKD 28.14 «Produkcja pozostałych kurków i zaworów» w klasyfikacji PKD 2025 odpowiada podklasie 28.14.Z (Produkcja pozostałych kurków i zaworów). Poniżej oficjalny zakres działalności według objaśnień GUS.
Podklasa ta obejmuje:
Podklasa ta nie obejmuje:
Źródło: objaśnienia do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2025, Główny Urząd Statystyczny.