1 AktywnyNIP: 1130056198 REGON: 010302414 Warszawa 0 / 0
2 0 / 0
3 AktywnyNIP: 1130940618 REGON: 146429017 Warszawa 0 / 0
4 AktywnyNIP: 1132251343 REGON: 140107198 Warszawa 0 / 0
5 AktywnyNIP: 1132383180 REGON: 363214352 Nieporęt 0 / 0
6 AktywnyNIP: 1132494850 REGON: 146504204 Warszawa 0 / 0
7 AktywnyNIP: 1132587936 REGON: 147185698 Warszawa 0 / 0
8 AktywnyNIP: 1132714286 REGON: 381428903
0 / 0
9 AktywnyNIP: 1132891048 REGON: 361639870 Warszawa 0 / 0
10 AktywnyNIP: 1180080253 REGON: 010952750 Warszawa 0 / 0
11 AktywnyNIP: 1181594652 REGON: 140645889 Łomianki 0 / 0
12 0 / 0
13 AktywnyNIP: 1181948995 REGON: 381001040
0 / 0
14 AktywnyNIP: 1182316607 REGON: 543094704 Kampinos 0 / 0
15 AktywnyNIP: 1230011284 REGON: 008404984 Henryków-Urocze 0 / 0
16 AktywnyNIP: 1230026759 REGON: 010665737 Piaseczno 0 / 0
17 AktywnyNIP: 1230458743 REGON: 011758889 Piaseczno 0 / 0
18 AktywnyNIP: 1231031946 REGON: 141796455 Góra Kalwaria 0 / 0
19 AktywnyKRS: 0001210365 NIP: 1231593779 REGON: 54346882000000 PIASECZNO 0 / 0
20 AktywnyNIP: 1250013375 REGON: 011297218 Ossów 0 / 0
21 AktywnyNIP: 1250774890 REGON: 145843401 Duczki 0 / 0
22 AktywnyNIP: 1251187479 REGON: 015778096 Marki 0 / 0
23 AktywnyNIP: 1251301194 REGON: 146452973 Dobczyn 0 / 0
24 AktywnyNIP: 1251708435 REGON: 386746795 Kobyłka 0 / 0
25 AktywnyNIP: 1990121624 REGON: 380684863 Kromołów 0 / 0
26 AktywnyNIP: 2220023694 REGON: 272636454 Studzienice 0 / 0
27 Spółka cywilnaNIP: 2220447081 REGON: 273498184 Mysłowice 0 / 0
28 AktywnyNIP: 2220693733 REGON: 100315060 Ustronie 0 / 0
29 AktywnyNIP: 2810084716 REGON: 081127631 Drezdenko 0 / 0
30 AktywnyNIP: 2910032038 REGON: 200839386 Kolno 0 / 0
31 0 / 0
32 AktywnyNIP: 4660164170 REGON: 871633073
0 / 0
33 AktywnyNIP: 4660334086 REGON: 341501985 Bobrowniki 0 / 0
34 AktywnyNIP: 4660429562 REGON: 520591330 Kikół 0 / 0
35 AktywnyNIP: 4990406297 REGON: 321495734 Malechowo 0 / 0
36 AktywnyNIP: 4990472354 REGON: 383193893 Borowa 0 / 0
37 0 / 0
38 AktywnyNIP: 5040036490 REGON: 340428157 Suchorączek 0 / 0
39 AktywnyNIP: 5040048317 REGON: 544701767
0 / 0
40 AktywnyNIP: 5040052939 REGON: 544774737
0 / 0
41 AktywnyNIP: 5050096938 REGON: 525118212 Łęczna 0 / 0
42 AktywnyKRS: 0000932484 NIP: 5080097813 REGON: 52044055800000 PIERZYNY MAŁE 0 / 0
43 AktywnyNIP: 5110099143 REGON: 142090846 Żuromin 0 / 0
44 0 / 0
45 AktywnyNIP: 5130194198 REGON: 528997639
0 / 0
46 0 / 0
47 AktywnyNIP: 5140343292 REGON: 366710399 Grabów nad Prosną 0 / 0
48 AktywnyNIP: 5170116187 REGON: 181123541 Łąka 0 / 0
49 AktywnyNIP: 5170295959 REGON: 386483692 Rakszawa 0 / 0
50 AktywnyNIP: 5210449341 REGON: 011097471 Warszawa 0 / 0