| # | Firma | |
|---|---|---|
| 1 | AktywnyNIP: 1130094543REGON: 010814858Bogatki | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | AktywnyNIP: 1132148214REGON: 388091602 | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | AktywnyNIP: 1132825011REGON: 145894686 | |
| 12 | AktywnyNIP: 1133090712REGON: 524813683 | |
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | AktywnyNIP: 1181515084REGON: 524126267Kiełpin | |
| 21 | AktywnyNIP: 1181533900REGON: 140971318Błonie | |
| 22 | ||
| 23 | AktywnyNIP: 1181835498REGON: 146603923 | |
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | AktywnyNIP: 1182090787REGON: 146590445Łaźniew | |
| 27 | AktywnyNIP: 1182279154REGON: 527801137 | |
| 28 | AktywnyNIP: 1230011284REGON: 008404984Henryków-Urocze | |
| 29 | ||
| 30 | AktywnyNIP: 1230180615REGON: 015477035Konstancin-Jeziorna | |
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | AktywnyNIP: 1230781697REGON: 014986243Góra Kalwaria | |
| 35 | AktywnyNIP: 1230974019REGON: 141792552Piaski | |
| 36 | AktywnyNIP: 1231050180REGON: 141975577 | |
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | AktywnyNIP: 1231177006REGON: 142026660Tarczyn | |
| 40 | AktywnyNIP: 1231317660REGON: 364407780Czersk | |
| 41 | AktywnyNIP: 1231545303REGON: 527081401 | |
| 42 | AktywnyNIP: 1231572599REGON: 540675820 | |
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | Spółka cywilnaNIP: 1251212728REGON: 544419367Wołomin | |
| 47 | ||
| 48 | AktywnyNIP: 1251474138REGON: 387437470Nadma | |
| 49 | AktywnyNIP: 1251589545REGON: 146622808 | |
| 50 |
Podklasa ta obejmuje:
Podklasa nie obejmuje:
Źródło: objaśnienia do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2025, Główny Urząd Statystyczny.