| # | Firma | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | AktywnyKRS: 0000765188NIP: 9452189621REGON: 36315694000000SKAWINA | |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | AktywnyKRS: 0000374236NIP: 1010004253REGON: 02142883600000ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE | |
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | AktywnyKRS: 0001106409NIP: 1060009005REGON: 52868865400000NIEPOŁOMICE | |
| 44 | ||
| 45 | AktywnyKRS: 0000318292NIP: 1070012701REGON: 14166917100000WARSZAWA | |
| 46 | AktywnyKRS: 0000320398NIP: 1070012954REGON: 14171141800000WARSZAWA | |
| 47 | AktywnyKRS: 0000321938NIP: 1070013008REGON: 14173947000000WARSZAWA | |
| 48 | ||
| 49 | AktywnyKRS: 0000460471NIP: 1070027341REGON: 14667534800000WARSZAWA | |
| 50 | AktywnyKRS: 0000503183NIP: 1070029653REGON: 14717191100000WARSZAWA |
Klasa PKD 47.11 «Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych» w klasyfikacji PKD 2025 odpowiada podklasie 47.11.Z (Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych). Poniżej oficjalny zakres działalności według objaśnień GUS.
Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną różnego rodzaju towarów (na przykład odzieży, mebli, urządzeń, sprzętu komputerowego, kosmetyków), wśród których przeważa żywność, napoje i wyroby tytoniowe.
Podklasa ta nie obejmuje:
Źródło: objaśnienia do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2025, Główny Urząd Statystyczny.