| # | Firma | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | AktywnyKRS: 0000392192NIP: 9512345729REGON: 14332458800000WARSZAWA | |
| 6 | AktywnyKRS: 0000333928NIP: 9522074344REGON: 14195445700000WARSZAWA | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | AktywnyKRS: 0000240115NIP: 9151694873REGON: 02009162000000TRZEBNICA | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | AktywnyKRS: 0001183554NIP: 8971956969REGON: 54222196800000SMOLEC | |
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | AktywnyKRS: 0000123568NIP: 9482269810REGON: 67287894300000WARSZAWA | |
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | AktywnyKRS: 0000984784NIP: 9462719291SKRZYNKI | |
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | AktywnyKRS: 0000286429NIP: 1010003928REGON: 02058225100000WARSZAWA | |
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 |
Grupa ta obejmuje działalność wydawniczą w zakresie książek, gazet, czasopism i innych periodyków, katalogów, opracowań, list mailingowych i innych prac (na przykład katalogów, zdjęć, kalendarzy, kartek okolicznościowych, pocztówek, formularzy, plakatów i reprodukcji dzieł sztuki). Prace te charakteryzują się intelektualną kreatywnością wymaganą do ich opracowania i zazwyczaj są chronione prawem autorskim. Zawiera wszystkie możliwe formy wydawnicze (drukowana, cyfrowa, analogowa lub jakakolwiek inna).
Źródło: objaśnienia do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2025, Główny Urząd Statystyczny.