| # | Firma | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | AktywnyKRS: 0000333928NIP: 9522074344REGON: 14195445700000WARSZAWA | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | AktywnyKRS: 0000240267NIP: 1070004624REGON: 14024799900000WARSZAWA | |
| 21 | AktywnyKRS: 0000272883NIP: 1070006149REGON: 14075665000000 | |
| 22 | AktywnyKRS: 0000276019NIP: 1070007083REGON: 14079309300000WARSZAWA | |
| 23 | AktywnyKRS: 0000330976NIP: 1070013735REGON: 14166712000000WARSZAWA | |
| 24 | ||
| 25 | AktywnyKRS: 0000465318NIP: 1070025098REGON: 14650506600000WARSZAWA | |
| 26 | AktywnyKRS: 0000445225NIP: 1070025135REGON: 14647167000000WARSZAWA | |
| 27 | AktywnyKRS: 0000460471NIP: 1070027341REGON: 14667534800000WARSZAWA | |
| 28 | AktywnyKRS: 0000501149NIP: 1070029021REGON: 14713637500000WARSZAWA | |
| 29 | AktywnyKRS: 0000497767NIP: 1070029050REGON: 14710704300000WARSZAWA | |
| 30 | AktywnyKRS: 0000277713NIP: 1070030024REGON: 14084748100000WARSZAWA | |
| 31 | ||
| 32 | AktywnyKRS: 0000182320NIP: 1080000214REGON: 01560221000000WARSZAWA | |
| 33 | AktywnyKRS: 0000212848NIP: 1080000421REGON: 01577047900000WARSZAWA | |
| 34 | AktywnyKRS: 0000220467NIP: 1080000645REGON: 01583711400000WARSZAWA | |
| 35 | ||
| 36 | AktywnyKRS: 0000257092NIP: 1080001969REGON: 14054644300000WARSZAWA | |
| 37 | AktywnyKRS: 0000278551NIP: 1080003046REGON: 14094173100000WARSZAWA | |
| 38 | AktywnyKRS: 0000295494NIP: 1080004382REGON: 14126993900000WARSZAWA | |
| 39 | AktywnyKRS: 0000269547NIP: 1080007357REGON: 14155280700000WARSZAWA | |
| 40 | AktywnyKRS: 0000314400NIP: 1080008902REGON: 142277929JÓZEFOSŁAW | |
| 41 | ||
| 42 | AktywnyKRS: 0000407286NIP: 1080011867REGON: 14595664800000WARSZAWA | |
| 43 | AktywnyKRS: 0000410929NIP: 1080012393REGON: 14600424600000WARSZAWA | |
| 44 | AktywnyKRS: 0000409668NIP: 1080012536REGON: 14598819200000WARSZAWA | |
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | AktywnyKRS: 0000525126NIP: 1080018289REGON: 14744923000000WARSZAWA | |
| 48 | AktywnyKRS: 0001130371NIP: 1080028046REGON: 54002870100000WARSZAWA | |
| 49 | AktywnyKRS: 0000956628NIP: 1090004998REGON: 52146671000000PIASECZNO | |
| 50 |
Dział ten obejmuje produkowanie lub dystrybuowanie treści radiowych, telewizyjnych, rozrywkowych, audio i audiowizualnych, wiadomości, rozmów i tym podobnych, w tym programów o określonej tematyce (przeznaczone dla określonej grupy odbiorców, takie jak programy informacyjne, relacje sportowe, programy edukacyjne, programy dla młodzieży). Nadawanie lub dystrybucja programów może odbywać się przy użyciu różnych technologii, drogą radiową, przez stacje satelitarne, sieć kablową lub przez Internet, transmisji strumieniowej lub pobierania. Treści mogą być udostępniane użytkownikom bezpłatnie lub na zasadzie subskrypcji lub opłaty.
Dział ten obejmuje:
Dział ten nie obejmuje:
Źródło: objaśnienia do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2025, Główny Urząd Statystyczny.