| # | Firma | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | AktywnyKRS: 0000300350NIP: 1070011044REGON: 14138266000000WARSZAWA | |
| 5 | ||
| 6 | AktywnyKRS: 0000366801NIP: 1070017093REGON: 14262126100000WARSZAWA | |
| 7 | AktywnyKRS: 0000377991NIP: 1070018810REGON: 14282248500000WARSZAWA | |
| 8 | AktywnyKRS: 0000379623NIP: 1070019732REGON: 14269687900000WARSZAWA | |
| 9 | AktywnyKRS: 0000409883NIP: 1070021723REGON: 14598782100000WARSZAWA | |
| 10 | AktywnyKRS: 0000492267NIP: 1070028116REGON: 14704469600000WARSZAWA | |
| 11 | AktywnyKRS: 0000451881NIP: 1070028903REGON: 14655251600000WARSZAWA | |
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | AktywnyKRS: 0000343626NIP: 1132784476REGON: 14214440100000WARSZAWA | |
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | AktywnyKRS: 0000075046NIP: 1181525214REGON: 016258571WARSZAWA | |
| 23 | AktywnyKRS: 0000162157NIP: 1181691935REGON: 015502106JÓZEFÓW K/OTWOCKA | |
| 24 | ||
| 25 | AktywnyKRS: 0000276029NIP: 1181888810REGON: 140919625WARSZAWA | |
| 26 | AktywnyKRS: 0000308612NIP: 1181957310REGON: 141485525WARSZAWA | |
| 27 | AktywnyKRS: 0000303463NIP: 1181958367REGON: 141440511WARSZAWA | |
| 28 | AktywnyKRS: 0000317666NIP: 1181976299REGON: 141645785ŁOMIANKI | |
| 29 | AktywnyKRS: 0000353891NIP: 1182027783REGON: 142339263GDYNIA | |
| 30 | AktywnyKRS: 0000395006NIP: 1182078289REGON: 145232465WARSZAWA | |
| 31 | AktywnyKRS: 0000412907NIP: 1182083445REGON: 146025998WARSZAWA | |
| 32 | AktywnyKRS: 0000438614NIP: 1182087963REGON: 146359067SEROCK | |
| 33 | AktywnyKRS: 0000576436NIP: 1182111294REGON: 362106608MACIERZYSZ | |
| 34 | AktywnyKRS: 1180363NIP: 1182135308REGON: 366130199MACIERZYSZ | |
| 35 | ||
| 36 | AktywnyKRS: 0000870345NIP: 1182216308REGON: 387573397ŁOMIANKI | |
| 37 | ||
| 38 | AktywnyKRS: 269212NIP: 1231096532REGON: 14078326100000WARSZAWA | |
| 39 | AktywnyKRS: 0000276676NIP: 1231102149REGON: 140867495WARSZAWA | |
| 40 | AktywnyKRS: 0000395798NIP: 1231257202REGON: 144018758PIASECZNO | |
| 41 | AktywnyKRS: 0000398138NIP: 1231262427REGON: 145832060KONSTANCIN-JEZIORNA | |
| 42 | AktywnyKRS: 0000448329NIP: 1231275766REGON: 14650539100000PIASECZNO | |
| 43 | AktywnyKRS: 0000456433NIP: 1231276470REGON: 146600706PIASECZNO | |
| 44 | AktywnyKRS: 0000463578NIP: 1231277995REGON: 146696445KONSTANCIN-JEZIORNA | |
| 45 | AktywnyKRS: 0001136776NIP: 1231568445REGON: 540113594MARYSIN | |
| 46 | AktywnyKRS: 0000089683NIP: 1250558927REGON: 01230300400000SIERAKÓW | |
| 47 | AktywnyKRS: 0000488933NIP: 1251623650REGON: 147000196ZĄBKI | |
| 48 | AktywnyKRS: 0000489836NIP: 1251623733REGON: 147008051ZĄBKI | |
| 49 | AktywnyKRS: 0000490757NIP: 1251623868REGON: 147017676ZĄBKI | |
| 50 | AktywnyKRS: 0000571463NIP: 1251634760REGON: 362286125WOŁOMIN |
Klasa PKD 66.11 «Zarządzanie rynkami finansowymi» w klasyfikacji PKD 2025 odpowiada podklasie 66.11.Z (Zarządzanie rynkami finansowymi). Poniżej oficjalny zakres działalności według objaśnień GUS.
Podklasa ta obejmuje prowadzenie operacji i nadzoru nad rynkiem finansowym przez czynniki inne niż banki centralne i organy publiczne, na przykład:
Podklasa ta nie obejmuje:
Źródło: objaśnienia do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2025, Główny Urząd Statystyczny.