| # | Firma | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | AktywnyKRS: 0000171186NIP: 1070000247REGON: 01552475700000WARSZAWA | |
| 8 | AktywnyKRS: 0000180714NIP: 1070000307REGON: 01560792800000WARSZAWA | |
| 9 | AktywnyKRS: 0000209760NIP: 1070001790REGON: 14001340000000WARSZAWA | |
| 10 | AktywnyKRS: 0000246952NIP: 1070003300REGON: 14037037500000WARSZAWA | |
| 11 | AktywnyKRS: 0000247514NIP: 1070003317REGON: 14037913000000WARSZAWA | |
| 12 | ||
| 13 | AktywnyKRS: 0000250802NIP: 1070004239REGON: 14033959500000WARSZAWA | |
| 14 | AktywnyKRS: 0000269470NIP: 1070006020REGON: 17032991700000WARSZAWA | |
| 15 | AktywnyKRS: 0000266210NIP: 1070006646REGON: 14085505500000WARSZAWA | |
| 16 | AktywnyKRS: 0000271426NIP: 1070006712REGON: 14080599100000WARSZAWA | |
| 17 | ||
| 18 | AktywnyKRS: 0000272818NIP: 1070007019REGON: 14081024200000WARSZAWA | |
| 19 | AktywnyKRS: 0000277429NIP: 1070007278REGON: 140931939WARSZAWA | |
| 20 | AktywnyKRS: 0000275420NIP: 1070007338REGON: 140910854WARSZAWA | |
| 21 | AktywnyKRS: 0000270723NIP: 1070008071REGON: 14079073000000WARSZAWA | |
| 22 | ||
| 23 | AktywnyKRS: 0000149871NIP: 1070032394REGON: 01547024000000WARSZAWA | |
| 24 | AktywnyKRS: 0000231212NIP: 1080001018REGON: 14010631300000WARSZAWA | |
| 25 | AktywnyKRS: 0000298539NIP: 1080004910REGON: 14130756800000WARSZAWA | |
| 26 | AktywnyKRS: 0000451156NIP: 1080015003REGON: 14654228000000WARSZAWA | |
| 27 | AktywnyKRS: 0000268048NIP: 1090001416REGON: 14128440700000BIAŁOBRZEGI | |
| 28 | AktywnyKRS: 0000291890NIP: 1090001445REGON: 14117934300000OŻARÓW MAZOWIECKI | |
| 29 | AktywnyKRS: 0000230552NIP: 1130005686REGON: 01251306100000WARSZAWA | |
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | AktywnyKRS: 0000199850NIP: 1130011741REGON: 01253325300000WARSZAWA | |
| 33 | AktywnyKRS: 0000137665NIP: 1130011994REGON: 00215065000000WARSZAWA | |
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | AktywnyKRS: 0000016783NIP: 1130013970REGON: 01212601600000WARSZAWA | |
| 37 | AktywnyKRS: 0000181230NIP: 1130014320REGON: 00647131500000WARSZAWA | |
| 38 | AktywnyKRS: 0000089873NIP: 1130015153REGON: 00205050000000WARSZAWA | |
| 39 | ||
| 40 | AktywnyKRS: 0000220619NIP: 1130017146REGON: 00621647400000WARSZAWA | |
| 41 | AktywnyKRS: 0000256929NIP: 1130017502REGON: 01022017100000WARSZAWA | |
| 42 | AktywnyKRS: 0000208977NIP: 1130023098REGON: 01155266200000WARSZAWA | |
| 43 | AktywnyKRS: 0000194556NIP: 1130023141REGON: 00128062200000WARSZAWA | |
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | AktywnyKRS: 0000035109NIP: 1130053863REGON: 01019013900000WARSZAWA | |
| 47 | AktywnyKRS: 0000053130NIP: 1130080280REGON: 01027055900000WARSZAWA | |
| 48 | ||
| 49 | AktywnyKRS: 0000098167NIP: 1130083114REGON: 01048682200000WARSZAWA | |
| 50 | AktywnyKRS: 0000188902NIP: 1130088838REGON: 01068467000000WARSZAWA |
Klasa PKD 74.13 «Działalność w zakresie projektowania wnętrz» w klasyfikacji PKD 2025 odpowiada podklasie 74.13.Z (Działalność w zakresie projektowania wnętrz). Poniżej oficjalny zakres działalności według objaśnień GUS.
Podklasa ta obejmuje:
Podklasa ta nie obejmuje:
Źródło: objaśnienia do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2025, Główny Urząd Statystyczny.