| # | Firma | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | AktywnyKRS: 0000219918NIP: 1130032016REGON: 01110077600000KONSTANCIN-JEZIORNA | |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | AktywnyNIP: 1131874102REGON: 021790980 | |
| 10 | AktywnyNIP: 1131883354REGON: 140466359Leszno | |
| 11 | ||
| 12 | AktywnyKRS: 0000163768NIP: 1132045690REGON: 01317037300000WARSZAWA | |
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | AktywnyKRS: 0000142256NIP: 1132151340REGON: 01497908800000WARSZAWA | |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | AktywnyNIP: 1132418808REGON: 142033216 | |
| 19 | AktywnyNIP: 1132435149REGON: 388729772 | |
| 20 | AktywnyKRS: 0000195130NIP: 1132463074REGON: 01566618000000WARSZAWA | |
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | AktywnyNIP: 1132531114REGON: 386598136 | |
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | AktywnyKRS: 0000300317NIP: 1132714671REGON: 14137070400000WARSZAWA | |
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | AktywnyKRS: 0000395015NIP: 1132845522REGON: 14482729700000WARSZAWA | |
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | AktywnyKRS: 0000483652NIP: 1133011457REGON: 01054189200000WARSZAWA | |
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | AktywnyKRS: 0001013331NIP: 1133082931REGON: 524174510WARSZAWA | |
| 43 | AktywnyNIP: 1133095684REGON: 525272261 | |
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 | AktywnyNIP: 1180905908REGON: 369506506Kiełpin |
Klasa PKD 87.10 «Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską» w klasyfikacji PKD 2025 odpowiada podklasie 87.10.Z (Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską). Poniżej oficjalny zakres działalności według objaśnień GUS.
Podklasa ta obejmuje pomoc społeczną zapewniającą zakwaterowanie, opiekę pielęgniarską (wykonywaną przez licencjonowane pielęgniarki), opiekę w zakresie rehabilitacji, podawanie leków, stawianie diagnoz oraz opatrywanie ran, zazwyczaj realizowaną bez nadzoru lekarza w:
Podklasa ta nie obejmuje:
pielęgniarską lub bez opieki pielęgniarskiej, sklasyfikowanej w 87.30.Z,
Źródło: objaśnienia do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2025, Główny Urząd Statystyczny.