| # | Firma | |
|---|---|---|
| 1 | WykreślonyKRS: 0000309350NIP: 1080009698REGON: 14150627900000WARSZAWA | |
| 2 | AktywnyKRS: 0000301775NIP: 1181940189REGON: 141335375WARSZAWA | |
| 3 | AktywnyKRS: 383717NIP: 1182063810REGON: 14290483000000WARSZAWA | |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | AktywnyKRS: 0000478372NIP: 5170376327REGON: 181025407WARSZAWA | |
| 9 | AktywnyKRS: 0001090405NIP: 5170445169REGON: 527932840WYSOKA GŁOGOWSKA | |
| 10 | AktywnyKRS: 0000308207NIP: 5213499500REGON: 141464871WARSZAWA | |
| 11 | AktywnyKRS: 0000386376NIP: 5213604339REGON: 142948789WARSZAWA | |
| 12 | AktywnyKRS: 0000394030NIP: 5213614214REGON: 144410108WARSZAWA | |
| 13 | AktywnyKRS: 0000479565NIP: 5213657057REGON: 146909303WARSZAWA | |
| 14 | AktywnyKRS: 0000518927NIP: 5213677640REGON: 147369926WARSZAWA | |
| 15 | AktywnyKRS: 0000357495NIP: 5222950957REGON: 142431655WARSZAWA | |
| 16 | AktywnyKRS: 0000209418NIP: 5242494095REGON: 015704896WARSZAWA | |
| 17 | AktywnyKRS: 0000298160NIP: 5242632551REGON: 141274573WARSZAWA | |
| 18 | AktywnyKRS: 0000475564NIP: 5242762555REGON: 146857240WARSZAWA | |
| 19 | AktywnyKRS: 0000069567NIP: 5252231150REGON: 017473538WARSZAWA | |
| 20 | AktywnyKRS: 0000172544NIP: 5252277933REGON: 013042630WARSZAWA | |
| 21 | AktywnyKRS: 0000273752NIP: 5252395992REGON: 140857752WARSZAWA | |
| 22 | AktywnyKRS: 0000339927NIP: 5252468320REGON: 142096228WARSZAWA | |
| 23 | AktywnyKRS: 0000345338NIP: 5252468403REGON: 142165113WARSZAWA | |
| 24 | AktywnyKRS: 0000369927NIP: 5252493335REGON: 142666223WARSZAWA | |
| 25 | AktywnyKRS: 0000389936NIP: 5252518118REGON: 142989653WARSZAWA | |
| 26 | AktywnyKRS: 0000401091NIP: 5252521540REGON: 145868938WARSZAWA | |
| 27 | AktywnyKRS: 0000410531NIP: 5252527382REGON: 145993862WARSZAWA | |
| 28 | ||
| 29 | AktywnyKRS: 0000525299NIP: 5252590877REGON: 147330960WARSZAWA | |
| 30 | AktywnyKRS: 0000106865NIP: 5261207808REGON: 931601061WARSZAWA | |
| 31 | AktywnyKRS: 0000095710NIP: 5261706061REGON: 010013928WARSZAWA | |
| 32 | AktywnyKRS: 0000471896NIP: 5272697868REGON: 146807264TORUŃ | |
| 33 | AktywnyKRS: 0000525009NIP: 5272725398REGON: 147451728WARSZAWA | |
| 34 | AktywnyKRS: 0000319157NIP: 5341949564REGON: 012169095KOMORÓW | |
| 35 | AktywnyKRS: 0000517700NIP: 5361916906REGON: 147338423CHOTOMÓW | |
| 36 | AktywnyKRS: 0000110110NIP: 5422668763REGON: 050689994BIAŁYSTOK | |
| 37 | ||
| 38 | AktywnyKRS: 0000300241NIP: 5482551929REGON: 240868971USTROŃ | |
| 39 | ||
| 40 | AktywnyKRS: 0000504954NIP: 5542924536REGON: 341573832SOLEC KUJAWSKI | |
| 41 | AktywnyKRS: 0000513907NIP: 5542924890REGON: 341588153ZIELONKA | |
| 42 | AktywnyKRS: 0000498472NIP: 5662012660REGON: 147099958WARSZAWA | |
| 43 | AktywnyKRS: 0000387392NIP: 5732829663REGON: 241959440ZAWODZIE | |
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | AktywnyKRS: 0000357318NIP: 5961728840REGON: 080436809LUTOL SUCHY | |
| 50 |