| # | Firma | |
|---|---|---|
| 1 | AktywnyNIP: 8161630176REGON: 543407190 | |
| 2 | ||
| 3 | AktywnyNIP: 5551445806REGON: 771278818Łąg | |
| 4 | AktywnyKRS: 0000071747NIP: 7290009779REGON: 470649067ŁÓDŹ | |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | AktywnyKRS: 0000264679NIP: 7010038947REGON: 140695960BARWICE | |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | AktywnyKRS: 0000166752NIP: 7822165305REGON: 639753242KAMIEŃ POMORSKI | |
| 11 | ||
| 12 | AktywnyKRS: 0000238731NIP: 9730949106REGON: 080134110WILKANOWO | |
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | AktywnyKRS: 0000161162NIP: 8842367165REGON: 891104732ŚWIDNICA | |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | AktywnyKRS: 0000119357NIP: 5971534729REGON: 811988110KARSKO | |
| 21 | AktywnyNIP: 5611345423REGON: 340416510Kamień Krajeński | |
| 22 | AktywnyKRS: 0000094034NIP: 5661000293REGON: 130170483ZGMUNTOWO | |
| 23 | ||
| 24 | AktywnyKRS: 0000099439NIP: 5261012884REGON: 010811966WARSZAWA | |
| 25 | AktywnyKRS: 0000103013NIP: 5240401907REGON: 011092410WARSZAWA | |
| 26 | ||
| 27 | AktywnyKRS: 0000020320NIP: 9480006650REGON: 670814152WARSZAWA | |
| 28 | AktywnyKRS: 0000217564NIP: 7772789793REGON: 634608009ROKIETNICA | |
| 29 | ||
| 30 | AktywnyKRS: 0000374562NIP: 7831665065REGON: 301641660POZNAŃ | |
| 31 | AktywnyKRS: 0000089391NIP: 5260211593REGON: 011052758WARSZAWA | |
| 32 | AktywnyKRS: 0000297087NIP: 5542757328REGON: 340346790SZUBIN | |
| 33 | AktywnyKRS: 0000302900NIP: 5482557978REGON: 240893294GOLESZÓW | |
| 34 | AktywnyKRS: 0000080816NIP: 7340012069REGON: 490395119SIEDLCE | |
| 35 | AktywnyKRS: 0000334261NIP: 8522559265REGON: 320624773SZCZECIN | |
| 36 | AktywnyKRS: 0000240921NIP: 7792272426REGON: 300098679SZCZECIN | |
| 37 | AktywnyNIP: 7521182390REGON: 160082904Namysłów | |
| 38 | ||
| 39 | AktywnyKRS: 0000266388NIP: 8393000431REGON: 220309129OLSZTYN | |
| 40 | ||
| 41 | AktywnyKRS: 0000201182NIP: 7292545890REGON: 473234540ŁÓDŹ | |
| 42 | ||
| 43 | AktywnyKRS: 0000167265NIP: 7282484158REGON: 473162905ŁÓDŹ | |
| 44 | ||
| 45 | AktywnyKRS: 0000067376NIP: 5791959114REGON: 192651010STEGNA | |
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | AktywnyKRS: 0000020468NIP: 8530002519REGON: 810569641KŁODZINO | |
| 49 | AktywnyKRS: 0000101300NIP: 7822154106REGON: 639725694STRUMIEŃ | |
| 50 |