1 AktywnyNIP: 9910068034 REGON: 160073785 Brzeg 0 / 0
2 AktywnyKRS: 0000372523 NIP: 6572876133 REGON: 260438670 PUŁAWY 0 / 0
3 AktywnyKRS: 0000304781 NIP: 7732415023 REGON: 100526940 WIADERNO 0 / 0
4 AktywnyKRS: 0000249073 NIP: 7671623654 REGON: 300254470 UŚCIKÓWIEC 0 / 0
5 AktywnyNIP: 5421325535 REGON: 200045864 Łyski 0 / 0
6 AktywnyKRS: 0000025834 NIP: 5240315591 REGON: 010188208 WARSZAWA 0 / 0
7 AktywnyNIP: 5611345423 REGON: 340416510 Kamień Krajeński 0 / 0
8 AktywnyKRS: 0000312869 NIP: 9482520569 REGON: 141556343 WIERZBICA 0 / 0
9 AktywnyKRS: 0000374562 NIP: 7831665065 REGON: 301641660 POZNAŃ 0 / 0
10 AktywnyKRS: 0000334261 NIP: 8522559265 REGON: 320624773 SZCZECIN 0 / 0
11 AktywnyNIP: 7521182390 REGON: 160082904 Namysłów 0 / 0
12 AktywnyNIP: 7772544784 REGON: 380833671 Luboń 0 / 0
13 AktywnyNIP: 6181598836 REGON: 251478075 Kalisz 0 / 0
14 AktywnyKRS: 0000439856 NIP: 6272733889 REGON: 243100609 CHORZÓW 0 / 0
15 AktywnyKRS: 0000334123 NIP: 5482594689 REGON: 241308228 CIESZYN 0 / 0
16 0 / 0
17 AktywnyKRS: 0000110287 NIP: 5291652068 REGON: 011558989 PIASTÓW 0 / 0
18 AktywnyNIP: 5311489508 REGON: 145955650 Małocice 0 / 0
19 AktywnyNIP: 5080044219 REGON: 100680747 Szczyty 0 / 0
20 AktywnyKRS: 0000486063 NIP: 7123282904 REGON: 061621329 LUBLIN 0 / 0
21 AktywnyKRS: 0000267982 NIP: 8133482054 REGON: 180179568 RZESZÓW 0 / 0
22 AktywnyNIP: 7251229175 REGON: 473150339 Łódź 0 / 0
23 AktywnyKRS: 0000228247 NIP: 9581214462 REGON: 191515664 GLIWICE 0 / 0
24 AktywnyNIP: 5422172097 REGON: 052144106 Białystok 0 / 0
25 AktywnyKRS: 0000220248 NIP: 8542226992 REGON: 812735026 STARGARD 0 / 0
26 AktywnyKRS: 0000206286 NIP: 5620003805 REGON: 090219978 ŻNIN 0 / 0
27 AktywnyNIP: 8881008312 REGON: 910202950 Włocławek 0 / 0
28 AktywnyKRS: 0000188470 NIP: 6790006660 REGON: 003909797 KRAKÓW 0 / 0
29 AktywnyKRS: 0000295963 NIP: 1070009828 REGON: 141271110 WARSZAWA 0 / 0
30 AktywnyKRS: 375744 NIP: 7811613214 REGON: 63121113900000 RADZEWICE 0 / 0
31 AktywnyKRS: 0000229337 NIP: 7251890791 REGON: 473301063 ŁÓDŹ 0 / 0
32 0 / 0
33 AktywnyKRS: 0000261414 NIP: 9562268563 REGON: 010001760 TORUŃ 0 / 0
34 AktywnyKRS: 119525 NIP: 6461213398 REGON: 27303826400000 TYCHY 0 / 0
35 AktywnyNIP: 6371991229 REGON: 122592457 Olkusz 0 / 0
36 AktywnyNIP: 6692182611 REGON: 385860610 Chodzież 0 / 0
37 AktywnyKRS: 0000155886 NIP: 9930332959 REGON: 852651568 TARNÓW 0 / 0
38 0 / 0
39 AktywnyNIP: 5671536925 REGON: 141757099 Płońsk 0 / 0
40 AktywnyKRS: 0000485694 NIP: 7123282608 REGON: 061619982 LUBLIN 0 / 0
41 AktywnyKRS: 0000483930 NIP: 7123282502 REGON: 061616937 LUBLIN 0 / 0
42 AktywnyKRS: 0000484694 NIP: 7123282382 REGON: 061619924 LUBLIN 0 / 0
43 AktywnyKRS: 0000485708 NIP: 7123282583 REGON: 061619999 LUBLIN 0 / 0
44 AktywnyKRS: 0000484932 NIP: 7123282933 REGON: 061620376 LUBLIN 0 / 0
45 AktywnyKRS: 0000396198 NIP: 8522594362 REGON: 321135830 SZCZECIN 0 / 0
46 AktywnyKRS: 0000448888 NIP: 5272689337 REGON: 146511977 WARSZAWA 0 / 0
47 AktywnyKRS: 0000355915 NIP: 6961859873 REGON: 301432206 GOSTYŃ 0 / 0
48 AktywnyKRS: 0000483907 NIP: 7123282548 REGON: 061616914 LUBLIN 0 / 0
49 AktywnyKRS: 0000808106 NIP: 6342968038 REGON: 384590998 KATOWICE 0 / 0
50 AktywnyNIP: 7281519357 REGON: 473104753
0 / 0