| # | Firma | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | AktywnyNIP: 5551445806REGON: 771278818Łąg | |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | AktywnyKRS: 85637NIP: 7471001474REGON: 530960480ŁOSIÓW | |
| 9 | AktywnyKRS: 0000226741NIP: 7861626288REGON: 300037152ŚRODA WIELKOPOLSKA | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | AktywnyKRS: 0000067910NIP: 7830000257REGON: 004779865POZNAŃ | |
| 14 | AktywnyKRS: 0000306524NIP: 6423051858REGON: 240934679RYBNIK | |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | AktywnyKRS: 0000102581NIP: 7270129523REGON: 470571684ŁÓDŹ | |
| 24 | ||
| 25 | AktywnyNIP: 8512764489REGON: 812400656 | |
| 26 | AktywnyNIP: 5611345423REGON: 340416510Kamień Krajeński | |
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | AktywnyNIP: 7311800812REGON: 101306560Rokitnica | |
| 30 | AktywnyKRS: 0000312869NIP: 9482520569REGON: 141556343WIERZBICA | |
| 31 | ||
| 32 | AktywnyKRS: 0000419495NIP: 7262649596REGON: 101405078ŁÓDŹ | |
| 33 | ||
| 34 | AktywnyNIP: 6171125450REGON: 250730503Jarocin | |
| 35 | AktywnyNIP: 6221003425REGON: 250463404Ostrzeszów | |
| 36 | AktywnyKRS: 0000374562NIP: 7831665065REGON: 301641660POZNAŃ | |
| 37 | ||
| 38 | AktywnyKRS: 0000218288NIP: 5981551072REGON: 211303533POZNAŃ | |
| 39 | ||
| 40 | AktywnyKRS: 0000334261NIP: 8522559265REGON: 320624773SZCZECIN | |
| 41 | AktywnyKRS: 0000403115NIP: 7282786250REGON: 101304472ŁÓDŹ | |
| 42 | AktywnyNIP: 7521182390REGON: 160082904Namysłów | |
| 43 | ||
| 44 | AktywnyKRS: 0001069023NIP: 9370002875REGON: 070487654KOZY | |
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | AktywnyKRS: 0000443170NIP: 9691606878REGON: 243136292KNURÓW | |
| 48 | AktywnyKRS: 0000116373NIP: 5741778735REGON: 151396216KAMYK | |
| 49 | AktywnyKRS: 0000046123NIP: 5540239954REGON: 090436428BYDGOSZCZ | |
| 50 |