| # | Firma | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | AktywnyNIP: 8661736630REGON: 364297593Kurozwęki | |
| 9 | ||
| 10 | AktywnyKRS: 0000374562NIP: 7831665065REGON: 301641660POZNAŃ | |
| 11 | AktywnyKRS: 0000334261NIP: 8522559265REGON: 320624773SZCZECIN | |
| 12 | AktywnyNIP: 7521182390REGON: 160082904Namysłów | |
| 13 | ||
| 14 | AktywnyKRS: 0000288603NIP: 7822599506REGON: 361828972POZNAŃ | |
| 15 | ||
| 16 | AktywnyKRS: 0000345148NIP: 8961495343REGON: 021149390PIETRZYKOWICE | |
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | AktywnyNIP: 5080044219REGON: 100680747Szczyty | |
| 22 | AktywnyKRS: 0000075896NIP: 5251551639REGON: 012225818WARSZAWA | |
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | AktywnyKRS: 0000033793NIP: 1181559928REGON: 016300557WARSZAWA | |
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | AktywnyKRS: 476980NIP: 6981836651REGON: 30253180900000ŚMIGIEL | |
| 30 | AktywnyKRS: 0000056298NIP: 5471946647REGON: 072734849WARSZAWA | |
| 31 | AktywnyKRS: 0000096897NIP: 7691971878REGON: 592172998ŁÓDŹ | |
| 32 | AktywnyKRS: 0000349552NIP: 6040127023REGON: 220965508KOWALE | |
| 33 | AktywnyKRS: 198990NIP: 8311037245REGON: 73026445500000ŁASK | |
| 34 | AktywnyKRS: 0000380514NIP: 9512334683REGON: 142849930WARSZAWA | |
| 35 | AktywnyKRS: 0000096064NIP: 5782484605REGON: 170435536TOLKMICKO | |
| 36 | AktywnyKRS: 0000286788NIP: 7532337034REGON: 160148477NYSA | |
| 37 | AktywnyKRS: 0000394724NIP: 7282783145REGON: 101272269ŁÓDŹ | |
| 38 | AktywnyNIP: 8951948145REGON: 021975797Gryfów Śląski | |
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | AktywnyKRS: 0000151615NIP: 6440516171REGON: 003458900SOSNOWIEC | |
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | AktywnyKRS: 375744NIP: 7811613214REGON: 63121113900000RADZEWICE | |
| 46 | AktywnyKRS: 0000122805NIP: 6652439067REGON: 311097183ŚMIGIEL | |
| 47 | AktywnyKRS: 0000229337NIP: 7251890791REGON: 473301063ŁÓDŹ | |
| 48 | ||
| 49 | AktywnyKRS: 0000378411NIP: 9482580092REGON: 142817099RADOM | |
| 50 |