| # | Firma | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | AktywnyNIP: 5551445806REGON: 771278818Łąg | |
| 3 | AktywnyKRS: 0000139833NIP: 2220647644REGON: 273626618MYSŁOWICE | |
| 4 | ||
| 5 | AktywnyKRS: 0000336115NIP: 9291816810REGON: 080364352ZIELONA GÓRA | |
| 6 | AktywnyKRS: 0000202860NIP: 8522375625REGON: 812547187SZCZECIN | |
| 7 | AktywnyKRS: 0000452686NIP: 6423182224REGON: 243197543RYBNIK | |
| 8 | AktywnyKRS: 0000275118NIP: 5252389075REGON: 140886819WARSZAWA | |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | Spółka cywilnaNIP: 8760014868REGON: 340809882Radzyń-Wybudowanie | |
| 17 | Spółka cywilnaNIP: 5591484161REGON: 340908390Radzyń-Wybudowanie | |
| 18 | AktywnyKRS: 0000334123NIP: 5482594689REGON: 241308228CIESZYN | |
| 19 | ||
| 20 | AktywnyKRS: 0000238073NIP: 1231056691REGON: 140177589POZNAŃ | |
| 21 | AktywnyNIP: 5080044219REGON: 100680747Szczyty | |
| 22 | ||
| 23 | AktywnyKRS: 0000396536NIP: 5252514178REGON: 144415413WARSZAWA | |
| 24 | AktywnyKRS: 0000042624NIP: 9551980128REGON: 812019502SZCZECIN | |
| 25 | AktywnyKRS: 0000158284NIP: 1230987045REGON: 015449777WARSZAWA | |
| 26 | AktywnyKRS: 0000198289NIP: 6342519613REGON: 278209285NAROL WIEŚ | |
| 27 | ||
| 28 | AktywnyKRS: 424937NIP: 9662085649REGON: 200706722BIAŁYSTOK | |
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | AktywnyKRS: 0000333596NIP: 8831828214REGON: 021042597JELENIÓW | |
| 32 | AktywnyKRS: 0000372544NIP: 6321996667REGON: 241786459POZNAŃ | |
| 33 | AktywnyKRS: 0000425514NIP: 9662085744REGON: 200708980BIAŁYSTOK | |
| 34 | ||
| 35 | AktywnyNIP: 6631303090REGON: 260106145Suchedniów | |
| 36 | AktywnyKRS: 0000346638NIP: 9880280484REGON: 021162166BRZEG DOLNY | |
| 37 | AktywnyKRS: 0000094304NIP: 6443009049REGON: 276935188SOSNOWIEC | |
| 38 | AktywnyKRS: 0000219296NIP: 8971010264REGON: 930700358MARCINOWICE | |
| 39 | AktywnyKRS: 0000114623NIP: 9291689814REGON: 977983530ZIELONA GÓRA | |
| 40 | ||
| 41 | AktywnyKRS: 0000332821NIP: 8831826971REGON: 021021589JELENIÓW | |
| 42 | AktywnyKRS: 0000334646NIP: 8831827806REGON: 021042338JELENIÓW | |
| 43 | AktywnyKRS: 0000122805NIP: 6652439067REGON: 311097183ŚMIGIEL | |
| 44 | AktywnyKRS: 0000229337NIP: 7251890791REGON: 473301063ŁÓDŹ | |
| 45 | ||
| 46 | AktywnyKRS: 0000182123NIP: 9542303322REGON: 276581804RADOM | |
| 47 | AktywnyKRS: 0000261414NIP: 9562268563REGON: 010001760TORUŃ | |
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 |