Kontakty

Brak dodatkowych danych kontaktowych. Zaloguj się i zaproponuj telefon, e-mail lub stronę WWW.

Dane rejestrowe

Weryfikacja wiarygodności kontrahenta w katalogu SAEK ZAKŁADY CHEMICZNE "NITRO-CHEM" SPÓŁKA AKCYJNA NIP 5540310422 REGON 091129384 KRS 0000006791. Działalność ZAKŁADY CHEMICZNE "NITRO-CHEM" SPÓŁKA AKCYJNA została zarejestrowana w dniu 06.04.2001.

Nazwa
ZAKŁADY CHEMICZNE "NITRO-CHEM" SPÓŁKA AKCYJNA
KRS
0000006791
NIP
5540310422
REGON
091129384
Adres
UL. THEODORA WULFFA 18
Kod pocztowy
85-862
Województwo
Powiat
Miejscowość
Data rejestracji
06.04.2001

ZAKŁADY CHEMICZNE "NITRO-CHEM" SPÓŁKA AKCYJNA prowadzi główną działalność związaną z Produkcja biopaliw płynnych (PKD 20.51.Z).

Podklasa ta obejmuje:

  • produkcję biodiesla,
  • produkcję etanolu z biomasy,
  • produkcję mieszanek bioetanolu i eterów częściowo pochodzących z biomasy,
  • produkcję biopaliw płynnych, nawet gdy na wejściu procesu produkcyjnego wykorzystywane są odpady.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • produkcji paliw stałych z biomasy roślinnej, sklasyfikowanej w 16.26.Z,
  • produkcji alkoholu etylowego do innych celów niż do wytworzenia biopaliwa (bioetanolu), sklasyfikowanej w 20.14.Z,
  • produkcji materiałów wybuchowych, sklasyfikowanej w 20.59.Z.

Beneficjenci rzeczywiści

Historia zmian beneficjentów rzeczywistych spółki ZAKŁADY CHEMICZNE "NITRO-CHEM" SPÓŁKA AKCYJNA w CRBR obejmuje 303 wpisy w tabeli (28 okresów prezentacji), łącznie 43 osoby. Pierwsze ujawnienie w rejestrze pochodzi z dnia 09.07.2020. Aktualnie w CRBR figuruje 6 beneficjentów rzeczywistych.

spółka beneficjent zgłaszający powiązana spółka · oś czasu filtruje stan na datę · przeciągnij węzeł · klik spółki = karta

OkresBeneficjentWiekCharakter
12.06.2026 - aktualnyST**** AN****61 latWyższe stanowisko kierownicze
12.06.2026 - aktualnyPR**** KA****43 lataWyższe stanowisko kierownicze
12.06.2026 - aktualnyOŻ**** MA****48 latBeneficjent
12.06.2026 - aktualnyMA**** KR****51 latBeneficjent
12.06.2026 - aktualnyGR**** RE****52 lataBeneficjent
12.06.2026 - aktualnyBA**** WO****56 latUdział / własność (27)
18.05.2026 - 11.06.2026PR**** KA****43 lataWyższe stanowisko kierownicze
18.05.2026 - 11.06.2026OŻ**** MA****48 latBeneficjent
18.05.2026 - 11.06.2026MA**** KR****51 latBeneficjent
18.05.2026 - 11.06.2026GR**** RE****52 lataBeneficjent
18.05.2026 - 11.06.2026BA**** WO****56 latUdział / własność (27)
09.03.2026 - 17.05.2026PR**** KA****43 lataWyższe stanowisko kierownicze
09.03.2026 - 17.05.2026OŻ**** MA****48 latBeneficjent
09.03.2026 - 17.05.2026MI**** AR****59 latWyższe stanowisko kierownicze
09.03.2026 - 17.05.2026MA**** KR****51 latBeneficjent
09.03.2026 - 17.05.2026GR**** RE****52 lataBeneficjent
09.03.2026 - 17.05.2026BA**** WO****56 latUdział / własność (27)
21.02.2025 - 08.03.2026PR**** KA****43 lataWyższe stanowisko kierownicze
21.02.2025 - 08.03.2026OŻ**** MA****48 latBeneficjent
21.02.2025 - 08.03.2026MI**** AR****59 latWyższe stanowisko kierownicze
21.02.2025 - 08.03.2026MA**** KR****51 latBeneficjent
21.02.2025 - 08.03.2026JA**** JA****44 lataUdział / własność (27)
21.02.2025 - 08.03.2026GR**** RE****52 lataBeneficjent
17.12.2024 - 20.02.2025PR**** KA****43 lataWyższe stanowisko kierownicze
17.12.2024 - 20.02.2025OŻ**** MA****48 latBeneficjent
17.12.2024 - 20.02.2025MI**** AR****59 latWyższe stanowisko kierownicze
17.12.2024 - 20.02.2025MA**** KR****51 latBeneficjent
17.12.2024 - 20.02.2025LI**** KA****51 latBeneficjent
17.12.2024 - 20.02.2025JA**** JA****44 lataUdział / własność (27)
17.12.2024 - 20.02.2025GR**** RE****52 lataBeneficjent
07.11.2024 - 16.12.2024PR**** KA****43 lataWyższe stanowisko kierownicze
07.11.2024 - 16.12.2024OŻ**** MA****48 latBeneficjent
07.11.2024 - 16.12.2024MI**** AR****59 latWyższe stanowisko kierownicze
07.11.2024 - 16.12.2024MA**** KR****51 latBeneficjent
07.11.2024 - 16.12.2024LI**** KA****51 latBeneficjent
07.11.2024 - 16.12.2024KA**** PI****47 latWyższe stanowisko kierownicze
07.11.2024 - 16.12.2024JA**** JA****44 lataUdział / własność (27)
07.11.2024 - 16.12.2024GR**** RE****52 lataBeneficjent
17.07.2024 - 06.11.2024OŻ**** MA****48 latBeneficjent
17.07.2024 - 06.11.2024MA**** KR****51 latBeneficjent
17.07.2024 - 06.11.2024LI**** KA****51 latBeneficjent
17.07.2024 - 06.11.2024GR**** RE****52 lataBeneficjent
20.06.2024 - 16.07.2024OŻ**** MA****48 latBeneficjent
14.11.2023 - 19.06.2024ŚR**** EL****67 latBeneficjent
14.11.2023 - 19.06.2024OŻ**** MA****48 latBeneficjent
14.11.2023 - 19.06.2024KO**** PR****48 latBeneficjent
21.09.2023 - 13.11.2023ŚR**** EL****67 latBeneficjent
21.09.2023 - 13.11.2023WI**** MA****47 latBeneficjent
21.09.2023 - 13.11.2023SZ**** KA****47 latWyższe stanowisko kierownicze
21.09.2023 - 13.11.2023SZ**** MA****63 lataWyższe stanowisko kierownicze
21.09.2023 - 13.11.2023SO**** KR****52 lataBeneficjent
21.09.2023 - 13.11.2023SA**** DO****42 lataWyższe stanowisko kierownicze
21.09.2023 - 13.11.2023SA**** JA****56 latBeneficjent
21.09.2023 - 13.11.2023RU**** MA****34 lataWyższe stanowisko kierownicze
21.09.2023 - 13.11.2023RO**** JA****43 lataBeneficjent
21.09.2023 - 13.11.2023OŻ**** MA****48 latBeneficjent
21.09.2023 - 13.11.2023MO**** MA****58 latBeneficjent
21.09.2023 - 13.11.2023MI**** KR****40 latWyższe stanowisko kierownicze
21.09.2023 - 13.11.2023ME**** RA****53 lataWyższe stanowisko kierownicze
21.09.2023 - 13.11.2023LE**** CE****67 latBeneficjent
21.09.2023 - 13.11.2023KO**** PR****48 latBeneficjent
21.09.2023 - 13.11.2023GO**** AR****49 latBeneficjent
21.09.2023 - 13.11.2023GA**** ŁU****35 latBeneficjent
21.09.2023 - 13.11.2023DĘ**** SE****55 latBeneficjent
21.09.2023 - 13.11.2023CH**** SE****49 latBeneficjent
27.07.2023 - 20.09.2023ŚR**** EL****67 latBeneficjent
27.07.2023 - 20.09.2023WI**** MA****47 latBeneficjent
27.07.2023 - 20.09.2023SZ**** KA****47 latWyższe stanowisko kierownicze
27.07.2023 - 20.09.2023SZ**** MA****63 lataWyższe stanowisko kierownicze
27.07.2023 - 20.09.2023SO**** KR****52 lataBeneficjent
27.07.2023 - 20.09.2023SA**** JA****56 latBeneficjent
27.07.2023 - 20.09.2023RU**** MA****34 lataWyższe stanowisko kierownicze
27.07.2023 - 20.09.2023RO**** JA****43 lataBeneficjent
27.07.2023 - 20.09.2023OŻ**** MA****48 latBeneficjent
27.07.2023 - 20.09.2023MO**** MA****58 latBeneficjent
27.07.2023 - 20.09.2023MI**** KR****40 latWyższe stanowisko kierownicze
27.07.2023 - 20.09.2023ME**** RA****53 lataWyższe stanowisko kierownicze
27.07.2023 - 20.09.2023LE**** CE****67 latBeneficjent
27.07.2023 - 20.09.2023KO**** PR****48 latBeneficjent
27.07.2023 - 20.09.2023GO**** AR****49 latBeneficjent
27.07.2023 - 20.09.2023GA**** ŁU****35 latBeneficjent
27.07.2023 - 20.09.2023DĘ**** SE****55 latBeneficjent
27.07.2023 - 20.09.2023CH**** SE****49 latBeneficjent
13.07.2023 - 26.07.2023ŚR**** EL****67 latBeneficjent
13.07.2023 - 26.07.2023WI**** MA****47 latBeneficjent
13.07.2023 - 26.07.2023SZ**** KA****47 latWyższe stanowisko kierownicze
13.07.2023 - 26.07.2023SZ**** MA****63 lataWyższe stanowisko kierownicze
13.07.2023 - 26.07.2023SO**** KR****52 lataBeneficjent
13.07.2023 - 26.07.2023SA**** JA****56 latBeneficjent
13.07.2023 - 26.07.2023RU**** MA****34 lataWyższe stanowisko kierownicze
13.07.2023 - 26.07.2023RO**** JA****43 lataBeneficjent
13.07.2023 - 26.07.2023OŻ**** MA****48 latBeneficjent
13.07.2023 - 26.07.2023MO**** MA****58 latBeneficjent
13.07.2023 - 26.07.2023MI**** KR****40 latWyższe stanowisko kierownicze
13.07.2023 - 26.07.2023ME**** RA****53 lataWyższe stanowisko kierownicze
13.07.2023 - 26.07.2023LE**** CE****67 latBeneficjent
13.07.2023 - 26.07.2023KO**** PR****48 latBeneficjent
13.07.2023 - 26.07.2023GO**** AR****49 latBeneficjent
13.07.2023 - 26.07.2023GL**** PA****47 latWyższe stanowisko kierownicze
13.07.2023 - 26.07.2023GA**** ŁU****35 latBeneficjent
13.07.2023 - 26.07.2023DĘ**** SE****55 latBeneficjent
13.07.2023 - 26.07.2023CH**** SE****49 latBeneficjent
23.01.2023 - 12.07.2023ŚR**** EL****67 latWyższe stanowisko kierownicze
23.01.2023 - 12.07.2023SZ**** KA****47 latWyższe stanowisko kierownicze
23.01.2023 - 12.07.2023SZ**** MA****63 lataWyższe stanowisko kierownicze
23.01.2023 - 12.07.2023SO**** KR****52 lataWyższe stanowisko kierownicze
23.01.2023 - 12.07.2023SA**** JA****56 latWyższe stanowisko kierownicze
23.01.2023 - 12.07.2023RO**** JA****43 lataWyższe stanowisko kierownicze
23.01.2023 - 12.07.2023OŻ**** MA****48 latWyższe stanowisko kierownicze
23.01.2023 - 12.07.2023MO**** MA****58 latWyższe stanowisko kierownicze
23.01.2023 - 12.07.2023ME**** RA****53 lataWyższe stanowisko kierownicze
23.01.2023 - 12.07.2023LE**** CE****67 latWyższe stanowisko kierownicze
23.01.2023 - 12.07.2023KO**** PR****48 latWyższe stanowisko kierownicze
23.01.2023 - 12.07.2023GO**** AR****49 latWyższe stanowisko kierownicze
23.01.2023 - 12.07.2023GL**** PA****47 latWyższe stanowisko kierownicze
23.01.2023 - 12.07.2023GA**** ŁU****35 latWyższe stanowisko kierownicze
23.01.2023 - 12.07.2023DĘ**** SE****55 latWyższe stanowisko kierownicze
23.01.2023 - 12.07.2023CH**** SE****49 latWyższe stanowisko kierownicze
01.01.2023 - 22.01.2023ŚR**** EL****67 latWyższe stanowisko kierownicze
01.01.2023 - 22.01.2023SZ**** KA****47 latWyższe stanowisko kierownicze
01.01.2023 - 22.01.2023SZ**** MA****63 lataWyższe stanowisko kierownicze
01.01.2023 - 22.01.2023SO**** KR****52 lataWyższe stanowisko kierownicze
01.01.2023 - 22.01.2023SA**** JA****56 latWyższe stanowisko kierownicze
01.01.2023 - 22.01.2023RO**** JA****43 lataWyższe stanowisko kierownicze
01.01.2023 - 22.01.2023OŻ**** MA****48 latWyższe stanowisko kierownicze
01.01.2023 - 22.01.2023MO**** MA****58 latWyższe stanowisko kierownicze
01.01.2023 - 22.01.2023ME**** RA****53 lataWyższe stanowisko kierownicze
01.01.2023 - 22.01.2023LE**** CE****67 latWyższe stanowisko kierownicze
01.01.2023 - 22.01.2023KO**** PR****48 latWyższe stanowisko kierownicze
01.01.2023 - 22.01.2023KA**** SŁ****62 lataWyższe stanowisko kierownicze
01.01.2023 - 22.01.2023GO**** AR****49 latWyższe stanowisko kierownicze
01.01.2023 - 22.01.2023GL**** PA****47 latWyższe stanowisko kierownicze
01.01.2023 - 22.01.2023GA**** ŁU****35 latWyższe stanowisko kierownicze
01.01.2023 - 22.01.2023DĘ**** SE****55 latWyższe stanowisko kierownicze
01.01.2023 - 22.01.2023CH**** SE****49 latWyższe stanowisko kierownicze
21.12.2022 - 31.12.2022ŚR**** EL****67 latWyższe stanowisko kierownicze
21.12.2022 - 31.12.2022SZ**** KA****47 latWyższe stanowisko kierownicze
21.12.2022 - 31.12.2022SZ**** MA****63 lataWyższe stanowisko kierownicze
21.12.2022 - 31.12.2022SO**** KR****52 lataWyższe stanowisko kierownicze
21.12.2022 - 31.12.2022SA**** JA****56 latWyższe stanowisko kierownicze
21.12.2022 - 31.12.2022RO**** JA****43 lataWyższe stanowisko kierownicze
21.12.2022 - 31.12.2022OŻ**** MA****48 latWyższe stanowisko kierownicze
21.12.2022 - 31.12.2022MO**** MA****58 latWyższe stanowisko kierownicze
21.12.2022 - 31.12.2022LE**** CE****67 latWyższe stanowisko kierownicze
21.12.2022 - 31.12.2022KO**** PR****48 latWyższe stanowisko kierownicze
21.12.2022 - 31.12.2022KA**** SŁ****62 lataWyższe stanowisko kierownicze
21.12.2022 - 31.12.2022GO**** AR****49 latWyższe stanowisko kierownicze
21.12.2022 - 31.12.2022GA**** ŁU****35 latWyższe stanowisko kierownicze
21.12.2022 - 31.12.2022DĘ**** SE****55 latWyższe stanowisko kierownicze
21.12.2022 - 31.12.2022CH**** SE****49 latWyższe stanowisko kierownicze
19.09.2022 - 20.12.2022ŚR**** EL****67 latWyższe stanowisko kierownicze
19.09.2022 - 20.12.2022ŁY**** AN****53 lataWyższe stanowisko kierownicze
19.09.2022 - 20.12.2022SZ**** KA****47 latWyższe stanowisko kierownicze
19.09.2022 - 20.12.2022SZ**** MA****63 lataWyższe stanowisko kierownicze
19.09.2022 - 20.12.2022SO**** KR****52 lataWyższe stanowisko kierownicze
19.09.2022 - 20.12.2022SA**** JA****56 latWyższe stanowisko kierownicze
19.09.2022 - 20.12.2022RO**** JA****43 lataWyższe stanowisko kierownicze
19.09.2022 - 20.12.2022OŻ**** MA****48 latWyższe stanowisko kierownicze
19.09.2022 - 20.12.2022MO**** MA****58 latWyższe stanowisko kierownicze
19.09.2022 - 20.12.2022LE**** CE****67 latWyższe stanowisko kierownicze
19.09.2022 - 20.12.2022KO**** PR****48 latWyższe stanowisko kierownicze
19.09.2022 - 20.12.2022KO**** WO****64 lataWyższe stanowisko kierownicze
19.09.2022 - 20.12.2022KA**** SŁ****62 lataWyższe stanowisko kierownicze
19.09.2022 - 20.12.2022GO**** AR****49 latWyższe stanowisko kierownicze
19.09.2022 - 20.12.2022GA**** ŁU****35 latWyższe stanowisko kierownicze
19.09.2022 - 20.12.2022DĘ**** SE****55 latWyższe stanowisko kierownicze
19.09.2022 - 20.12.2022CH**** SE****49 latWyższe stanowisko kierownicze
16.08.2022 - 18.09.2022ŚR**** EL****67 latWyższe stanowisko kierownicze
16.08.2022 - 18.09.2022ŁY**** AN****53 lataWyższe stanowisko kierownicze
16.08.2022 - 18.09.2022SZ**** KA****47 latWyższe stanowisko kierownicze
16.08.2022 - 18.09.2022SZ**** MA****63 lataWyższe stanowisko kierownicze
16.08.2022 - 18.09.2022SO**** KR****52 lataWyższe stanowisko kierownicze
16.08.2022 - 18.09.2022SA**** JA****56 latWyższe stanowisko kierownicze
16.08.2022 - 18.09.2022OŻ**** MA****48 latWyższe stanowisko kierownicze
16.08.2022 - 18.09.2022MO**** MA****58 latWyższe stanowisko kierownicze
16.08.2022 - 18.09.2022LE**** CE****67 latWyższe stanowisko kierownicze
16.08.2022 - 18.09.2022KO**** PR****48 latWyższe stanowisko kierownicze
16.08.2022 - 18.09.2022KO**** WO****64 lataWyższe stanowisko kierownicze
16.08.2022 - 18.09.2022KA**** SŁ****62 lataWyższe stanowisko kierownicze
16.08.2022 - 18.09.2022GO**** AR****49 latWyższe stanowisko kierownicze
16.08.2022 - 18.09.2022GA**** ŁU****35 latWyższe stanowisko kierownicze
16.08.2022 - 18.09.2022DĘ**** SE****55 latWyższe stanowisko kierownicze
16.08.2022 - 18.09.2022CH**** SE****49 latWyższe stanowisko kierownicze
06.06.2022 - 15.08.2022ŚR**** EL****67 latWyższe stanowisko kierownicze
06.06.2022 - 15.08.2022SZ**** KA****47 latWyższe stanowisko kierownicze
06.06.2022 - 15.08.2022SZ**** MA****63 lataWyższe stanowisko kierownicze
06.06.2022 - 15.08.2022SO**** KR****52 lataWyższe stanowisko kierownicze
06.06.2022 - 15.08.2022SA**** JA****56 latWyższe stanowisko kierownicze
06.06.2022 - 15.08.2022OŻ**** MA****48 latWyższe stanowisko kierownicze
06.06.2022 - 15.08.2022MO**** MA****58 latWyższe stanowisko kierownicze
06.06.2022 - 15.08.2022LE**** CE****67 latWyższe stanowisko kierownicze
06.06.2022 - 15.08.2022KO**** PR****48 latWyższe stanowisko kierownicze
06.06.2022 - 15.08.2022KO**** WO****64 lataWyższe stanowisko kierownicze
06.06.2022 - 15.08.2022KO**** PA****47 latWyższe stanowisko kierownicze
06.06.2022 - 15.08.2022KA**** SŁ****62 lataWyższe stanowisko kierownicze
06.06.2022 - 15.08.2022GO**** AR****49 latWyższe stanowisko kierownicze
06.06.2022 - 15.08.2022GA**** ŁU****35 latWyższe stanowisko kierownicze
06.06.2022 - 15.08.2022DĘ**** SE****55 latWyższe stanowisko kierownicze
06.06.2022 - 15.08.2022CH**** SE****49 latWyższe stanowisko kierownicze
06.06.2022 - 15.08.2022BE**** MA****40 latWyższe stanowisko kierownicze
20.05.2022 - 05.06.2022ŚR**** EL****67 latWyższe stanowisko kierownicze
20.05.2022 - 05.06.2022SZ**** KA****47 latWyższe stanowisko kierownicze
20.05.2022 - 05.06.2022SZ**** MA****63 lataWyższe stanowisko kierownicze
20.05.2022 - 05.06.2022SO**** KR****52 lataWyższe stanowisko kierownicze
20.05.2022 - 05.06.2022SA**** JA****56 latWyższe stanowisko kierownicze
20.05.2022 - 05.06.2022OŻ**** MA****48 latWyższe stanowisko kierownicze
20.05.2022 - 05.06.2022MO**** MA****58 latWyższe stanowisko kierownicze
20.05.2022 - 05.06.2022LE**** CE****67 latWyższe stanowisko kierownicze
20.05.2022 - 05.06.2022KO**** PR****48 latWyższe stanowisko kierownicze
20.05.2022 - 05.06.2022KO**** PA****47 latWyższe stanowisko kierownicze
20.05.2022 - 05.06.2022KA**** SŁ****62 lataWyższe stanowisko kierownicze
20.05.2022 - 05.06.2022GO**** AR****49 latWyższe stanowisko kierownicze
20.05.2022 - 05.06.2022GA**** ŁU****35 latWyższe stanowisko kierownicze
20.05.2022 - 05.06.2022DĘ**** SE****55 latWyższe stanowisko kierownicze
20.05.2022 - 05.06.2022CH**** SE****49 latWyższe stanowisko kierownicze
20.05.2022 - 05.06.2022BE**** MA****40 latWyższe stanowisko kierownicze
08.04.2022 - 19.05.2022ŚR**** EL****67 latWyższe stanowisko kierownicze
08.04.2022 - 19.05.2022SZ**** KA****47 latWyższe stanowisko kierownicze
08.04.2022 - 19.05.2022SZ**** MA****63 lataWyższe stanowisko kierownicze
08.04.2022 - 19.05.2022SO**** KR****52 lataWyższe stanowisko kierownicze
08.04.2022 - 19.05.2022SA**** JA****56 latWyższe stanowisko kierownicze
08.04.2022 - 19.05.2022OŻ**** MA****48 latWyższe stanowisko kierownicze
08.04.2022 - 19.05.2022MO**** MA****58 latWyższe stanowisko kierownicze
08.04.2022 - 19.05.2022LE**** CE****67 latWyższe stanowisko kierownicze
08.04.2022 - 19.05.2022KO**** PR****48 latWyższe stanowisko kierownicze
08.04.2022 - 19.05.2022KO**** PA****47 latWyższe stanowisko kierownicze
08.04.2022 - 19.05.2022KA**** SŁ****62 lataWyższe stanowisko kierownicze
08.04.2022 - 19.05.2022GO**** AR****49 latWyższe stanowisko kierownicze
08.04.2022 - 19.05.2022DĘ**** SE****55 latWyższe stanowisko kierownicze
08.04.2022 - 19.05.2022CH**** SE****49 latWyższe stanowisko kierownicze
08.04.2022 - 19.05.2022BE**** MA****40 latWyższe stanowisko kierownicze
25.03.2022 - 07.04.2022ŚR**** EL****67 latWyższe stanowisko kierownicze
25.03.2022 - 07.04.2022SZ**** MA****63 lataWyższe stanowisko kierownicze
25.03.2022 - 07.04.2022SO**** KR****52 lataWyższe stanowisko kierownicze
25.03.2022 - 07.04.2022SA**** JA****56 latWyższe stanowisko kierownicze
25.03.2022 - 07.04.2022OŻ**** MA****48 latWyższe stanowisko kierownicze
25.03.2022 - 07.04.2022MO**** MA****58 latWyższe stanowisko kierownicze
25.03.2022 - 07.04.2022LE**** CE****67 latWyższe stanowisko kierownicze
25.03.2022 - 07.04.2022KO**** PR****48 latWyższe stanowisko kierownicze
25.03.2022 - 07.04.2022KO**** PA****47 latWyższe stanowisko kierownicze
25.03.2022 - 07.04.2022KA**** SŁ****62 lataWyższe stanowisko kierownicze
25.03.2022 - 07.04.2022GO**** AR****49 latWyższe stanowisko kierownicze
25.03.2022 - 07.04.2022CH**** SE****49 latWyższe stanowisko kierownicze
25.03.2022 - 07.04.2022BE**** MA****40 latWyższe stanowisko kierownicze
28.12.2021 - 24.03.2022ŚR**** EL****67 latWyższe stanowisko kierownicze
28.12.2021 - 24.03.2022ŁY**** AN****53 lataWyższe stanowisko kierownicze
28.12.2021 - 24.03.2022SZ**** KA****47 latWyższe stanowisko kierownicze
28.12.2021 - 24.03.2022SZ**** MA****63 lataWyższe stanowisko kierownicze
28.12.2021 - 24.03.2022SO**** KR****52 lataWyższe stanowisko kierownicze
28.12.2021 - 24.03.2022SA**** JA****56 latWyższe stanowisko kierownicze
28.12.2021 - 24.03.2022OŻ**** MA****48 latWyższe stanowisko kierownicze
28.12.2021 - 24.03.2022OB**** SŁ****55 latWyższe stanowisko kierownicze
28.12.2021 - 24.03.2022MO**** MA****58 latWyższe stanowisko kierownicze
28.12.2021 - 24.03.2022LE**** CE****67 latWyższe stanowisko kierownicze
28.12.2021 - 24.03.2022KO**** KR****51 latWyższe stanowisko kierownicze
28.12.2021 - 24.03.2022KO**** PR****48 latWyższe stanowisko kierownicze
28.12.2021 - 24.03.2022KO**** PA****47 latWyższe stanowisko kierownicze
28.12.2021 - 24.03.2022KA**** SŁ****62 lataWyższe stanowisko kierownicze
28.12.2021 - 24.03.2022GO**** AR****49 latWyższe stanowisko kierownicze
28.12.2021 - 24.03.2022CH**** SE****49 latWyższe stanowisko kierownicze
28.12.2021 - 24.03.2022BE**** MA****40 latWyższe stanowisko kierownicze
29.07.2021 - 27.12.2021ŚR**** EL****67 latWyższe stanowisko kierownicze
29.07.2021 - 27.12.2021SO**** KR****52 lataWyższe stanowisko kierownicze
29.07.2021 - 27.12.2021SA**** DO****42 lataWyższe stanowisko kierownicze
29.07.2021 - 27.12.2021OŻ**** MA****48 latWyższe stanowisko kierownicze
29.07.2021 - 27.12.2021KO**** PR****48 latWyższe stanowisko kierownicze
29.07.2021 - 27.12.2021CH**** SE****49 latWyższe stanowisko kierownicze
29.07.2021 - 27.12.2021BO**** BO****68 latWyższe stanowisko kierownicze
29.07.2021 - 27.12.2021AR**** WO****55 latWyższe stanowisko kierownicze
22.07.2021 - 28.07.2021SO**** KR****52 lataWyższe stanowisko kierownicze
22.07.2021 - 28.07.2021SA**** DO****42 lataWyższe stanowisko kierownicze
22.07.2021 - 28.07.2021OG**** TO****54 lataWyższe stanowisko kierownicze
22.07.2021 - 28.07.2021JA**** PI****64 lataWyższe stanowisko kierownicze
22.07.2021 - 28.07.2021CH**** SE****49 latWyższe stanowisko kierownicze
22.07.2021 - 28.07.2021BU**** RO****60 latWyższe stanowisko kierownicze
22.07.2021 - 28.07.2021BO**** BO****68 latWyższe stanowisko kierownicze
22.07.2021 - 28.07.2021AR**** WO****55 latWyższe stanowisko kierownicze
02.07.2021 - 21.07.2021ŚR**** EL****67 latWyższe stanowisko kierownicze
02.07.2021 - 21.07.2021SO**** KR****52 lataWyższe stanowisko kierownicze
02.07.2021 - 21.07.2021SA**** DO****42 lataWyższe stanowisko kierownicze
02.07.2021 - 21.07.2021OL**** PA****48 latWyższe stanowisko kierownicze
02.07.2021 - 21.07.2021OG**** TO****54 lataWyższe stanowisko kierownicze
02.07.2021 - 21.07.2021JA**** PI****64 lataWyższe stanowisko kierownicze
02.07.2021 - 21.07.2021CH**** SE****49 latWyższe stanowisko kierownicze
02.07.2021 - 21.07.2021BO**** BO****68 latWyższe stanowisko kierownicze
02.07.2021 - 21.07.2021AR**** WO****55 latWyższe stanowisko kierownicze
09.06.2021 - 01.07.2021SO**** KR****52 lataWyższe stanowisko kierownicze
09.06.2021 - 01.07.2021SA**** DO****42 lataWyższe stanowisko kierownicze
09.06.2021 - 01.07.2021OL**** PA****48 latWyższe stanowisko kierownicze
09.06.2021 - 01.07.2021OG**** TO****54 lataWyższe stanowisko kierownicze
09.06.2021 - 01.07.2021JA**** PI****64 lataWyższe stanowisko kierownicze
09.06.2021 - 01.07.2021CH**** SE****49 latWyższe stanowisko kierownicze
09.06.2021 - 01.07.2021BU**** RO****60 latWyższe stanowisko kierownicze
09.06.2021 - 01.07.2021BO**** BO****68 latWyższe stanowisko kierownicze
09.06.2021 - 01.07.2021AR**** WO****55 latWyższe stanowisko kierownicze
05.05.2021 - 08.06.2021OG**** TO****54 lataWyższe stanowisko kierownicze
05.05.2021 - 08.06.2021JA**** PI****64 lataWyższe stanowisko kierownicze
05.05.2021 - 08.06.2021BU**** RO****60 latWyższe stanowisko kierownicze
05.05.2021 - 08.06.2021AR**** WO****55 latWyższe stanowisko kierownicze
09.07.2020 - 04.05.2021ST**** TO****59 latWyższe stanowisko kierownicze
09.07.2020 - 04.05.2021OG**** TO****54 lataWyższe stanowisko kierownicze
09.07.2020 - 04.05.2021JA**** PI****64 lataWyższe stanowisko kierownicze
09.07.2020 - 04.05.2021AR**** WO****55 latWyższe stanowisko kierownicze

Informacja o źródłach danych

Wszystkie informacje prezentowane na tej stronie pochodzą ze źródeł publicznych (w tym oficjalnych rejestrów państwowych) lub zostały przekazane przez użytkowników serwisu SAEK.

Jeśli dane są nieaktualne lub zawierają informacje, które nie powinny być publikowane, prosimy o zgłoszenie przez formularz Zaproponuj poprawkę. Każde zgłoszenie weryfikujemy indywidualnie.

Dbamy o zgodność z przepisami RODO oraz z postanowieniami Regulaminu i Polityki prywatności serwisu. Dziękujemy za zrozumienie.

Aktualności firmy

Ładowanie aktualności…

Brak aktualności

Możesz zaproponować źródło aktualności dla tej firmy - na przykład kanał RSS albo dział „Aktualności” na stronie firmy. SAEK automatycznie pobierze wiadomości do katalogu.

Nie udało się załadować aktualności.

Opinie

Opinie o firmie ZAKŁADY CHEMICZNE "NITRO-CHEM" SPÓŁKA AKCYJNA mogą dodawać wyłącznie zalogowani użytkownicy zweryfikowani przez konto Google, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Brak opinii o tej firmie

Nikt jeszcze nie podzielił się doświadczeniem z tą firmą. Możesz napisać pierwszą opinię i pomóc innym użytkownikom.

Raport Weryfikacji SAEK

Raport Weryfikacji SAEK to praktyczne narzędzie dla księgowych, biur rachunkowych i działów kadr przy sprawdzaniu kontrahenta ZAKŁADY CHEMICZNE "NITRO-CHEM" SPÓŁKA AKCYJNA (NIP 5540310422). W jednym dokumencie PDF zbierasz dane rejestrowe potrzebne do due diligence: NIP, KRS, REGON, adres siedziby, status działalności, status VAT (Biała lista podatników), kody PKD oraz - jeśli dostępne - informacje o zarządzie i beneficjentach rzeczywistych z CRBR.

Plik możesz dołączyć do dokumentacji klienta, akt sprawy lub folderu weryfikacji przed wystawieniem faktury, podpisaniem umowy albo przyjęciem płatności. Raport ma formę uporządkowanej tabeli w stylu urzędowym, z datą sporządzenia oraz datami aktualizacji danych w SAEK, KRS i wykazie VAT - co ułatwia wykazanie, kiedy informacje zostały sprawdzone.

Dokument ma charakter informacyjny na podstawie źródeł publicznych i nie zastępuje oficjalnego odpisu z rejestru państwowego - stanowi wygodny skrót do codziennej pracy księgowej i kontroli kontrahenta.

Top 10 - podobne firmy

PKD 20.51.ZKatalog PKD

Inne firmy z tym samym kodem PKD: 20.51.Z - Produkcja biopaliw płynnych

#FirmaStatusMiasto
Ładowanie podobnych firm…