| # | Firma | |
|---|---|---|
| 1 | AktywnyKRS: 0000163646NIP: 1130006792REGON: 01015632600000WARSZAWA | |
| 2 | AktywnyKRS: 0000180451NIP: 1180059744REGON: 01013218800000WARSZAWA | |
| 3 | AktywnyKRS: 0000148601NIP: 1181685018REGON: 015276130WARSZAWA | |
| 4 | ||
| 5 | AktywnyKRS: 0001198055NIP: 1231590083REGON: 542978401REMBERTÓW | |
| 6 | AktywnyKRS: 0000101901NIP: 5210330491REGON: 430036321WARSZAWA | |
| 7 | AktywnyKRS: 0000620173NIP: 5213736779REGON: 364561541WARSZAWA | |
| 8 | AktywnyKRS: 0000368984NIP: 5222965491REGON: 142658904WARSZAWA | |
| 9 | AktywnyKRS: 0000230053NIP: 5242521952REGON: 015896393WARSZAWA | |
| 10 | AktywnyKRS: 0000273752NIP: 5252395992REGON: 140857752WARSZAWA | |
| 11 | AktywnyKRS: 337964NIP: 5252463802REGON: 142023962WARSZAWA | |
| 12 | AktywnyKRS: 0000435512NIP: 5252539184REGON: 146333961WARSZAWA | |
| 13 | AktywnyKRS: 0000680604NIP: 5252713268REGON: 367425057WARSZAWA | |
| 14 | AktywnyKRS: 961413NIP: 5252900993REGON: 521539827WARSZAWA | |
| 15 | AktywnyKRS: 0001038277NIP: 5252957912REGON: 525425753WARSZAWA | |
| 16 | AktywnyKRS: 0001107436NIP: 5253004516REGON: 528729123WARSZAWA | |
| 17 | AktywnyKRS: 0001218876NIP: 5253078383WARSZAWA | |
| 18 | AktywnyKRS: 0000141719NIP: 5270206263REGON: 01019054700000WARSZAWA | |
| 19 | ||
| 20 | AktywnyKRS: 32704NIP: 5272349908REGON: 017358731WARSZAWA | |
| 21 | AktywnyKRS: 0000394970NIP: 5272663763REGON: 144777116WARSZAWA | |
| 22 | AktywnyKRS: 0000440019NIP: 5272686899REGON: 146392774WARSZAWA | |
| 23 | AktywnyKRS: 872387NIP: 5272943385REGON: 387675287GŁOGÓW MAŁOPOLSKI | |
| 24 | ||
| 25 | aktywnaNIP: 5361902991REGON: 142917040Zegrze | |
| 26 | ||
| 27 | AktywnyKRS: 0000121219NIP: 5480077872REGON: 000288159USTROŃ | |
| 28 | ||
| 29 | AktywnyKRS: 0000219555NIP: 5542409805REGON: 092916109BYDGOSZCZ | |
| 30 | ||
| 31 | AktywnyKRS: 0000216161NIP: 5840250753REGON: 190552278BYDGOSZCZ | |
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | AktywnyKRS: 0000013219NIP: 6422730416REGON: 272773240RYBNIK | |
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 | AktywnyKRS: 0001221533NIP: 6961912455REGON: 543885469GOSTYŃ |
Podklasa ta obejmuje:
Podklasa ta nie obejmuje:
Źródło: objaśnienia do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2025, Główny Urząd Statystyczny.